логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 392 500. Ничья: 157 000. Поражение: 78 500. Разница мячей: 39 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 340. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Ван Ноксвилл (США) 10 +8 +17 26 1701 4 121 250 2 000 000 6 121 250
2. Эстрела Роха (Араули, Гондурас) 10 +7 +15 25 1715 3 964 250 1 800 000 5 764 250
3. Мингечевир (Азербайджан) 10 +6 +8 23 1654 3 454 000 1 700 000 5 154 000
4. Каса Спорт (Зигиншор, Сенегал) 10 +6 +5 23 1845 3 336 250 1 600 000 4 936 250
5. Тарнби (Оденсе, Дания) 10 +5 +13 22 1643 3 571 750 1 500 000 5 071 750
6. КСА (Яунде, Камерун) 10 +5 +10 22 1768 3 454 000 1 450 000 4 904 000
7. Атлетико Рафаэла (Аргентина) 10 +5 +5 22 1680 3 257 750 1 400 000 4 657 750
8. Куэнка (Эквадор) 10 +5 +9 21 1658 3 257 750 1 350 000 4 607 750
9. Текулутан (Гватемала) 10 +5 +7 21 1663 3 179 250 1 300 000 4 479 250
10. Парагвай (Суринам) 10 +5 +6 21 1672 3 140 000 1 250 000 4 390 000
11. Монс Клаудиус (Рогатец, Словения) 10 +5 +6 21 1740 3 140 000 1 225 000 4 365 000
12. Кара-Балта (Кыргызстан) 10 +4 +9 20 1716 3 179 250 1 200 000 4 379 250
13. Киддерминстер Хэрриерс (Англия) 10 +5 +8 20 1689 3 061 500 1 175 000 4 236 500
14. Витория да Конкиста (Байя, Бразилия) 10 +4 +7 20 1672 3 100 750 1 150 000 4 250 750
15. Рубин (Ташкент, Узбекистан) 10 +4 +7 20 1766 3 100 750 1 125 000 4 225 750
16. Мироб (Зафарабад, Таджикистан) 10 +5 +7 20 1690 3 022 250 1 100 000 4 122 250
17. Виденбрюк (Германия) 10 +4 +6 20 1686 3 061 500 1 075 000 4 136 500
18. Индиана Хузэрс (Блумингтон, США) 10 +4 +6 20 1603 3 061 500 1 050 000 4 111 500
19. Виктори Спортив (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +5 +6 20 1685 2 983 000 1 025 000 4 008 000
20. Дангара (Таджикистан) 10 +4 +4 20 1699 2 983 000 1 000 000 3 983 000
21. Леон (Никарагуа) 10 +3 +10 19 1657 3 140 000 990 000 4 130 000
22. Демон Диконс (Уинстон-Салем, США) 10 +4 +9 19 1644 3 022 250 980 000 4 002 250
23. Авентура (Кавагути, Япония) 10 +3 +7 19 1668 3 022 250 970 000 3 992 250
24. Денвер (США) 10 +4 +7 19 1689 2 943 750 960 000 3 903 750
25. Дакар Университи (Сенегал) 10 +4 +7 19 1788 2 943 750 950 000 3 893 750
26. Ветеран (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 +4 +6 19 1706 2 904 500 940 000 3 844 500
27. Блэк Старз (Буэнза, Конго) 10 +4 +6 19 1709 2 904 500 930 000 3 834 500
28. Дефенсор (Сечура, Перу) 10 +4 +6 19 1717 2 904 500 920 000 3 824 500
29. Железьярне (Подбрезова, Словакия) 10 +3 +5 19 1644 2 943 750 910 000 3 853 750
30. Динамо (Урсем, Нидерланды) 10 +4 +5 19 1684 2 865 250 900 000 3 765 250
31. Текстафрика (Чимойо, Мозамбик) 10 +3 +5 19 1664 2 943 750 895 000 3 838 750
32. Ройял Обреро (Тариха, Боливия) 10 +3 +4 19 1702 2 904 500 890 000 3 794 500
33. Бостон Колледж (США) 10 +3 +4 19 1684 2 904 500 885 000 3 789 500
34. Милуоки Торрент (США) 10 +3 +3 19 1649 2 865 250 880 000 3 745 250
35. Ла Торре (Сан-Марино) 10 +4 +3 19 1690 2 786 750 875 000 3 661 750
36. Морлэнд Зебрас (Эппинг, Австралия) 10 +3 +2 19 1809 2 826 000 870 000 3 696 000
37. Шинник (Ярославль, Россия) 10 +3 +11 18 1675 3 022 250 865 000 3 887 250
38. Шоле (Франция) 10 +4 +8 18 1669 2 826 000 860 000 3 686 000
39. Депортиво (Кито, Эквадор) 10 +3 +6 18 1677 2 826 000 855 000 3 681 000
40. ФСВ-04 (Клаксвик, Фареры) 10 +3 +6 18 1656 2 826 000 850 000 3 676 000
41. Аин Факрун (Алжир) 10 +3 +5 18 1582 2 786 750 845 000 3 631 750
42. Бёрнби (Канада) 10 +3 +5 18 1652 2 786 750 840 000 3 626 750
43. Аль-Джазира (Мерса-Матрухе, Египет) 10 +3 +5 18 1684 2 786 750 835 000 3 621 750
44. Генераль (Колониа, Уругвай) 10 +3 +3 18 1665 2 708 250 830 000 3 538 250
45. Дефенсор Сан Алехандро (Пукальпа, Перу) 10 +3 +3 18 1659 2 708 250 825 000 3 533 250
46. Хувентуд (Кара Сусия, Сальвадор) 10 +3 +3 18 1677 2 708 250 820 000 3 528 250
47. Унион Сент-Жилль (Брюссель, Бельгия) 10 +3 +3 18 1568 2 708 250 815 000 3 523 250
48. Мароканд (Самарканд, Узбекистан) 10 +3 +3 18 1664 2 708 250 810 000 3 518 250
49. Ваденсвиль (Швейцария) 10 +3 +3 18 1640 2 708 250 805 000 3 513 250
50. Шарк XI (Киншаса, ДР Конго) 10 +3 +2 18 1648 2 669 000 800 000 3 469 000
51. Иванья (Река, Хорватия) 10 +2 +2 18 1641 2 747 500 797 500 3 545 000
52. Депортиво Венадос (Мерида, Мексика) 10 +3 +9 17 1787 2 786 750 795 000 3 581 750
53. Тюнсет (Норвегия) 10 +2 +7 17 1640 2 786 750 792 500 3 579 250
54. Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика) 10 +2 +7 17 1753 2 786 750 790 000 3 576 750
55. Академия Блуминг (Боливия) 10 +2 +6 17 1725 2 747 500 787 500 3 535 000
56. Паро (Бутан) 10 +2 +6 17 1657 2 747 500 785 000 3 532 500
57. Рапид (Бухарест, Румыния) 10 +2 +5 17 1612 2 708 250 782 500 3 490 750
58. Алькала (Испания) 10 +2 +5 17 1636 2 708 250 780 000 3 488 250
59. Иматонг (Торит, Южный Судан) 10 +2 +5 17 1696 2 708 250 777 500 3 485 750
60. Памбыгчи (Барда, Азербайджан) 10 +2 +5 17 1658 2 708 250 775 000 3 483 250
61. Банк Аль-Ахли (Каир, Египет) 10 +2 +5 17 1651 2 708 250 772 500 3 480 750
62. Динамо (Барнаул, Россия) 10 +2 +5 17 1714 2 708 250 770 000 3 478 250
63. Турриальба (Коста-Рика) 10 +2 +5 17 1669 2 708 250 767 500 3 475 750
64. Брабантия (Эйндховен, Нидерланды) 10 +3 +5 17 1651 2 629 750 765 000 3 394 750
65. Реал Олд Мен (Темпэ, Гренада) 10 +3 +5 17 1652 2 629 750 762 500 3 392 250
66. Маджанг (Ичхон, Южная Корея) 10 +2 +4 17 1901 2 669 000 760 000 3 429 000
67. Уппсвейтир (Рейкьявик, Исландия) 10 +2 +3 17 1630 2 629 750 757 500 3 387 250
68. АС-ФАН (Ниамей, Нигер) 10 +2 +3 17 1688 2 629 750 755 000 3 384 750
69. Баки Тисл (Шотландия) 10 +2 +3 17 1701 2 629 750 752 500 3 382 250
70. Авилес Индустриаль (Оруро, Боливия) 10 +3 +3 17 1642 2 551 250 750 000 3 301 250
71. Ятай (Чанчунь, Китай) 10 +2 +2 17 1639 2 590 500 747 500 3 338 000
72. Абуджа (Нигерия) 10 +2 +2 17 1663 2 590 500 745 000 3 335 500
73. Кофутпа (Кариари, Коста-Рика) 10 +2 +2 17 1647 2 590 500 742 500 3 333 000
74. Морабеса (Нова-Синтра, Кабо-Верде) 10 +2 +2 17 1678 2 590 500 740 000 3 330 500
75. Формартин Юнайтед (Питмедден, Шотландия) 10 +2 +2 17 1597 2 590 500 737 500 3 328 000
76. Илэвен Мен Ин Флайт (Ситеки, Эсватини) 10 +2 +1 17 1693 2 551 250 735 000 3 286 250
77. КАРА (Браззавиль, Конго) 10 +2 +1 17 1730 2 551 250 732 500 3 283 750
78. Тахучи (Санта Крус, Боливия) 10 +2 0 17 1619 2 512 000 730 000 3 242 000
79. Нью Бовенс (Мэй Пэн, Ямайка) 10 +2 0 17 1666 2 512 000 727 500 3 239 500
80. Наха (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +2 0 17 1649 2 512 000 725 000 3 237 000
81. Мохаммедан Спортинг (Калькутта, Индия) 10 +2 0 17 1656 2 512 000 722 500 3 234 500
82. Тхимпху Рэйвенз (Бутан) 10 +2 0 17 1706 2 512 000 720 000 3 232 000
83. Аль-Оруба (Сур, Оман) 10 +1 +8 16 1659 2 747 500 717 500 3 465 000
84. Чарльстон Бэттэри (США) 10 +2 +6 16 1681 2 590 500 715 000 3 305 500
85. Серес (Баколод, Филиппины) 10 +1 +6 16 1639 2 669 000 712 500 3 381 500
86. Ричмонд Хилл (Монтсеррат) 10 +3 +6 16 1741 2 512 000 710 000 3 222 000
87. Аль-Шахания (Доха, Катар) 10 +1 +5 16 1622 2 629 750 707 500 3 337 250
88. Пуэрто Падре (Куба) 10 +1 +5 16 1693 2 629 750 705 000 3 334 750
89. Кантарес (Богота, Колумбия) 10 +2 +5 16 1647 2 551 250 702 500 3 253 750
90. Т&ТЕК (Гудинг Виллидж, Тринидад и Тобаго) 10 +1 +4 16 1619 2 590 500 700 000 3 290 500
91. Крафт (Нэрпио, Финляндия) 10 +1 +4 16 1653 2 590 500 697 500 3 288 000
92. Трес де Фебреро (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) 10 +2 +4 16 1727 2 512 000 695 000 3 207 000
93. Тиквеш (Кавадарци, Северная Македония) 10 +2 +4 16 1676 2 512 000 692 500 3 204 500
94. Дельбрюк (Германия) 10 +1 +3 16 1819 2 551 250 690 000 3 241 250
95. Олгор (Норвегия) 10 +2 +3 16 1639 2 472 750 687 500 3 160 250
96. Биохазард (Агат Куадранле, Гуам) 10 +3 +3 16 1710 2 394 250 685 000 3 079 250
97. Эль Спорт Юниверсо (Парагвай) 10 +2 +3 16 1662 2 472 750 682 500 3 155 250
98. Табурнок (Думагете, Филиппины) 10 +1 +2 16 1635 2 512 000 680 000 3 192 000
99. Гостивар (Северная Македония) 10 +2 +2 16 1671 2 433 500 677 500 3 111 000
100. Групо Деспортиво (Мапуту, Мозамбик) 10 +1 +2 16 1671 2 512 000 675 000 3 187 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 340. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
WorstFriend TimBat:
WorstFriend nuclear launch detected:
Barabulik TimBat: бонжур
TimBat доброе утро))
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Freeks barca10fan: ну просто кто то там снова облажался, а меня притянуть не получилось, дескать - я чушь пишу
Freeks barca10fan: и зам может загрузить состав из СЫГРАННОГО матча и все увидеть
barca10fan Freeks: отстань
Freeks barca10fan: нахрена смотреть ЛОГИ отправленных составов, если зам может посмотреть сыгранный матч? А если он не сыгран, то может посмотреть то, что отправил главный?
barca10fan Freeks: в контексте прошлых составов) о чем у вас там диалог я не в курсе))
barca10fan Freeks: не не не, я вникать тут не планировал)) "Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов", я исключительно эту часть разобрал)
Freeks barca10fan: если ты пришел в клуб, в котором кто то гипотетически отправил составы ВПЕРЕД - будешь ли ты смотреть ЛОГИ будущих матчей? Акцент на БУДУЩИХ. Или ты просто посмотришь на отправленные составы и максимум - на автора?
barca10fan Freeks: перед - да
Freeks barca10fan: перед матчем ты видишь, кто состав отправлял? Внизу, под пенальтистом?
barca10fan Freeks: так что извинись перед Серегой))
barca10fan Freeks: ааа, я тут ниразу в жизни не был)) не у зама и правда нет - Ошибка
Вы являетесь только заместителем менеджера этой команды и доступ на эту страницу вам закрыт
WorstFriend Freeks: опять какого-то менеджера генератор угнетает?
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
вчера, 22:01:39 - Исправление состава генератором
вчера, 21:16:47 Freeks Отправка состава с проверкой
Freeks А вот в сыгранном
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
сегодня, 00:31:55 Freeks Отправка состава с проверкой
сегодня, 00:27:40 barca10fan Отправка состава
Freeks barca10fan: ты прикалываешься?
barca10fan Freeks: в несыгранном матче да я нашел где это) а вот в сыгранном нет
barca10fan Freeks: ну эт я понял, но серега все тки говорил про логи и в логах и правда не видно вроде кто отправлял)
Freeks barca10fan: ну, видишь, кто автор состава?
Freeks barca10fan: под пенальтистом
barca10fan Freeks: долго искал где ж это написано но нашел)
Freeks barca10fan: посмотри щас Замбию
Freeks barca10fan: лишь бы опорочить
barca10fan еще и меня подставил......
Freeks barca10fan: да ваще, прикинь? А щас я изменю - увидишь, что я автор?
barca10fan Freeks: вот опять просто чистейшая провокация против Сереги...ужас
Freeks 00:29:06 - чудо! И состав вижу, и тактику, все вижу!
barca10fan Freeks: ну нормально же сидели
Freeks barca10fan: Автор состава: barca10fan в Замбии. Что то не складывается, видимо
Freeks barca10fan: Автор состава: Winni ... Почему я вижу с позиции зама, что главный отправил состав на будущий матч, м?
barca10fan Freeks: эт я умею, сделал
Freeks barca10fan: отправь чё нить в Замбии, а? Прям щас. Сохрани последний состав на новую игру
Dolus barca10fan: Что-то мне это напомнило... А, вот: https://youtu.be/7ZFzm-crST4
barca10fan Ridik:
Ridik barca10fan: Он не в чате ходит)
barca10fan Ridik: наше ЧМО тебя защищит от него, особенно если все таки придешь в Индию.
Ridik barca10fan: Ты его дразнишь, он потом ходит за мной
Ridik Freeks: Ну мы поняли, что в комментах чушь пишешь. Кто логи пойдет смотреть отправленного состава если зам будет знать, что если он не отправлял, то кроме главного некому. Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов
WorstFriend Freeks:
barca10fan Ridik: ну да, тут еще овощебаза пришла, так что делаем лыжи, не отвлекаю)
Freeks Обозначился, дабы... Ну вы поняли
Ridik barca10fan: Не пиши о пустом, отвлекаешь на ерунду. Кулибин решает важную государственную задачу по резкому усилению Анегри
Dolus barca10fan: Маленьких сине-зелёных крокодильчиков?
barca10fan Ridik: или ты уже забыл?)
Профиль
Закрыть