логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 490. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. Дорог (Венгрия) 10 3 1 6 14 - 18 -4 10
402. Реал Тарква Юнайтед (Гана) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
403. Интер (Братислава, Словакия) 10 2 4 4 9 - 13 -4 10
404. Жёнес Таитиенс (Папеэте, Таити) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
405. Памир (Кандагар, Афганистан) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
406. Коин Норд (Мицамиули, Коморские о-ва) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
407. Себаета (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 3 1 6 4 - 8 -4 10
408. Джейханспор (Турция) 10 3 1 6 15 - 20 -5 10
409. Сентро Хубенуил (Махума, Кюрасао) 10 2 4 4 15 - 20 -5 10
410. Ферро Каррил (Сальто, Уругвай) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
411. Сантос де Соледад (Колима, Мексика) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
412. Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) 10 3 1 6 9 - 15 -6 10
413. Сандерс (Берувел, Шри Ланка) 10 3 1 6 12 - 21 -9 10
414. Мацумото Ямага (Япония) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
415. Илюсион Пибе (Сальседо, Доминиканская Республика) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
416. Ватанга (Монровия, Либерия) 10 2 3 5 6 - 8 -2 9
417. Паблик Бэнк (Муар, Малайзия) 10 1 6 3 6 - 8 -2 9
418. Саузерн Страйкерс (Боджия, Папуа Новая Гвинея) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
419. Бразерс Юнион (Пабна, Бангладеш) 10 2 3 5 14 - 17 -3 9
420. Чукха (Бутан) 10 2 3 5 14 - 17 -3 9
421. Тривартис (Вильнюс, Литва) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
422. Вададах (Монтего Бей, Ямайка) 10 1 6 3 7 - 10 -3 9
423. Генераль (Колониа, Уругвай) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
424. Кафуэ Селтик (Замбия) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
425. Аль-Меррейх (Ньяла, Судан) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
426. Лондрина (Бразилия) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
427. Градец Кралове (Чехия) 10 2 3 5 19 - 23 -4 9
428. Эксель (Лусеа, Ямайка) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
429. Аквила (Монтеварки, Италия) 10 2 3 5 10 - 14 -4 9
430. Кап дель Каррер (Сент Мигел д`Энголастерс, Андорра) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
431. Марсаскала (Мальта) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
432. Волов (Шумен, Болгария) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
433. Дейя (Бахрейн) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
434. Травник (Босния и Герцеговина) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
435. Башкими (Куманово, Северная Македония) 10 2 3 5 10 - 16 -6 9
436. Кара Сучиа (Озатлан, Сальвадор) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
437. Поважска Быстрица (Словакия) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
438. Дингли Иглз (Мальта) 10 2 3 5 6 - 14 -8 9
439. Персекаба (Яхукимо, Индонезия) 10 2 2 6 13 - 15 -2 8
440. Гурама ФК (Бирнин Конни, Нигер) 10 2 2 6 9 - 11 -2 8
441. Поставы (Беларусь) 10 2 2 6 17 - 20 -3 8
442. Динамо (Сухуми, Грузия) 10 1 5 4 10 - 13 -3 8
443. Онисилос (Сотира, Кипр) 10 1 5 4 7 - 10 -3 8
444. Аксу (Казахстан) 10 1 5 4 6 - 9 -3 8
445. Миддельфарт (Дания) 10 2 2 6 11 - 15 -4 8
446. Перт РедСтар (Джоондалуп, Австралия) 10 2 2 6 9 - 13 -4 8
447. Дан Кассава (Маради, Нигер) 10 2 2 6 14 - 19 -5 8
448. Кан Фон (Макао) 10 1 5 4 11 - 16 -5 8
449. Сент Пирре (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 1 5 4 11 - 16 -5 8
450. Йорк Клуб (Канди, Шри Ланка) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
451. Конкарно (Франция) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
452. Баки Тисл (Шотландия) 10 1 5 4 6 - 11 -5 8
453. Бибиани Голдстар (Митджиленд, Гана) 10 1 5 4 4 - 9 -5 8
454. Сателлит (Ам-Тиман, Чад) 10 2 2 6 2 - 7 -5 8
455. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
456. Подолье (Хмельницкий, Украина) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
457. Шукура (Кобулети, Грузия) 10 2 2 6 5 - 11 -6 8
458. Наири (Ереван, Армения) 10 1 5 4 5 - 11 -6 8
459. Буресонг (Лае, Папуа Новая Гвинея) 10 2 2 6 4 - 10 -6 8
460. Фор-Либерте (Гаити) 10 2 2 6 12 - 19 -7 8
461. Каррарезе (Италия) 10 0 7 3 10 - 14 -4 7
462. Платинум Сити Роверс (Потчефструм, ЮАР) 10 2 1 7 9 - 14 -5 7
463. Кумбран Селтик (Уэльс) 10 1 4 5 5 - 10 -5 7
464. АС Сент-Луи Дю Нор (Гаити) 10 1 4 5 5 - 10 -5 7
465. Йигава Голден Старс (Дутсе, Нигерия) 10 0 7 3 4 - 9 -5 7
466. Полстарз (Сент-Питерс, Сент-Китс и Невис) 10 2 1 7 7 - 13 -6 7
467. Аль-Шабаб (Манама, Бахрейн) 10 1 4 5 6 - 12 -6 7
468. Инегёлспор (Инегёль, Турция) 10 1 4 5 4 - 10 -6 7
469. Либераль (Келепа, Сальвадор) 10 2 1 7 10 - 17 -7 7
470. Эппегем (Земст, Бельгия) 10 2 1 7 3 - 11 -8 7
471. Жас Сункар (Астана, Казахстан) 10 2 1 7 9 - 20 -11 7
472. Уондерерс (Галифакс, Канада) 10 1 3 6 9 - 14 -5 6
473. Олимпик (Мока, Маврикий) 10 1 3 6 7 - 12 -5 6
474. Дьеп (Франция) 10 1 3 6 5 - 11 -6 6
475. 8 Миль Пюкпюк (Маданг, Папуа Новая Гвинея) 10 1 3 6 5 - 11 -6 6
476. Чимни Корнер (Антрим, Северная Ирландия) 10 1 3 6 5 - 11 -6 6
477. Витория (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 10 1 3 6 6 - 13 -7 6
478. Куинз Парк СС (Спейсайд, Тринидад и Тобаго) 10 1 3 6 10 - 18 -8 6
479. Мир (Горностаевка, Украина) 10 1 3 6 8 - 16 -8 6
480. Дагенем & Редбридж (Англия) 10 1 3 6 3 - 12 -9 6
481. Дарфур Юнайтед (Джабаль, Чад) 10 1 3 6 4 - 14 -10 6
482. Блазма (Резекне, Латвия) 10 1 3 6 6 - 17 -11 6
483. Реал-Пондо (Брокопондо, Суринам) 10 1 2 7 6 - 13 -7 5
484. Униспорт-Авто (Кишинёв, Молдова) 10 1 2 7 3 - 10 -7 5
485. Проджетэк Космос (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 0 5 5 7 - 15 -8 5
486. Гарюнай (Вильнюс, Литва) 10 1 2 7 6 - 14 -8 5
487. Криминалс (Митьяро, О-ва Кука) 10 0 4 6 5 - 12 -7 4
488. Юнио (Уиже, Ангола) 10 0 4 6 5 - 13 -8 4
489. Женесс (Канах, Люксембург) 10 1 1 8 3 - 17 -14 4
490. Локомотив (Братислава, Словакия) 10 1 0 9 3 - 20 -17 3
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 490. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
Barabulik Вонрат: плюсую
Вонрат Barabulik: Тачняг. Лучшее что пробовал.
Ridik Ляховический наверное, брестская обл.
Barabulik Вонрат: вот да, пушечная
Ridik Кто когда-то будет в РБ, советую кефир Ляховичок! Бабушкина Крынка отдыхает. Такого кефира в жизни раньше не пил
Вонрат Barabulik: Дада, верхом, кажись на петухах. С копьями.
Barabulik Che Guevara: ольмеку? есть на гуаве вкусная, там скелеты в шляпах на этикетке
Ridik Che Guevara: Да сколько ты там пьёшь, и раз в год
Che Guevara Barabulik: да я как то всё время белую пил
Barabulik Che Guevara: какая?
Che Guevara Ridik: мне из крепкого тока Текила нравится
TDV Ridik: Арарат Ахтамар
Ridik barca10fan: Переубеди меня, максимально по цене пробовал за 80 рублей, дороже не пил
Ridik Akar: О, привет! Я уж думал ты в бане, не видно давно
Ridik barca10fan: Мне не нравится вкус как у самагона
barca10fan Ridik: не я бы понял если бы ты винишко пил и так сказал- ладно, но чел который водяру пьет и коньяк не вкусный....ну хз)
barca10fan Ridik: а водка вкусная?
Вонрат Ridik: Зато я пью)
TheSpecialOne Akar: Мне вернут возможность 1 раз поменять ник? ТП 2 недели молчит.
Akar kondasha: состоялась жеребьевка переходных матчей чемпионата мира (для сборных)
Ridik Вонрат: Я не пью коньяк вообще, не вкусно. А воду отключали на 2 недели
Вонрат Ridik: Лучше бы коньяк
Ridik Воду дали, ура!
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Профиль
Закрыть