логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Либертад Гран Маморе (Тринидад, Боливия) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
202. Тирит Земмур (Фдерик, Мавритания) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
203. Тьензян­г (Митхо, Вьетнам) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
204. Торпедо (Ереван, Армения) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
205. Эсбьерг (Дания) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
206. Бразил Рейнджерс (Араши-Бич, Аруба) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
207. Призанс (Тембладора, Тринидад и Тобаго) 10 2 7 1 3 - 2 +1 13
208. Куджук Каймакли (Ката Ялия, Кипр) 10 2 7 1 2 - 1 +1 13
209. Блэк Пута (Раротонга, О-ва Кука) 10 2 7 1 2 - 1 +1 13
210. Рочин (Сосновка, Украина) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
211. Рейл Клаб (Кудугу, Буркина Фасо) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
212. Нахда (Манама, Бахрейн) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
213. Рио Прето (Бразилия) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
214. Хувентуд Унида (Гуалегуайчу, Аргентина) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
215. Ферровиариос (Эстасьон-Сентраль, Чили) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
216. Дьюрсланн (Грена, Дания) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
217. Уокинг (Англия) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
218. Ансан Гринерс (Южная Корея) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
219. Дугополье (Хорватия) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
220. Сан Лоренсо (Хоркуэта, Парагвай) 10 4 1 5 14 - 16 -2 13
221. Сантос (Нью Никери, Суринам) 10 3 4 3 10 - 12 -2 13
222. Гранд Моске (Ниамей, Нигер) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
223. СексиПёксют (Лааксолахти, Финляндия) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
224. Аякс (Лес Каес, Гаити) 10 3 4 3 5 - 7 -2 13
225. Люнгбю БК (Дания) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
226. Гулистан (Узбекистан) 10 4 1 5 9 - 12 -3 13
227. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза, Италия) 10 3 4 3 7 - 10 -3 13
228. Саймаррон (Кесон-Сити, Филиппины) 10 4 1 5 11 - 15 -4 13
229. Стэлла Атлетик (Николз Таун, Багамские о-ва) 10 3 4 3 5 - 9 -4 13
230. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминиканская Республика) 10 4 1 5 11 - 18 -7 13
231. Хамкар (Мехтарлам, Афганистан) 10 3 3 4 11 - 7 +4 12
232. Кристал Пэлас (Гампола, Шри Ланка) 10 3 3 4 11 - 7 +4 12
233. Аврора (Кочабамба, Боливия) 10 2 6 2 8 - 4 +4 12
234. Печ (Венгрия) 10 4 0 6 20 - 17 +3 12
235. Тампереен Пелитоверит (Финляндия) 10 4 0 6 12 - 10 +2 12
236. Брентфорд (Лондон, Англия) 10 2 6 2 8 - 6 +2 12
237. Пеньялолен (Чили) 10 2 6 2 6 - 4 +2 12
238. Ботев 1937 (Ихтиман, Болгария) 10 2 6 2 7 - 6 +1 12
239. Фелькермаркт (Австрия) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
240. Динамо-Хамкор (Термез, Узбекистан) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
241. Спанту (Ваника, Суринам) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
242. Реал Самбилья (Мошику, Ангола) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
243. Рейноса (Мексика) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
244. Арарат (Эрбил, Ирак) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
245. Самураи Хит (Талофофо, Гуам) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
246. Аудас (Апастепек, Сальвадор) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
247. Бальма (Франция) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
248. Авенджерс (Анс Гер, Сент-Люсия) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
249. Котвица (Колобжег, Польша) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
250. Гандзю (Иватэ, Япония) 10 3 3 4 4 - 4 +0 12
251. Синдх Пресс (Карачи, Пакистан) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
252. Бурунди Спортс Динамик (Бужумбура, Бурунди) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
253. Хапоэль (Акко, Израиль) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
254. Флитвуд Таун (Англия) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
255. Реал Бонкоро (Кого, Экваториальная Гвинея) 10 3 3 4 12 - 14 -2 12
256. Форт Роуд (Антигуа и Барбуда) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
257. Бейрут Арабик Юниверсити (Ливан) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
258. Вюрмла (Австрия) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
259. Альфредо Салинас (Пуно, Перу) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
260. Карита (Гранада, Никарагуа) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
261. ПССБ (Бирун, Индонезия) 10 2 6 2 4 - 6 -2 12
262. СЕК Юнайтед (Вьентьян, Лаос) 10 2 6 2 3 - 5 -2 12
263. Ольтен (Швейцария) 10 4 0 6 12 - 15 -3 12
264. Эшторил (Португалия) 10 3 3 4 12 - 15 -3 12
265. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
266. Сувайлих Аль Хусейн (Иордания) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
267. Железничар (Банья Лука, Босния и Герцеговина) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
268. Миф (Мфауати, Конго) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
269. Ксинабахул (Уэуэтенанго, Гватемала) 10 3 3 4 3 - 6 -3 12
270. Эй-Си-Ти Старз (Блантайр, Малави) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
271. Цурндорф (Австрия) 10 4 0 6 8 - 12 -4 12
272. Хавнар Больтфелаг (Торсхавн, Фареры) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
273. Университарио Бени (Сукре, Боливия) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
274. СК Ферль (Германия) 10 3 3 4 4 - 10 -6 12
275. Лаваль Юнайтед (Дубай, ОАЭ) 10 1 8 1 3 - 2 +1 11
276. Сонторо (Сан, Мали) 10 3 2 5 5 - 5 +0 11
277. Ридивелин (Понтиприт, Уэльс) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
278. Унион (Сунчалес, Аргентина) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
279. Амель Баладья (Шельгум Лаид, Алжир) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
280. Монтгалар (Сент-Дени, Реюньон) 10 3 2 5 14 - 15 -1 11
281. Берекум Челси (Гана) 10 3 2 5 10 - 11 -1 11
282. Пето (Моэнго, Суринам) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
283. Будубурам (Гома Фетте, Гана) 10 3 2 5 5 - 6 -1 11
284. Торки Юнайтед (Англия) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
285. Дандональд (Северная Ирландия) 10 2 5 3 12 - 14 -2 11
286. Жирондин (Нгаундере, Камерун) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
287. Экспорт (Себако, Никарагуа) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
288. Ювенис (Сен-Розе, Гваделупа) 10 3 2 5 6 - 8 -2 11
289. Капестериен (Капестер-Бель-О, Гваделупа) 10 2 5 3 5 - 7 -2 11
290. Бор (Сербия) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
291. Сплит (Хорватия) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
292. Полисия де Лара (Баркисимето, Венесуэла) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
293. Нижелек (Ниамей, Нигер) 10 2 5 3 11 - 14 -3 11
294. Голландия (Хорн, Нидерланды) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
295. Аиейнда (Кабул, Афганистан) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
296. Фьоренцуола (Италия) 10 2 5 3 6 - 9 -3 11
297. Леопард (Дуала, Камерун) 10 2 5 3 2 - 5 -3 11
298. Оренбург (Россия) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
299. Македоникос (Неаполис, Греция) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
300. АСА (Арьяна, Тунис) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Ridik Gordey: Это вряд ли
Gordey Ridik: я через две недели с половиной, в тебя превращусь)
Ridik Che Guevara: Блин три цифры набрать проще, чем шарить по инету
Профиль
Закрыть