логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Исландии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Артем Овчинников aka ТимохинС
Последний визит: вчера в 17:12
Рейтинг президента:
18.3%81.7%0%
Лучшие стадионы:
1. "Хлидаренди" Рейкьявик93тыс.30 дек 2019, 21:53:24
2. "Аюгнаблик" Копавогюр92тыс.28 дек 2020, 16:45:42
3. "Хамрарнир" Оулафсвик89тыс.24 июн 2023, 02:15:43
Фонд федерации: 21 358 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Smirnoff Отборочный турнир к чемпионату мира - 45.994
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Арон Дагюр Бирнюсон Рахматганж (Дакка, Бангладеш) GK 29 226 - В4 Л4 Ат4 П4 85 611к
2.
Видир Гуннарссон Форест Рейнджерс (Ндола, Замбия) GK 32 216 - В4 Ат4 Ка4 Тр2 59 058к
3.
Антон Хельги Лофтссон Ред Вульфс (Чаттануга, США) GK 31 193 - В4 Ат4 Р4 И4 53 639к
4. Арон Эли Гисласон Лизингер (Вена, Австрия) GK 32 186 - В4 П4 Л4 Ат4 48 868к
5. Арни Снайр Оулафссон ДиСи Юнайтед (Вашингтон, США) GK 28 181 - Р4 В4 П4 Ат4 79 378к
6. Бьядни Тордюр Халльдоурссон Академика (Порто-Ново, Кабо-Верде) GK 32 180 - В4 Ка4 Ат4 Л4 45 266к
7. Фредерик Скрам Матури (Гвиана) GK 29 180 - Ат4 К4 Р4 Л4 64 421к
8. Хинрик Трайдн Йенсен Уиннерс Парк (Полокван, ЮАР) GK 29 177 - Ат4 В4 К4 Ка4 62 124к
9. Андри тор Гретарссон Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) GK 31 176 - В4 Л4 Ка4 Ат4 45 970к
Левые защитники
1.
Вальгейр Арни Сванссон Университарио (Тринидад, Боливия) LD/LM 31 223 5 И4 Г4 Пд2 Ат4 61 102к
2.
Суват Чемрам Хейз Идинг Юнайтед (Хейзе, Англия) LM/LD 29 202 3 Ат4 Г4 Ка4 Ск4 76 933к
3.
Халлдор Бродди Торстейнссон Парана (Куритиба, Бразилия) LD/LM 28 198 - Ка4 Ск4 Пд4 Ат4 92 322к
4. Хельги Северино Элиассон Арбер (Гардабайр, Исландия) LD/LM 31 191 - Ск4 Г4 Пд4 Ат4 53 156к
5. Суват Чемран Форест Рейнджерс (Ндола, Замбия) LD/LM 30 190 - От4 Ат4 Ск4 Тр4 60 497к
6. Хесус Аугуссон Харас Эль Хедуд (Александрия, Египет) LD/LM 29 189 - Ск4 Шт4 Ат4 Г4 70 581к
7. Мар Аэгиссон Рязань (Россия) LD/LM 30 180 - Пк4 Ат4 Тр4 К4 55 661к
Центральные защитники
1.
Бреки Бьяднасон Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) CM/CD 29 195 - Пд4 Ск4 Шт4 Ат4 73 642к
2. Магнус Сверрир Торстейнссон Марунс (Кампала, Уганда) CD/CM 29 195 - Ат4 Пд4 Уг4 Тр3 71 752к
3. Крис Хреинссон КР Рейкьявик (Исландия) CD/CM 33 189 - Ат4 Пд3 Ск4 К4 46 241к
4. Кормаукюр Мардарсон АудаНео (Рига, Латвия) CD/RD 30 185 - Ат4 П4 Пд4 Г4 58 303к
5. Бриньяр Оули Гюдмюндссон Амноккан (Синыйджу, КНДР) CD/CM 29 179 - Ск4 От4 Ат4 Г4 64 154к
6. Алехс Тоур Хёйкссон РеинМир (Аомори, Япония) CD/CM 29 180 - Ат4 От4 И4 Тр3 63 231к
7. Гюннар Франсис Шрам Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) CD/CM 28 176 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 75 237к
8. Кристинн Даниэль Кристинссон Вестюрбайяр (Рейкьявик, Исландия) CM/CD 29 174 - Г4 Ск4 Ат4 Л4 60 037к
Правые защитники
1.
Даниель Лео Грьетарссон Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) RD/RM 32 226 - Г4 Тр4 Л4 Ат4 64 314к
2.
Гюннлейгюр Хлинюр Биргиссон Мохир (Яван, Таджикистан) RD/RM 30 190 - Ат4 Ск3 Шт4 См3 57 729к
3. Торстейнн Мар Гутарссон Дешпортива да Уила (Лубанго, Ангола) RD/RM 29 179 - И4 Км4 Ат4 Пк4 64 154к
4. Финнюр Томас Палмасон КР Рейкьявик (Исландия) RD/RM 32 180 - Г4 От4 Ск4 Ат3 44 749к
5. Хельги Граннар Гудмундссон Акранес (Исландия) RM/RD 32 176 - Пд4 Г4 Ат4 У4 43 694к
6. Викингюр Палмасон Инвернесс К. Т. (Шотландия) RD/RM 31 173 - Ск4 Г4 Ат3 От4 43 837к
7. Матиас Асгейр Рамос Роча Иркутск (Россия) CD/RD 34 164 - Г4 Ск4 От4 Ат4 38 398к
Левые полузащитники
1.
Видар Эдн Кьяртанссон ЦСКА (Москва, Россия) LF/LM 30 194 - Шт4 Ск4 Ат4 Тр4 62 191к
2. Роберт Арон Эйстейнссон Янг Эрроус (Лусака, Замбия) LM/LF 32 192 - Г4 Ск4 У4 Ат4 52 257к
3. Стьеван Йоуханнессон Хугинн (Сельфосс, Исландия) LM/LF 32 188 - Ат4 Г4 К4 Тр4 50 416к
4. Эльвар Аурни Сигурйонссон Касымпаша (Стамбул, Турция) LD/LM 30 208 - Ат3 Г3 От2 Ск2 58 227к
5. Патрик Ирисарсон Сантос Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) LD/LM 31 183 - Пд4 Ск4 Уг4 Ат4 49 790к
6. Адальгейр Аксельссон Этисалят (Каир, Египет) LM/LF 27 183 - Пд4 Г4 Шт4 Ат4 96 313к
7. Кристин Петурссон Хаукар (Хафнарфьёрдюр, Исландия) LD/LM 31 176 - Ск4 Пд4 От4 Ат4 46 230к
Центральные полузащитники
1.
Биркир Бьярнасон Селангор (Малайзия) CF/CM 32 281 - Ат4 Шт4 Ск4 У4 75 562к
2.
Сигурдур Óли Гудьонссон Эгир (Торлауксхёбн, Исландия) CM/CF 30 222 - Ск4 У4 Ат4 Шт4 71 931к
3.
Свейн Арон Гудьонсен Артемиса (Сан-Кристобаль, Куба) CF/CM 30 217 - У4 Км4 Д4 Ат4 70 434к
4.
Бриньяр Бергман Бьорнссон Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) CM/CD 33 216 - Ат4 Г4 Ск4 Тр4 57 595к
5.
Александер Фаннберг Гуннарссон Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) CM/CF 30 216 - Ат4 Г4 Ск4 У4 70 123к
6.
Гисли Эйлофссон Волеренга (Осло, Норвегия) CD/CM 31 219 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр3 61 288к
7.
Синдри Палмасон Виньялес (Куба) CM/CD 29 204 - Ат4 Тр4 См4 Уг4 77 822к
8. Хильмар Аурни Хадльдоурссон Кейп Таун (Крил, ЮАР) CF/CM 31 203 - Г4 Ат4 Ск4 Ка4 57 577к
9. Видар Тоур Сигюрдссон Отаго (Данидин, Новая Зеландия) CM/CF 31 193 - Г4 См4 У4 Ат4 53 942к
10. Арсаэль Кристин Бьорнссон Рейнир (Сандгерди, Исландия) CM/CF 28 184 - Г4 Ск4 У4 Ат4 82 680к
11. Финнур Орри Маргейрссон Сент-Дэвидс Католик (Гренада) CM/CF 33 180 - Г4 Ск4 Ат4 См4 42 150к
Правые полузащитники
1.
Маттиас Гарольд Скотт Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) RM/RF 30 199 - Г4 Ат4 Пд4 У4 64 192к
2.
Томас Бент Магнуссон Караяй (Парагвай) RM/RF 29 188 - Г4 Пд4 Ат4 Шт4 70 044к
3. Даниэль Стейнар Кьяртанссон Филькир (Рейкьявик, Исландия) RM/RF 30 181 - Г4 Уг4 У4 Ат4 56 256к
4. Кристинн Гейр Адмандссон Годой Крус (Аргентина) RM/RF 30 180 - Пд4 Г4 У4 Ат4 55 661к
5. Пьетюр Теоудоур Аурнасон Алафосс (Адальфундюр, Исландия) RF/RM 31 185 - Ат2 Г4 Ск4 У4 48 699к
6. Александр Арон Доворссон Афтурельдинг (Мосфедльсбайр, Исландия) RM/RF 32 177 - И4 Г4 Ск4 Ат4 44 087к
Левые нападающие
1. Давид Биргиссон Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) CF/LF 30 189 - Г4 Ат4 У4 Ск4 60 066к
2. Арноур Гудьонсен Филькир (Рейкьявик, Исландия) LM/LF 31 181 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 48 825к
3. Кьяртан Андри Хардарсон Сельфосс (Исландия) CF/LF 32 181 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 46 007к
4. Гуннлаугур Сигурдарсон Кайзерслаутерн (Германия) LM/LF 32 180 - И4 Ат4 Г4 Тр4 45 473к
5. Андри Бьёдн Сигюрдссон Клермон (Франция) CF/LF 28 176 - Ск4 Г4 Ат4 Шт4 75 237к
6. Бьёдн Сигурдарсон ФК Минск (Беларусь) CF/LF 26 172 - Ат4 У4 Г4 Пд4 98 318к
Центральные нападающие
1.
Дади Снаер Ингасон Хаукар (Хафнарфьёрдюр, Исландия) CF/LF 30 251 - Ск4 Пд4 У4 И4 78 971к
2.
Хольмберт Арон Фридьонссон КР Рейкьявик (Исландия) LF/CF 30 222 - Г4 Ат4 Ск4 У4 71 931к
3. Орри Стейнн Оскарссон Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) CF/RF 32 213 - Ат4 Г4 У4 Ка4 60 306к
4.
Стейнар Харальдссон Улфарнир (Рейкьявик, Исландия) CF/LF 31 209 - Ат4 Пд4 Г4 У4 59 547к
5.
Мартейнн Гаути Карасон Чорли (Англия) CF/RF 32 204 - Ат4 Г4 Шт4 У4 57 119к
6. Иван Миленкович Хамар (Хверагерди, Исландия) CF/CM 30 204 - Ск4 Тр3 Шт4 Ат4 64 559к
7. Антон Хельги Эймундссон Нукухетулу (Нукуа Лофа, Тонга) CF/CM 30 196 - Пк4 У4 Ат4 Д4 63 007к
8. Арон Скули Бриньярссон Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) CF/RF 32 194 - Г4 Ск4 У4 Ат4 53 128к
9. Кристьяун Флоуки Фиднбогасон Рапламаа (Мярьямаа, Эстония) CF/CM 30 194 - Г4 Ск4 Тр4 У4 62 191к
10. Кьяртан Андри Бальдвинссон Брэйдхольт (Рейкьявик, Исландия) CF/CM 30 189 - Ат4 Шт4 Ск4 У4 60 066к
11. Арон Снаер Ингасон Меппен (Германия) CF/CM 29 183 - У4 Км4 Пк4 Ат4 67 018к
Правые нападающие
1. Ларус Видар Ясонарсон КР Рейкьявик (Исландия) RF/RM 28 176 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 75 237к
2. Триггви Орн Эйилфссон Ла-Конкордия (Эквадор) RM/RF 28 176 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 75 237к
3. Бреки Баркарсон Аюгнаблик (Копавогюр, Исландия) RM/RF 28 178 - Ат3 Ск4 Уг4 См4 75 014к
4. Йоханн Инги Хильмиссон Улфарнир (Рейкьявик, Исландия) CF/RF 28 173 - Пд4 Ат4 См4 Г4 72 486к
5. Аусгейр Тоур Ингоульфссон Хаукар (Хафнарфьёрдюр, Исландия) RM/RF 29 174 - Ск4 Пд4 Г Ат4 55 413к
6. Хаюкюр Аусберг Хильмарссон Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) RF/CF 24 162 - Ск4 Г4 Л4 Ат4 118 687к
78 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 26 менеджеров
Che Guevara А когда жребий сборных?
WorstFriend Dolus: нет, просто Кразу не продавай
Dolus WorstFriend: Ат2 - это не Ат1 всё-таки.
Dolus WorstFriend: Так что, снимать с торгов?
WorstFriend Dolus: но у этого, по его меркам, мало спецух
WorstFriend Dolus: это был Краз
Dolus Кто плакался, что дешёвых слабых пальм на рынке мало? Налетайте: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4741762
Che Guevara Ух-ты: эх ты
WorstFriend Lord_Raistlin: трагическое совпадение
Ух-ты Dolus: да хоть деревенских)
Lord_Raistlin только за сегодня двух игроков забрали..
Dolus Ух-ты: Наши городских?
WorstFriend Lord_Raistlin: в этом сезоне мало покупаю
WorstFriend Barabulik:
Ух-ты barakuda: Barabulik: Lord_Raistlin: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Lord_Raistlin забаньте ВорстФриенда плс, достал всех игроков скупать
Barabulik WorstFriend: ммм, я взял команду под твой турик, а там все занято)
Ух-ты Dolus: погнали
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - учасмтвуем в лотерее
Dolus Последняя вакансия в коммерческом турнире без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Moonie: им нужен Аслан
Чемпионка Moonie:
Moonie Gordey: в смысле?
Gordey Moonie: Аслан?)))
Moonie WorstFriend: да я в последнее время не особо активна на форуме/в чате, но в игру захожу регулярно)
WorstFriend Moonie: давно не видел Вас
Moonie Gordey: спасибо большое!
Gordey Moonie: на уровне баз
Moonie Всем привет! Усталость сохраняется на коммерческие турниры или сбрасывается?
WorstFriend Barabulik:
Barabulik WorstFriend: кинул заявку на команду, как получу, кину в турнир
Che Guevara Ridik: фига, столько травм
Ridik Che Guevara: 190 з/п ещё просит
Ridik Che Guevara: Интересно.. за сколько это травмотичное сильное чудо уйдет? https://virtualsoccer.ru/player_events.php?num=5586616
Che Guevara Ridik: ну я посмотрел по матчам
Ridik Che Guevara: Ф Анегри ту халяву тоже так покупал, изучаю ща, три пустых сердца пока, что, четвертое изучаю
Che Guevara Ridik: я так в Чили купил, надеюсь что не травмат одна видна
Ridik Gordey: В ЛС поинтересовался бы про травматичность
Ridik Gordey: Если бы защитник был бы мне нужен, я бы скорее всего бы купил. Не видно по истории, что это травмат. Неизучен наверное
Ridik Gordey: Считай это цена номинала после старения. Если травматичность норм, почему бы и не купить.
Вопрос скрыта ли травматичность, или не изучена
Ridik Gordey: Голая цена ни о чём не говорит
Gordey Ridik: 82000 ляма..
Ridik Gordey: 17:56:26 По цене смотри
Ridik Gordey: Во втором сезоне, там Гордей один из мистеров Х
Ridik Gordey: Ты мистер икс?
Gordey или дождаться нового сезона?
Gordey стоит сейсчас покупать 26-ти летку?
TimBat Gordey: я написал его изначально...
TimBat Gordey: да как отредактил то?
Профиль
Закрыть