|
|
Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
Молодежная | Drogba | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 38.060 |
Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пеле Фрэнксон | Баском (Бермудские о-ва) | GK | 22 | 131 | - | В4 П4 Ат4 Тр2 | 93 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Квинэсио Хант | Фейеноорд (Нидерланды) | GK | 23 | 125 | - | Л4 П4 В4 Ат3 | 76 894к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Кейан Уэбб | Вила Нова (Бразилия) | GK | 23 | 113 | - | В4 Ат3 П3 Р4 | 56 184к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Массимо Мит | Лобстерпот (Бермудские о-ва) | GK | 22 | 102 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 55 354к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Мухаммед Койн | Куру Куру Лайонс (Гайана) | GK | 22 | 101 | - | В4 П4 Р4 Ат4 | 53 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кэмерон Шилд | Сюник (Армения) | GK | 21 | 91 | - | В4 Ат3 П4 К4 | 44 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Терон Дитц | Зебрас (Бермудские о-ва) | LD/RD | 22 | 152 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Д4 | 133 438к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Питер Руис | Лобстерпот (Бермудские о-ва) | LD/RD | 23 | 103 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат4 | 44 305к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джавад Саутгейт | Магальянес (Чили) | LD/LM | 23 | 114 | - | Пк4 Км4 Ат От | 49 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Дж’Най Баттерфилд-Стид | Уэллинг Юнайтед (Англия) | LD/LM | 19 | 99 | - | Г4 Ск4 Пд2 Ат4 | 105 722к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Террин Таун | Зебрас (Бермудские о-ва) | LM/LD | 19 | 120 | - | Пк4 Ат3 | 110 660к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Реджи Лэмб | Брейнтри Таун (Англия) | LM/LD | 21 | 80 | - | Пд4 Ка4 Л4 И4 | 21 374к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Дэйн Кидд | Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) | LD/LM | 22 | 81 | - | Пк4 Д4 И4 От3 | 16 037к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Хэйл Холлис | Файр Сервис (Бермудские о-ва) | CM/CD | 22 | 111 | - | Пк4 Д4 Оп4 Л4 | 72 880к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Кулидж Бойс | Бульвар Блэйзерс (Бермудские о-ва) | CD/RD | 23 | 117 | - | От4 Д4 Км4 Ат | 60 570к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Хэйдэн Дилл | Джана Эрминио (Италия) | CD/CM | 23 | 104 | - | Шт4 Пк4 Д4 Ат4 | 45 921к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ![]() |
Кристофер Кейси | Каугарс (Бермудские о-ва) | CM/CD | 23 | 106 | - | Д4 От3 Км4 Ат4 | 47 428к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Дакай Аутбридж | Аль-Минаа (Ирак) | CD/CM | 22 | 94 | - | Д4 Пк4 Л4 К4 | 39 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Махзи Пэнистон | Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) | CD/CM | 23 | 91 | - | Пк4 Д4 От4 И4 | 24 189к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Дарио Одид | АБ (Фареры) | CD/CM | 23 | 107 | - | Пк4 Ат2 К4 | 39 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Джэтино Ричардсон-Мартин | Йонг Коломбиа (Кюрасао) | CD/RD | 22 | 99 | - | Км4 Ат2 Д4 Тр | 40 666к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Келли Фрэнкс | Букит Тамбун (Малайзия) | CD/CM | 21 | 93 | - | Пк4 Км4 Ка3 Ат | 43 407к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Кадим Плэйс | Трабзонспор (Турция) | CD/CM | 23 | 104 | - | Ат3 Пк4 Д | 32 861к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Фреди Эднесс | Боуэри (Бермудские о-ва) | CD/CM | 20 | 86 | - | Ат4 Пк4 К4 | 41 353к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лорен Джексон | Айленд ХІ (Бермудские о-ва) | RM/RD | 23 | 106 | - | Д4 Пк4 См4 Ат4 | 49 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Чэ Бродбелт | Рекриэйшн Клаб (Бермудские о-ва) | RD/RM | 22 | 101 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат | 48 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Даррах Спенс | Порт Ройял (Бермудские о-ва) | RD/RM | 23 | 102 | - | От4 Км Пк2 | 29 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Венделл Катлер | Вест Энд Юнайтед (Бермудские о-ва) | LD/RD | 20 | 100 | - | Д2 Пк4 От | 54 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ![]() |
Дэймон Минг | Каугарс (Бермудские о-ва) | RM/RD | 23 | 87 | - | П Д | 9 515к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
З'Дао Дилл | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | LM/RM | 22 | 132 | - | Пк4 Д4 Л4 П3 | 99 505к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Натаниэл Тоулсон | Вест Энд Юнайтед (Бермудские о-ва) | LM/RM | 23 | 126 | 13 | Пк4 Д4 Км3 См4 | 79 159к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Крой Франклин | Рекриэйшн Клаб (Бермудские о-ва) | LM/RM | 22 | 110 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 71 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Кайл Кристофер![]() |
Санта Круз (Бразилия) | LM/LF | 22 | 113 | - | Пк4 Д4 См4 К3 | 73 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рико Скотт | Янг Африканс (Гамбия) | LM/RM | 23 | 113 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат2 | 56 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ![]() |
Древонд Бэскоум | Каугарс (Бермудские о-ва) | CM/LM | 21 | 105 | - | Д4 Км3 Л4 Ат4 | 73 474к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ![]() |
Натан Рего | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | RM/LM | 21 | 101 | - | Пк4 Д4 Ат2 Уг | 55 419к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Камаури Дреннан | Зебрас (Бермудские о-ва) | CM/CD | 22 | 150 | - | Пк4 От4 Ат4 Д4 | 129 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Гэрри Хендерсон | Зейтун Коринтианс (Мальта) | CF/CM | 23 | 140 | - | И4 Пк4 К4 У4 | 99 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ![]() |
Домико Коддингтон | Каугарс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 22 | 131 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 101 841к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Эдди Бекер |
Барселона (Уругвай) | CF/CM | 23 | 129 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 86 318к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Осэй Перри | Жилина (Словакия) | CF/CM | 23 | 125 | - | Д4 Ат4 Пк4 У4 | 80 577к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Оттис Чёрчилл | Айленд ХІ (Бермудские о-ва) | CM/CF | 22 | 131 | - | Пк4 Ка4 Шт4 Ат2 | 94 452к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Андрес Уорд | Постел-2000 (Чад) | CF/CM | 23 | 130 | - | Пк4 И4 Л4 Ат2 | 81 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Квадир Мейнард | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 21 | 122 | - | Пк4 Д4 У4 Ат2 | 95 358к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Джамар Чарльз | Файр Сервис (Бермудские о-ва) | CM/CD | 22 | 81 | - | Пк4 Д4 Оп4 И3 | 16 037к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ричмонд Джонс | Порт Ройял (Бермудские о-ва) | CD/CM | 19 | 87 | - | От4 Уг2 Оп2 Пк4 | 68 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Кадим МакФарлан | Зебрас (Бермудские о-ва) | CD/CM | 23 | 120 | - | Пк | 36 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ![]() |
Синсере Халл | Вертфи (Япония) | RM/RF | 23 | 158 | - | Ат4 У4 Шт4 Г4 | 125 934к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Хан Бартрам | Айленд Рейнджерс (Бермудские о-ва) | RM/RF | 21 | 104 | - | Ат4 Км4 Пк2 У2 | 63 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кеймон МакКласки | Зебрас (Бермудские о-ва) | RM/LM | 21 | 124 | - | Шт Пк4 | 64 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Дайв Сили | Айленд Рейнджерс (Бермудские о-ва) | LM/LF | 20 | 93 | - | Км4 Ат Пк У3 | 48 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ларри Брелан | Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) | LM/LF | 20 | 77 | - | Пк4 Шт И | 16 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Даррел Томас | Чакастад (ЮАР) | LM/LF | 21 | 82 | - | Пк4 | 14 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Барри Бланкендал | Сьенсиано (Перу) | CF | 22 | 125 | - | Ск4 Ат4 У4 См4 | 92 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Клевон Бенито | Зейтун Коринтианс (Мальта) | CM/CF | 21 | 111 | 4 | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 88 119к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Джебрел Хиполит | Порт Ройял (Бермудские о-ва) | CM/CF | 21 | 118 | - | Км3 Пк4 Д У4 | 83 511к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Фредерик Джеймс | Жипро (Монголия) | CF | 22 | 121 | - | Д4 Км4 | 61 984к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Рой О'Донован | Гамильтон Париш (Бермудские о-ва) | CM/CF | 23 | 93 | - | Пк4 И4 К4 Д3 | 26 636к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Кайхон Максуэлл | Форест Рейнджерс (Замбия) | CF/RF | 22 | 117 | - | У2 Ск4 Ат2 | 58 858к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Алан Фигейредо | Бульвар Блэйзерс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 22 | 115 | - | Д4 Км3 Ат | 56 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ![]() |
Клэй Даррелл![]() |
Зейтун Коринтианс (Мальта) | CF/CM | 20 | 97 | - | Пк3 Д4 Км4 И2 | 66 670к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Кирон Таркард | Деспортиву (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) | CF/CM | 20 | 92 | - | Км4 Пк4 Тр2 Ат | 51 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Квинтон Уэбб-Кейси | Зебрас (Бермудские о-ва) | CF/CM | 18 | 101 | - | Пк4 Д4 | 113 951к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Кайрон Кларк | Кроация (Славонски Брод, Хорватия) | CM/CF | 22 | 96 | - | Пк2 Д4 Ат | 29 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ли Карфа | Бермуда Реферис (Бермудские о-ва) | RM/RF | 23 | 97 | - | Л4 Ка4 Ат Д2 | 28 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ![]() |
Сейон Даррелл | Дэнди Таун Хорнетс (Бермудские о-ва) | RM/RF | 19 | 85 | 4 | Д4 Км3 Ка4 Ат | 63 269к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Кекой Жаммер | Барракас (Уругвай) | RF/RM | 23 | 90 | - | Ат И4 Шт | 14 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена |