логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Конец Апартеиду 2

Сезон: 78
Регламент: классический
Организатор: Лавруха
Команда: Энд Апартхайд (Монтсеррат)
Стадион: "Апартхайд Стэдиум" (55 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Фулл ФизикЧ. Е 27 166 6 5
2. CM/CF Литтл Бэй (Монтсеррат)Л. Бушер 20 104 5 3
3. RM/RD Литтл Бэй (Монтсеррат)Д. Консильеро 28 105 5 3
4. CF/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)Н. Филлипс 22 128 5 3
5. CM/CF Фулл ФизикМ. Эрланд 20 85 6 3
6. CM/CF Радник (Босния и Герц.)Ф. Октавия 25 136 2 2
7. RM/RF Ноймаркт (Германия)С. Хименес 26 89 3 2
8. CF/CM Артэриво (Япония)К. Муноко 27 100 3 2
9. CM/CF Артэриво (Япония)Ю. Танигути 22 128 3 2
10. ЛигаК. Оуэн 31 128 3 2
11. CM/CF Ягуар (Сингапур)Е. Дорохов 29 151 3 2
12. CM/CF Интер (Монголия)Э. Уранцецег 27 170 3 2
13. CF/LF Сансинена (Аргентина)М. Херманн 28 95 4 2
14. ЛигаЭ. Добсон 34 122 4 2
15. CF/LF Сансинена (Аргентина)С. Спаллуто 33 138 4 2
16. CM/CD Фулл ФизикМ. Каджо 31 118 5 2
17. CM/CF Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Э. Темпл 23 136 5 2
18. CF/CM Лепаэра (Гондурас)К. Бара 28 150 5 2
19. ЛигаЭ. Арис 32 111 1 1
20. CF/CM Радник (Босния и Герц.)Лукиньяс 22 85 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM Фулл ФизикА. Мбайремаджи 24 126 6 3
2. CM/LM Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Ж. Рене Логальо 27 99 4 2
3. ЛигаП. Чиновью 31 146 4 2
4. LM/LF Литтл Бэй (Монтсеррат)К. Саймон 21 118 5 2
5. CM/CD Фулл ФизикМ. Каджо 31 118 5 2
6. CF/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)Н. Филлипс 22 128 5 2
7. RD/LD Лепаэра (Гондурас)Д. Кришна 22 92 6 2
8. RM/LM Сансинена (Аргентина)Х. Цепеда 25 79 2 1
9. CF/CM Радник (Босния и Герц.)Лукиньяс 22 85 2 1
10. CM/CF Сансинена (Аргентина)И. Каравака 26 91 2 1
11. CF Доха Юнайтед (Катар)К. Брайан 29 115 2 1
12. RM/RD Радник (Босния и Герц.)Виллиан 29 122 2 1
13. CF/CM Радник (Босния и Герц.)Ш. Анам 26 128 2 1
14. CM/CF Радник (Босния и Герц.)Ф. Октавия 25 136 2 1
15. LD/LM Ягуар (Сингапур)Л. Сима 20 76 3 1
16. RM/RF Доха Юнайтед (Катар)Я. Яхья 20 87 3 1
17. CF/CM Гонио (Грузия)З. Беридзе 23 87 3 1
18. RM/RF Ноймаркт (Германия)С. Хименес 26 89 3 1
19. CD/CM Гонио (Грузия)Ф. Яшин 29 118 3 1
20. CM/CF Артэриво (Япония)Ю. Танигути 22 128 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Литтл БэйН. Филлипс 22 128 5 5 (3+2)
2. CM/CF Фулл ФизикЧ. Е 27 166 6 5 (5+0)
3. CM/CD Фулл ФизикМ. Каджо 31 118 5 4 (2+2)
4. CM/CF Радник (Хаджичи)Ф. Октавия 25 136 2 3 (2+1)
5. RM/RF Ноймаркт (Германия)С. Хименес 26 89 3 3 (2+1)
6. CM/CF Артэриво (Япония)Ю. Танигути 22 128 3 3 (2+1)
7. CF/LF СансиненаМ. Херманн 28 95 4 3 (2+1)
8. ЛигаЭ. Добсон 34 122 4 3 (2+1)
9. ЛигаП. Чиновью 31 146 4 3 (1+2)
10. CM/CF Литтл БэйЛ. Бушер 20 104 5 3 (3+0)
11. RM/RD Литтл БэйД. Консильеро 28 105 5 3 (3+0)
12. CF/CM Лепаэра (Гондурас)К. Бара 28 150 5 3 (2+1)
13. CM/CF Фулл ФизикМ. Эрланд 20 85 6 3 (3+0)
14. LD/LM Фулл ФизикА. Мбайремаджи 24 126 6 3 (0+3)
15. CF/CM Радник (Хаджичи)Лукиньяс 22 85 2 2 (1+1)
16. CF/CM Радник (Хаджичи)Ш. Анам 26 128 2 2 (1+1)
17. CF/CM Артэриво (Япония)К. Муноко 27 100 3 2 (2+0)
18. ЛигаК. Оуэн 31 128 3 2 (2+0)
19. CM/CF Ягуар (Сингапур)Е. Дорохов 29 151 3 2 (2+0)
20. CM/CF Интер (Монголия)Э. Уранцецег 27 170 3 2 (2+0)
21. RM/RF Доха Юнайтед (Катар)Я. Яхья 20 87 3 2 (1+1)
22. CM/CF Ноймаркт (Германия)М. Винтер 29 134 3 2 (1+1)
23. CF/LF СансиненаС. Спаллуто 33 138 4 2 (2+0)
24. CM/CF СансиненаС. Суарес 31 110 4 2 (1+1)
25. CM/CF Интер (Монголия)Б. Эрдэнээ 21 114 4 2 (1+1)
26. CF Миддлхэм ЮнайтедМ. Дейкстра 29 137 4 2 (1+1)
27. CM/LM Миддлхэм ЮнайтедЖ. Рене Логальо 27 99 4 2 (0+2)
28. CM/CF Миддлхэм ЮнайтедЭ. Темпл 23 136 5 2 (2+0)
29. RM/RF Литтл БэйД. Линьфэн 16 51 5 2 (1+1)
30. CF/RF Миддлхэм ЮнайтедТ. Мунвар 23 98 5 2 (1+1)
31. LM/LF Литтл БэйК. Саймон 21 118 5 2 (0+2)
32. RD/LD Лепаэра (Гондурас)Д. Кришна 22 92 6 2 (0+2)
33. ЛигаЭ. Арис 32 111 1 1 (1+0)
34. LM/LF Ягуар (Сингапур)Ю. Тенгку 25 99 2 1 (1+0)
35. CF/CM Ягуар (Сингапур)Л. Стефанс 29 140 2 1 (1+0)
36. RM/LM СансиненаХ. Цепеда 25 79 2 1 (0+1)
37. CM/CF СансиненаИ. Каравака 26 91 2 1 (0+1)
38. CF Доха Юнайтед (Катар)К. Брайан 29 115 2 1 (0+1)
39. RM/RD Радник (Хаджичи)Виллиан 29 122 2 1 (0+1)
40. CM/CD Лепаэра (Гондурас)Э. О'Лафлин 24 65 3 1 (1+0)
41. CF/CM Доха Юнайтед (Катар)М. Родригес 18 69 3 1 (1+0)
42. ЛигаЙ. Никки 33 79 3 1 (1+0)
43. CF/CM Ноймаркт (Германия)Л. Рупп 25 82 3 1 (1+0)
44. CM/CF Гонио (Грузия)К. Махарадзе 23 85 3 1 (1+0)
45. CM/CD Ум Аль‑ХассамС. Кубр 22 90 3 1 (1+0)
46. RD/RM Миддлхэм ЮнайтедМ. Габер 21 92 3 1 (1+0)
47. RD/RM Аль-СулайбихатС. Калай 26 97 3 1 (1+0)
48. ЛигаК. Джауд 32 98 3 1 (1+0)
49. LM/LF Ноймаркт (Германия)Б. Хьюз 22 101 3 1 (1+0)
50. LD/LM Интер (Монголия)Т. Аръяабал 25 102 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Литтл БэйТ. Анселл 19 91 5 503 2 168
2. Лепаэра (Гондурас)Ч. Гонсалвес 23 105 6 574 3 144
3. Интер (Монголия)Т. Ербулан 27 148 3 229 1 115
4. Миддлхэм ЮнайтедБ. Айала 30 145 5 468 4 94
5. СансиненаМ. Алькарас 27 120 4 372 3 93
6. Аль-СулайбихатА. Окалл 29 139 3 278 2 93
7. Гонио (Грузия)В. Бернат 31 151 4 377 4 75
8. Фулл ФизикХ. Чингизов 27 144 5 477 6 68
9. Радник (Хаджичи)А. Муйезинович 29 135 2 188 2 63
10. ЛигаП. Тири 33 124 3 277 4 55
11. Доха Юнайтед (Катар)Б. Багул 20 68 3 284 5 47
12. Ноймаркт (Германия)Ф. Медерер 21 84 3 283 6 40
13. Ум Аль‑ХассамМ. Луис Кава 23 92 3 284 7 36
14. Артэриво (Япония)К. Ямагути 27 136 3 281 7 35
15. Эссендон РоялсХ. Робила 23 96 3 280 7 35
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Сансинена (Аргентина)М. Херманн 28 95 6.475
2. CM/CF Радник (Босния и Герц.)Ф. Октавия 25 136 6.450
3. CM/CD Фулл ФизикМ. Каджо 31 118 6.400
4. GK Радник (Босния и Герц.)А. Муйезинович 29 135 6.400
5. RM/RD Литтл Бэй (Монтсеррат)Д. Консильеро 28 105 6.260
6. CM/CF Фулл ФизикЧ. Е 27 166 6.150
7. CF/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)Н. Филлипс 22 128 6.140
8. CM/CF Литтл Бэй (Монтсеррат)Л. Бушер 20 104 6.000
9. RM/RF Ноймаркт (Германия)С. Хименес 26 89 6.000
10. CM/CF Фулл ФизикМ. Эрланд 20 85 5.967
11. CF/LF Сансинена (Аргентина)С. Спаллуто 33 138 5.900
12. ЛигаЙ. Никки 33 79 5.900
13. CM/CF Интер (Монголия)Э. Уранцецег 27 170 5.867
14. CF/CM Лепаэра (Гондурас)К. Бара 28 150 5.860
15. ЛигаП. Чиновью 31 146 5.800
16. CF/CM Радник (Босния и Герц.)Ш. Анам 26 128 5.750
17. CF/CM Радник (Босния и Герц.)Лукиньяс 22 85 5.700
18. ЛигаБ. Бакборд 34 102 5.680
19. CD/CM Гонио (Грузия)Ф. Яшин 29 118 5.633
20. CM/CF Сансинена (Аргентина)С. Суарес 31 110 5.625
21. ЛигаЭ. Добсон 34 122 5.625
22. CM/CF Артэриво (Япония)Ю. Танигути 22 128 5.600
23. CM/CF Сансинена (Аргентина)И. Каравака 26 91 5.600
24. LM/RM Сансинена (Аргентина)Ф. Фиол 30 92 5.600
25. CM/CF Ягуар (Сингапур)Е. Дорохов 29 151 5.567
26. LD/LM Фулл ФизикА. Мбайремаджи 24 126 5.483
27. CF/CM Интер (Монголия)Т. Гавьяат 29 183 5.467
28. LD/LM Гонио (Грузия)Я. Акентьев 28 106 5.433
29. CD Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Д. Эшонт 22 92 5.425
30. RD/RM Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)М. Габер 21 92 5.400
31. CF/CM Радник (Босния и Герц.)С. Наргалич 27 112 5.400
32. CF/CM Ноймаркт (Германия)Л. Рупп 25 82 5.367
33. ЛигаК. Джауд 32 98 5.367
34. RM/RD Гонио (Грузия)К. Сабашвили 29 140 5.350
35. CF/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)К. Батлер 25 95 5.325
36. RD/LD Лепаэра (Гондурас)Д. Кришна 22 92 5.300
37. RD/RM Лепаэра (Гондурас)А. Горосабель 26 75 5.300
38. CM/CD Лепаэра (Гондурас)Э. О'Лафлин 24 65 5.300
39. CD/RD Гонио (Грузия)К. Сечкин 26 91 5.300
40. ЛигаК. Оуэн 31 128 5.300
41. RM/RF Литтл Бэй (Монтсеррат)Д. Линьфэн 16 51 5.280
42. GK Литтл Бэй (Монтсеррат)Т. Анселл 19 91 5.260
43. CM/LM Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Ж. Рене Логальо 27 99 5.250
44. CF/RF Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Т. Мунвар 23 98 5.240
45. GK Фулл ФизикХ. Чингизов 27 144 5.240
46. CD/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)А. Хоу 16 48 5.233
47. RM/RF Доха Юнайтед (Катар)Я. Яхья 20 87 5.233
48. CD/CM Сансинена (Аргентина)В. Нёмме 24 98 5.233
49. CD/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)А. Кассел 21 89 5.200
50. CD/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)Д. Вудс 23 96 5.200
51. CF Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)М. Дейкстра 29 137 5.200
52. LD/LM Радник (Босния и Герц.)Б. Джебич 27 108 5.200
53. CF Доха Юнайтед (Катар)К. Брайан 29 115 5.200
54. CD/CM Лепаэра (Гондурас)Ф. Фангалей 33 138 5.167
55. LD/LM Интер (Монголия)Т. Аръяабал 25 102 5.167
56. CM/CF Ноймаркт (Германия)М. Винтер 29 134 5.167
57. CD Лепаэра (Гондурас)К. Джибисон 26 73 5.133
58. CD/CM Интер (Монголия)Б. Малышев 33 132 5.133
59. CM/CF Интер (Монголия)Б. Эрдэнээ 21 114 5.125
60. LM/LF Литтл Бэй (Монтсеррат)К. Саймон 21 118 5.120
61. LM/LD Лепаэра (Гондурас)Х. Гарза 20 60 5.100
62. RD/RM Фулл ФизикХ. Авила 31 130 5.100
63. CF/CM Артэриво (Япония)К. Муноко 27 100 5.100
64. RM/RD Радник (Босния и Герц.)Виллиан 29 122 5.100
65. GK Лепаэра (Гондурас)Ч. Гонсалвес 23 105 5.083
66. CM/CF Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Э. Темпл 23 136 5.080
67. RM/RF Лепаэра (Гондурас)Э. Сандер 16 50 5.075
68. CF/LF Интер (Монголия)О. Дуламрагчаа 26 138 5.067
69. RM/LM Сансинена (Аргентина)Ф. Роблес 29 111 5.050
70. LM/LF Ноймаркт (Германия)Б. Хьюз 22 101 5.033
71. LD/LM Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)М. Каранух 27 148 5.025
72. CM Литтл Бэй (Монтсеррат)Н. Мартин 21 78 5.020
73. ЛигаД. Оче 30 102 5.000
74. LD/RD Лепаэра (Гондурас)У. Окур 28 124 5.000
75. CM/CF Гонио (Грузия)К. Махарадзе 23 85 5.000
76. CD/CM Литтл Бэй (Монтсеррат)Д. Мэттхьюз 23 139 4.980
77. CD/CM Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Х. Кати 22 91 4.975
78. ЛигаД. Маталин 31 76 4.967
79. CD/RD Сансинена (Аргентина)Ф. Вихняк 27 77 4.950
80. RM/LM Сансинена (Аргентина)Х. Цепеда 25 79 4.950
81. GK Интер (Монголия)Т. Ербулан 27 148 4.933
82. GK Гонио (Грузия)В. Бернат 31 151 4.900
83. CD/CM Лепаэра (Гондурас)Л. Лойд 18 67 4.900
84. CM/CD Ноймаркт (Германия)Й. Маркс 26 85 4.900
85. CF/CM Доха Юнайтед (Катар)М. Родригес 18 69 4.867
86. CF/CM Гонио (Грузия)З. Беридзе 23 87 4.867
87. CF/CM Артэриво (Япония)О. Пушкарёв 22 101 4.867
88. CF/CM Кавальерс (Ангилья)Д. Бейли 29 111 4.867
89. CD/CM Гонио (Грузия)Ж. Вэнь 26 97 4.850
90. CM/CD Фулл ФизикК. Окума 19 61 4.850
91. CM/CD Радник (Босния и Герц.)А. Джино 20 71 4.850
92. CD/CM Ноймаркт (Германия)Ф. Липка 24 81 4.850
93. CF/RF Ноймаркт (Германия)С. Мяки 33 179 4.833
94. RD/RM Литтл Бэй (Монтсеррат)Г. Табанго 20 72 4.825
95. GK Сансинена (Аргентина)М. Алькарас 27 120 4.825
96. LM/CM Лепаэра (Гондурас)К. Хише 27 165 4.817
97. CF/CM Лепаэра (Гондурас)М. Гуевара 20 85 4.800
98. CF Лепаэра (Гондурас)Д. Баптишта 24 83 4.800
99. GK Миддлхэм Юнайтед (Лаудат)Б. Айала 30 145 4.800
100. RD/RM Кавальерс (Ангилья)А. Хьюгс 24 75 4.800
Угаданные коллизии И К
1. Ягуар (Сингапур, Сингапур) 3 1
Кавальерс (Валли, Ангилья) 3 1
Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 3 1
4. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 6 1
Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 6 1
6. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 3 0
Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 3 0
Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 3 0
Артэриво (Вакаяма, Япония) 3 0
Ноймаркт (Германия) 3 0
11. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 4 0
Гонио (Грузия) 4 0
Доха Юнайтед (Доха, Катар) 4 0
Интер (Улан-Батор, Монголия) 4 0
15. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 0
Литтл Бэй (Монтсеррат) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 2
2. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 6 1
3. Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 3 1
Артэриво (Вакаяма, Япония) 3 1
5. Литтл Бэй (Монтсеррат) 6 0
Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 6 0
7. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 4 0
Гонио (Грузия) 4 0
Доха Юнайтед (Доха, Катар) 4 0
Интер (Улан-Батор, Монголия) 4 0
11. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 3 0
Ягуар (Сингапур, Сингапур) 3 0
Кавальерс (Валли, Ангилья) 3 0
Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 3 0
Ноймаркт (Германия) 3 0
Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Ноймаркт (Германия) 15
Тур Самый быстрый гол Мин  
3 Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 8
Пропущенные голы И Г Р
1. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 6 4 0.67
Литтл Бэй (Монтсеррат) 6 4 0.67
Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 6 4 0.67
4. Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 3 2 0.67
5. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 4 3 0.75
Интер (Улан-Батор, Монголия) 4 3 0.75
7. Гонио (Грузия) 4 4 1.00
8. Кавальерс (Валли, Ангилья) 3 4 1.33
9. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 9 1.50
10. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 3 5 1.67
Ягуар (Сингапур, Сингапур) 3 5 1.67
12. Доха Юнайтед (Доха, Катар) 4 8 2.00
13. Ноймаркт (Германия) 3 6 2.00
14. Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 3 7 2.33
Артэриво (Вакаяма, Япония) 3 7 2.33
Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Литтл Бэй (Монтсеррат) 6 14 2.33
2. Ноймаркт (Германия) 3 6 2.00
3. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 11 1.83
4. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 4 6 1.50
5. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 3 4 1.33
Ягуар (Сингапур, Сингапур) 3 4 1.33
Артэриво (Вакаяма, Япония) 3 4 1.33
Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 3 4 1.33
9. Интер (Улан-Батор, Монголия) 4 5 1.25
10. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 6 7 1.17
11. Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 6 6 1.00
12. Гонио (Грузия) 4 4 1.00
Доха Юнайтед (Доха, Катар) 4 4 1.00
14. Кавальерс (Валли, Ангилья) 3 2 0.67
15. Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 3 1 0.33
16. Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Литтл Бэй (Монтсеррат) 22.00
2. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 22.17
3. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 22.38
4. Интер (Улан-Батор, Монголия) 23.00
Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 23.00
6. Доха Юнайтед (Доха, Катар) 23.10
7. Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 23.14
8. Ноймаркт (Германия) 23.32
9. Ягуар (Сингапур, Сингапур) 23.85
10. Кавальерс (Валли, Ангилья) 23.89
11. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 24.00
12. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 24.32
13. Артэриво (Вакаяма, Япония) 24.65
14. Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 25.09
15. Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 25.10
16. Гонио (Грузия) 26.27
Самая слабая команда C11
1. Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 1232
2. Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 1350
3. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 1355
4. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 1368
5. Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 1369
6. Доха Юнайтед (Доха, Катар) 1378
7. Кавальерс (Валли, Ангилья) 1380
8. Ноймаркт (Германия) 1399
9. Гонио (Грузия) 1423
10. Артэриво (Вакаяма, Япония) 1522
11. Ягуар (Сингапур, Сингапур) 1525
12. Литтл Бэй (Монтсеррат) 1537
13. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 1556
14. Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 1588
15. Интер (Улан-Батор, Монголия) 1589
16. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 1616
Fair Play И ЖК КК Р
1. Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 3 2 0 0.67
Ноймаркт (Германия) 3 2 0 0.67
Ум Аль‑Хассам (Будайя, Бахрейн) 3 2 0 0.67
4. Интер (Улан-Батор, Монголия) 4 3 0 0.75
5. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 3 3 0 1.00
Ягуар (Сингапур, Сингапур) 3 3 0 1.00
Аль-Сулайбихат (Кувейт Сити, Кувейт) 3 3 0 1.00
8. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 6 7 0 1.17
9. Артэриво (Вакаяма, Япония) 3 4 0 1.33
10. Гонио (Грузия) 4 4 1 1.50
11. Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 6 10 0 1.67
12. Литтл Бэй (Монтсеррат) 6 12 0 2.00
13. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 4 6 1 2.00
14. Кавальерс (Валли, Ангилья) 3 6 0 2.00
15. Фулл Физик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 15 0 2.50
16. Доха Юнайтед (Доха, Катар) 4 11 0 2.75
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Радник (Хаджичи, Босния и Герцеговина) 1 0 1 0 2-2 1
2. Лепаэра (Пуэрто-Лемпира, Гондурас) 1 0 0 1 0-1 0
3. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 1 0 0 1 1-3 0
Доха Юнайтед (Доха, Катар) 1 0 0 1 1-3 0
5. Интер (Улан-Батор, Монголия) 1 0 0 1 0-2 0
6. Эссендон Роялс (Ипсвич, Австралия) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров