логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Приз Лёхи Карлова

Сезон: 34
Регламент: классический
Организатор: btwice2001
Команда: Альтона Сити (Австралия)
Стадион: "Х.К.Ким" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Бурирам Юнайтед (Таиланд) Jean Mayor 2791 648 3011 2700 244 2967 12
2. A Ангостура (Венесуэла) Fox777 2832 579 2939 2645 333 2763 20
3. A Депортиво Примейро Агосто (Ангола) zaji 2488 1 492 2666 2263 1 455 2412 8
4. D Хенераль Диас (Парагвай) coventry08 2203 2 903 2438 2135 2 193 2386 1
5. A Бермуда Реферис (Бермудские о-ва) Mexico79 2112 3 457 2336 2093 2 470 2336 16
6. D Оланчано (Гондурас) Magnummsk 1926 4 895 2125 1926 3 777 2125 4
7. D Квун Тонг (Гонконг) SVladV63 2255 2 589 2449 1790 5 013 2168 8
8. B Карцаг (Венгрия) sahsa1109 1728 6 416 1857 1672 6 037 1874 17
9. B Кашкаи (Иран) BOOM 1970 4 553 2237 1669 6 075 1928 16
10. B Лею (Сент-Винсент) Andrii Ambroz 1197 9 866 1264 1186 9 720 1256 1
11. C Кокхилл Селтик (Ирландия) Володя 836 11 240 877 836 11 213 877 -
12. A Феникс (Эстония) freeteam 792 11 562 836 792 11 540 836 -
13. B Аэростар (Румыния) MAKAR7 783 11 764 806 783 11 744 806 -
14. C Семаранг Юнайтед (Индонезия) skaut 0 0 -
15. C Блэк Пантерс (Гвинея-Бисау) skaut 0 0 -
16. C Каравела (Гвинея-Бисау) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров