логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Битва кенгуру - 3

Сезон: 48
Регламент: классический
Команда: Голд Коаст Юнайтед (Австралия)
Стадион: "Коплик Фэмили" (60 000)
Рейтинг турнира:
62.5%31.2%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Инглвуд Юнайтед (Австралия) DIMA419 2354 1 993 2613 2354 1 010 2613 8
2. D Умесит (Панама) VANIK.1982 2164 3 068 2340 2164 1 937 2340 -
3. B Ибероамерикана (Боливия) ZOOOZ 2305 2 238 2578 2163 1 949 2453 2
4. A Гольф Леопардс (Сьерра Леоне) MykolaIce 2141 3 210 2369 2139 2 092 2369 11
5. B Полис Блю Иглс (Замбия) avrilka9700 2257 2 504 2570 2100 2 351 2396 -
6. C Дженнингс Юнайтед (Антигуа и Барбуда) Aleksauskas 2193 2 876 2447 1974 3 289 2248 8
7. D Вилья-Клара (Куба) dedok 2504 1 389 2671 1962 3 393 2208 -
8. A Ваитупу (Тувалу) Stifon 1873 5 216 2114 1873 4 201 2114 2
9. B Ньюкасл Олимпик (Австралия) rasfi 1678 6 727 1892 1678 5 925 1892 9
10. B Армед Форсес (Малайзия) Sissoy 1530 7 802 1744 1530 7 226 1744 4
11. C Шагер Сити (Эфиопия) freeteam 1381 8 776 1473 1381 8 372 1473 -
12. D Конелиано (Болгария) alexsej 1498 8 010 1650 1377 8 404 1523 -
13. C Легон Ситиз (Гана) ЛексНН1976 1282 9 373 1356 1282 9 083 1356 2
14. A Мэннингем Юнайтед (Австралия) Trotter 1051 10 491 1105 993 10 608 1056 4
15. A Бразил Рейнджерс (Аруба) aziziy 916 10 951 967 916 10 901 967 -
16. D Сутьеска (Черногория) zanzibar 895 11 035 958 895 10 983 958 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров