логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Митьяна Тэкси (Кампала, Уганда) - Экспресс (Кампала, Уганда)  4:3
2 сентября 2015, 22:00. Сезон 34. День 240. Чемпионат: Уганда, D1, 20 тур.
Прогноз погоды: солнечно, 23-30°. Стадион "Митьяна" (80 000). Зрителей: 80 000. Билет: 21
Стоимость команд 411 млн.
42%
558 млн.+147 млн.
58%
Рейтинг силы команд 1744+122
52%
1622
48%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 2560+318
53%
2242
47%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2256+176
52%
2080
48%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 1843
50%
1868+25
50%
День Матч А Рез
339 В Кепитал Сити (Канада) 2:1
322 В Вилла (Уганда) 1:0
319 П УРА (Уганда) 0:1
317 П Пиплс Дифенс Форс (Уганда) 2:3
315 П Фортуна (Куба) 1:2
День Матч А Рез
339 В Олимпик (Нигер)* 1:0
322 П Норт Юнайтед (Уганда) 0:1
319 Н КССА (Уганда) 3:3
317 В Калвари (Уганда) 4:1
315 В Тата Насьональ (Мали) 2:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
34 240 02.09.2015 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 4:3
34 75 29.07.2015 Чемпионат X Экспресс - Митьяна Тэкси 2:2
33 275 10.06.2015 Чемпионат X Митьяна Тэкси - Экспресс 2:2
33 230 30.05.2015 Кубок страны 1 Экспресс - Митьяна Тэкси 2:3
33 111 29.04.2015 Чемпионат 2 Экспресс - Митьяна Тэкси 3:0
32 302 18.03.2015 Чемпионат 2 Экспресс - Митьяна Тэкси 2:1
32 155 11.02.2015 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 1:0
31 245 01.12.2014 Чемпионат 1 Экспресс - Митьяна Тэкси 1:2
31 106 27.10.2014 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 1:0
30 337 29.08.2014 Чемпионат X Экспресс - Митьяна Тэкси 0:0
30 248 09.08.2014 Кубок страны 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 3:0
30 195 25.07.2014 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 3:0
29 239 11.04.2014 Чемпионат 1 Экспресс - Митьяна Тэкси 0:2
29 95 07.03.2014 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 3:1
28 311 30.12.2013 Чемпионат 1 Экспресс - Митьяна Тэкси 1:2
28 169 25.11.2013 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 3:0
27 211 14.08.2013 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 4:0
27 53 10.07.2013 Чемпионат 1 Экспресс - Митьяна Тэкси 0:2
26 328 22.05.2013 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс* 4:1
26 181 10.04.2013 Чемпионат 2 Экспресс - Митьяна Тэкси 3:2
25 196 17.12.2012 Чемпионат 1 Экспресс - Митьяна Тэкси 1:3
25 41 12.11.2012 Чемпионат 1 Митьяна Тэкси - Экспресс 4:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 31 = 10 - 14     107 : 70
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.