логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Ювентус (Сент-Анне, Гваделупа)* - Ламантинуа (Ламантен, Гваделупа)  1:2
17 октября 2018, 22:00. Сезон 47. День 41. Чемпионат: Гваделупа, D1, 2 тур.
Прогноз погоды: дождь, 6-10°. Стадион "Ривьер де Перес" (85 000). Зрителей: 76 848. Билет: 20
Стоимость команд 629 млн.
42%
877 млн.+248 млн.
58%
Рейтинг силы команд 2123
48%
2259+136
52%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 2994
49%
3090+96
51%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2741
49%
2890+149
51%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2371
47%
2629+258
53%
День Матч А Рез
317 В Резистанс (Гваделупа) * 2:1
315 П Л'Этуаль (Гваделупа) * 0:2
313 П Эволюкас (Гваделупа) * 1:2
308 П СЭРФА (Гваделупа) * 0:1
296 В Драгон Ле Госье (Гваделупа)* * 2:0
День Матч А Рез
337 Н Гуд Лак (Мартиника) 1:1
336 П Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) 1:2
335 В Нафтетари (Албания) 2:1
334 П БРМ (Малайзия) 1:2
333 Н Порт-Толбот (Уэльс) 1:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
47 214 21.11.2018 Чемпионат 2 Ламантинуа - Ювентус* 3:0
47 41 17.10.2018 Чемпионат 2 Ювентус* - Ламантинуа 1:2
46 251 31.08.2018 Чемпионат 2 Ламантинуа - Ювентус* 3:1
46 138 06.08.2018 Чемпионат X Ювентус - Ламантинуа* 1:1
45 316 18.06.2018 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 0:0
45 178 14.05.2018 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 2:0
44 256 09.03.2018 Чемпионат 2 Ювентус - Ламантинуа 0:1
44 92 02.02.2018 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 0:1
43 253 02.12.2017 Кубок страны 2 Ювентус - Ламантинуа 1:2
43 221 24.11.2017 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 1:2
43 178 13.11.2017 Чемпионат X Ювентус - Ламантинуа 1:1
42 239 30.08.2017 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
42 75 26.07.2017 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 0:2
41 214 31.05.2017 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 2:2
41 190 24.05.2017 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 2:1
40 317 24.03.2017 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
40 169 17.02.2017 Чемпионат 1 Ламантинуа - Ювентус 0:1
40 22 14.01.2017 Национальный суперкубок 1 Ламантинуа* - Ювентус 1:3
39 313 17.12.2016 Кубок страны 1 Ювентус - Ламантинуа 2:0
39 208 21.11.2016 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа 3:1
39 32 17.10.2016 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 1:1
39 16 08.10.2016 Национальный суперкубок 1 Ювентус - Ламантинуа 1:0
38 310 24.09.2016 Кубок страны 2 Ювентус - Ламантинуа 1:2
38 220 02.09.2016 Чемпионат X Ламантинуа - Ювентус 2:2
38 51 29.07.2016 Чемпионат 1 Ювентус - Ламантинуа* 2:0
38 16 16.07.2016 Национальный суперкубок 2 Ювентус - Ламантинуа 2:3
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 23 = 7 - 14     66 : 48
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.