| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 77 | Серебряный призёр чемпионата страны | Drakon |
| 75 | Серебряный призёр чемпионата страны | Drakon |
| 73 | Чемпион страны | Drakon |
| 71 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| 70 | Серебряный призёр чемпионата страны | Ганс |
| 69 | Чемпион страны | Ганс |
| 68 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| Обладатель кубка страны | Ганс |
| Победитель национального суперкубка | Ганс |
| 67 | Чемпион страны | Ганс |
| 66 | Чемпион страны | Ганс |
| 65 | Серебряный призёр чемпионата страны | Ганс |
| 63 | Чемпион страны | Ганс |
| 62 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| 61 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| 60 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| 59 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| 58 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Ганс |
| 45 | Серебряный призёр чемпионата страны | Александр1 |
| 44 | Чемпион страны | Александр1 |
| 43 | Серебряный призёр чемпионата страны | Александр1 |
| Победитель национального суперкубка | Александр1 |
| 42 | Чемпион страны | Александр1 |
| Обладатель кубка страны | Александр1 |
| Победитель национального суперкубка | Александр1 |
| 41 | Обладатель кубка страны | Александр1 |
| 40 | Серебряный призёр чемпионата страны | Александр1 |
| 38 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Александр1 |
| 36 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Александр1 |
| 35 | Обладатель кубка страны | Александр1 |
| 29 | Обладатель кубка страны | Celt |
| Победитель D2 | Celt |
| 26 | Победитель D2 | DJGROM |
| 24 | Бронзовый призёр чемпионата страны | DJGROM |
| 21 | Чемпион страны | snowie |
| 20 | Бронзовый призёр чемпионата страны | snowie |
| 19 | Серебряный призёр чемпионата страны | snowie |
| 17 | Серебряный призёр чемпионата страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 16 | Чемпион страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 15 | Обладатель кубка страны | snowie |
| Серебряный призёр чемпионата страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 14 | Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 13 | Чемпион страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 12 | Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 11 | Обладатель кубка страны | snowie |
| Серебряный призёр чемпионата страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 10 | Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 9 | Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| Победитель национального суперкубка | snowie |
| 8 | Победитель коммерческого турнира | snowie |
| Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| 7 | Чемпион страны | snowie |
| 6 | Победитель коммерческого турнира | snowie |
| Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| 5 | Победитель коммерческого турнира | snowie |
| Обладатель кубка страны | snowie |
| Чемпион страны | snowie |
| 4 | Обладатель кубка страны | |
| Серебряный призёр чемпионата страны | |
| 3 | Обладатель кубка страны | |
| Чемпион страны | |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |