логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 62. Чемпионаты стран. Тринидад и Тобаго, D3. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM ЛигаХ. Эбисава 31 187 26 20
2. CF/CM ЛигаХ. Роудрик 26 141 22 19
3. CM/CD ЛигаС. Глен 31 195 23 19
4. CD/CM ЛигаФ. Маккарти 33 126 24 17
5. LM/LF ЛигаР. Самюель 30 152 25 17
6. CF/CM ЛигаБ. де ла Фуэнте 29 136 24 15
7. CF/CM ЛигаТикиньо 25 98 23 14
8. CM/CF ЛигаР. Лукас 27 119 22 13
9. CF ЛигаВ. Остра 24 104 22 12
10. RM/RF ЛигаТ. Гисава 23 91 23 12
11. RF/CF ЛигаД. Гонсало 24 119 25 12
12. RM/RF ЛигаМ. Эшби 26 139 23 10
13. CF ЛигаФ. Велокс 25 106 21 9
14. CF/CM ЛигаЯ. Абдулайе 27 131 22 9
15. CF/LF ЛигаА. Чирва 23 100 23 9
16. CF ЛигаФ. Гаджи 25 120 21 8
17. LD/RD ЛигаА. Нандцик 29 139 23 8
18. CF ЛигаА. Джасем 27 113 26 8
19. CF ЛигаБ. Таннер 22 93 21 7
20. LF/CF ЛигаК. Карвальо 26 107 23 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаФ. Гаджи 25 120 21 13
2. LM ЛигаХ. Эбисава 31 187 26 12
3. LM/LF ЛигаР. Самюель 30 152 25 9
4. RD/RM ЛигаГ. Гарай 33 119 22 8
5. CF/CM ЛигаБ. де ла Фуэнте 29 136 24 8
6. RM/RF ЛигаУ. Форстер 24 110 25 8
7. CM/CF ЛигаУ. Сэмуель 27 99 15 7
8. CF/CM ЛигаР. Чирино 20 63 19 7
9. RM/RF ЛигаМ. Эшби 26 139 23 7
10. CD/CM ЛигаФ. Маккарти 33 126 24 7
11. CF ЛигаФ. Велокс 25 106 21 6
12. CM ЛигаК. Джозеф 31 142 24 6
13. CF ЛигаБ. Таннер 22 93 21 5
14. CM/CF ЛигаР. Лукас 27 119 22 5
15. CF/LF ЛигаА. Чирва 23 100 23 5
16. CF/CM ЛигаТ. Шаркози 24 119 24 5
17. RF/CF ЛигаД. Гонсало 24 119 25 5
18. RM/RF ЛигаХ. Каас 34 119 25 5
19. LM/LF ЛигаА. Кьюнид 26 134 26 5
20. CM ЛигаЭ. Мина 17 46 12 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM ЛигаХ. Эбисава 31 187 26 32 (20+12)
2. LM/LF ЛигаР. Самюель 30 152 25 26 (17+9)
3. CD/CM ЛигаФ. Маккарти 33 126 24 24 (17+7)
4. CM/CD ЛигаС. Глен 31 195 23 23 (19+4)
5. CF/CM ЛигаБ. де ла Фуэнте 29 136 24 23 (15+8)
6. CF ЛигаФ. Гаджи 25 120 21 21 (8+13)
7. CF/CM ЛигаХ. Роудрик 26 141 22 20 (19+1)
8. CM/CF ЛигаР. Лукас 27 119 22 18 (13+5)
9. CF/CM ЛигаТикиньо 25 98 23 18 (14+4)
10. RM/RF ЛигаМ. Эшби 26 139 23 17 (10+7)
11. RF/CF ЛигаД. Гонсало 24 119 25 17 (12+5)
12. CF ЛигаФ. Велокс 25 106 21 15 (9+6)
13. RM/RF ЛигаТ. Гисава 23 91 23 14 (12+2)
14. CF/LF ЛигаА. Чирва 23 100 23 14 (9+5)
15. RM/RF ЛигаУ. Форстер 24 110 25 14 (6+8)
16. CF ЛигаВ. Остра 24 104 22 13 (12+1)
17. RD/RM ЛигаГ. Гарай 33 119 22 13 (5+8)
18. CM ЛигаК. Джозеф 31 142 24 13 (7+6)
19. CF ЛигаБ. Таннер 22 93 21 12 (7+5)
20. CF/CM ЛигаЯ. Абдулайе 27 131 22 12 (9+3)
21. CF ЛигаА. Джасем 27 113 26 12 (8+4)
22. CF/CM ЛигаР. Чирино 20 63 19 11 (4+7)
23. CF/CM ЛигаТ. Шаркози 24 119 24 11 (6+5)
24. CF/LF ЛигаО. Шатлейн 24 123 25 11 (7+4)
25. LM/LF ЛигаА. Кьюнид 26 134 26 11 (6+5)
26. CM/CF ЛигаУ. Сэмуель 27 99 15 10 (3+7)
27. CF/CM ЛигаК. Хёг 22 82 20 10 (6+4)
28. LD/RD ЛигаА. Нандцик 29 139 23 10 (8+2)
29. LF/CF ЛигаК. Карвальо 26 107 23 9 (7+2)
30. RM/LM ЛигаК. Вукс 27 110 23 9 (6+3)
31. CM/CF ЛигаД. Меркано 33 117 25 9 (6+3)
32. RM/RF ЛигаХ. Каас 34 119 25 9 (4+5)
33. CD ЛигаР. Майер 29 110 26 9 (6+3)
34. CF/CM ЛигаА. Демоле 26 115 18 8 (6+2)
35. CM/CF ЛигаХ. Хадж 22 88 21 8 (4+4)
36. CM/CD ЛигаЭ. Нептун 29 135 26 8 (5+3)
37. CF/CM ЛигаМ. Чолич 25 103 16 7 (4+3)
38. RM ЛигаШ. Ван 27 86 19 7 (5+2)
39. CM ЛигаИ. Репых 24 107 20 7 (4+3)
40. CF ЛигаС. Калеб 27 95 22 7 (5+2)
41. CM ЛигаР. Леон 24 105 22 7 (5+2)
42. CF/CM ЛигаС. Калета 22 87 18 6 (6+0)
43. CM/CF ЛигаМ. Фридерих 30 97 18 6 (3+3)
44. CM/CF ЛигаТ. Узан 21 69 20 6 (4+2)
45. RM/RF ЛигаМ. Сиано 20 80 20 6 (2+4)
46. CF ЛигаК. Мартин 26 104 21 6 (3+3)
47. CM/CF ЛигаК. Ортис 22 93 23 6 (3+3)
48. LD/LM ЛигаК. Роуд 20 82 24 6 (3+3)
49. CM/RM ЛигаМ. Дергачев 25 111 25 6 (4+2)
50. CF/CM ЛигаФ. Блюг 21 57 12 5 (3+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЗ. Гиттенс 23 91 19 1753 1 877
2. GK ЛигаБ. Майор 33 154 26 2399 6 343
3. GK ЛигаШ. Стивенсон 29 123 18 1662 4 332
4. GK ЛигаД. Аржевитин 25 123 17 1568 6 224
5. GK ЛигаН. Мур 21 65 11 941 4 188
6. GK ЛигаЗ. Расими 33 105 14 1302 7 163
7. GK ЛигаК. Грехем 32 111 23 2126 13 152
8. GK ЛигаК. Кривко 27 115 25 2260 14 151
9. GK ЛигаД. Своби 20 77 15 1390 9 139
10. GK ЛигаР. Ваватабуа 24 91 18 1661 11 138
11. GK ЛигаЖ. Нзорика 27 94 13 1200 9 120
12. GK ЛигаД. Кларенс 31 150 18 1662 14 111
13. GK ЛигаЭ. Уокер 24 101 22 2031 18 107
14. GK ЛигаЭ. Тамба Коул 31 92 18 1680 15 105
15. GK ЛигаС. Аль-Хамад 22 70 17 1567 19 78
16. GK ЛигаШ. Моралес 19 72 12 1112 16 65
17. GK Бетел ЮнайтедП. Самуэльсон 16 43 11 1021 17 57
18. GK ЛигаТ. Маркус 21 61 13 1203 22 52
19. GK ЛигаМ. Малец 17 43 12 1121 24 45
20. GK ЛигаА. Каппеллетти 31 80 13 1199 27 43
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ЛигаР. Самюель 30 152 6.720
2. GK ЛигаЗ. Гиттенс 23 91 6.658
3. CD/CM ЛигаФ. Маккарти 33 126 6.425
4. LM ЛигаХ. Эбисава 31 187 6.381
5. CM/CF ЛигаР. Лукас 27 119 6.327
6. CF/CM ЛигаБ. де ла Фуэнте 29 136 6.313
7. CF/CM ЛигаТикиньо 25 98 6.226
8. CF ЛигаФ. Гаджи 25 120 6.214
9. GK ЛигаШ. Стивенсон 29 123 6.183
10. GK ЛигаБ. Майор 33 154 6.089
11. CM/CD ЛигаС. Глен 31 195 6.070
12. LD/RD ЛигаА. Нандцик 29 139 6.030
13. RM/RF ЛигаТ. Гисава 23 91 6.000
14. GK ЛигаЗ. Расими 33 105 5.979
15. GK ЛигаД. Аржевитин 25 123 5.953
16. GK ЛигаК. Грехем 32 111 5.935
17. CF ЛигаФ. Велокс 25 106 5.919
18. GK ЛигаН. Мур 21 65 5.900
19. CF/CM ЛигаЯ. Абдулайе 27 131 5.891
20. RM/RF ЛигаМ. Эшби 26 139 5.870
21. CF/CM ЛигаХ. Роудрик 26 141 5.864
22. CF/LF ЛигаА. Чирва 23 100 5.817
23. CF ЛигаБ. Таннер 22 93 5.800
24. CF ЛигаВ. Остра 24 104 5.791
25. RD/RM ЛигаГ. Гарай 33 119 5.791
26. CD/RD ЛигаК. Баджада 24 92 5.783
27. CF ЛигаА. Джасем 27 113 5.735
28. CF/CM ЛигаМ. Чолич 25 103 5.725
29. RM/RF ЛигаУ. Форстер 24 110 5.724
30. GK ЛигаЖ. Нзорика 27 94 5.723
31. GK ЛигаД. Кларенс 31 150 5.700
32. GK ЛигаК. Кривко 27 115 5.692
33. CM/CF ЛигаТ. Узан 21 69 5.680
34. RF/CF ЛигаД. Гонсало 24 119 5.672
35. LD ЛигаЯ. Конкольняк 34 63 5.665
36. CM ЛигаК. Джозеф 31 142 5.663
37. CM ЛигаЭ. Мина 17 46 5.658
38. LD/RD ЛигаП. Ангстрем 26 86 5.657
39. CD/CM ЛигаА. Козюберда 24 83 5.641
40. CD ЛигаМ. Богданов 26 77 5.641
41. CM ЛигаД. Пеллетье 27 93 5.641
42. CD ЛигаР. Майер 29 110 5.635
43. GK ЛигаД. Своби 20 77 5.620
44. CM ЛигаД. Лайон 28 101 5.614
45. CD/CM ЛигаА. Фатух 28 118 5.613
46. LD/RD ЛигаЛ. Чэнс 25 101 5.611
47. CF/CM ЛигаФ. Блюг 21 57 5.608
48. CM/CF ЛигаД. Меркано 33 117 5.604
49. RM/RF ЛигаР. Колледж 28 82 5.568
50. CF/CM ЛигаР. Чирино 20 63 5.547
51. CD ЛигаМ. Крауфорд 27 75 5.546
52. RM ЛигаШ. Ван 27 86 5.537
53. RM/RF ЛигаМ. Джойс-Гир 25 76 5.536
54. CF/CM ЛигаС. Калета 22 87 5.506
55. CF/LF ЛигаО. Шатлейн 24 123 5.504
56. LF/CF ЛигаК. Карвальо 26 107 5.500
57. CM/CF ЛигаУ. Сэмуель 27 99 5.500
58. LD/LM ЛигаК. Роуд 20 82 5.483
59. CD ЛигаР. Пут 21 72 5.481
60. GK ЛигаР. Ваватабуа 24 91 5.472
61. LD/LM ЛигаА. Оньянго 32 106 5.471
62. CM ЛигаБ. Аль-Тук 30 75 5.465
63. CD/LD ЛигаГ. Маручи 20 70 5.464
64. CD/CM ЛигаК. Форсайт 27 67 5.450
65. RM/LM ЛигаК. Вукс 27 110 5.439
66. LD ЛигаХ. Мурай 19 50 5.423
67. CM/CF ЛигаМ. Фридерих 30 97 5.422
68. CD/CM ЛигаХ. Эчеита 17 57 5.417
69. CD/RD ЛигаД. Борн 19 58 5.417
70. CM ЛигаР. Леон 24 105 5.414
71. LD/RD ЛигаА. Казарцев 32 73 5.412
72. CD ЛигаД. Джаггернот 16 37 5.409
73. CD/CM ЛигаР. Фигаро 20 75 5.391
74. CF/CM ЛигаК. Джон 19 63 5.373
75. RD/LD ЛигаК. Либекс 25 104 5.367
76. CF/CM ЛигаД. Динеш 18 58 5.340
77. CD/RD ЛигаА. Кевис 21 58 5.336
78. LM/LF ЛигаА. Кьюнид 26 134 5.331
79. GK ЛигаЭ. Тамба Коул 31 92 5.328
80. RM/RF ЛигаР. Фиджи 33 105 5.323
81. LM/RM ЛигаГ. Миллиги 20 69 5.318
82. GK ЛигаЭ. Уокер 24 101 5.318
83. CF/CM ЛигаА. Демоле 26 115 5.317
84. CD/CM ЛигаМ. Кеплер 32 86 5.305
85. CF/CM ЛигаТ. Шаркози 24 119 5.296
86. RD/RM ЛигаН. Омлин 28 93 5.295
87. RD/LD ЛигаМ. Хислоп 26 122 5.295
88. CD/CM ЛигаМ. Гонсалес 16 49 5.294
89. LD/LM ЛигаГ. Дамасеб 19 46 5.293
90. LD/LM ЛигаА. Борн 24 104 5.286
91. CF ЛигаК. Мартин 26 104 5.286
92. CD/CM ЛигаС. Шебана 19 59 5.273
93. CF/CM ЛигаК. Хёг 22 82 5.270
94. LF/LM ЛигаЛ. Гудридж 24 98 5.258
95. RD/RM ЛигаК. Моренго 24 98 5.255
96. CM/CD ЛигаЭ. Нептун 29 135 5.254
97. CM/CD ЛигаХ. Карреньо 22 62 5.250
98. CD/LD ЛигаБ. Бентон 34 97 5.248
99. LD/RD ЛигаА. Эндрюз 31 106 5.248
100. CM ЛигаИ. Репых 24 107 5.240

Турнирная таблица