логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 66. Чемпионаты стран. Бразилия, D4-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаДуду 32 165 21 23
2. CF/CM ЛигаАндрезиньо 30 198 24 22
3. CF/CM Динамо (Монтихо)А. Камара 20 110 24 14
4. CM/CF ЛигаДжонатан 33 145 20 12
5. CM/CF ЛигаРомуло 32 163 21 11
6. CF/CM ЛигаЛ. Нгаун 24 133 24 11
7. RF/RM ЛигаГ. Шахшакан 24 137 25 11
8. CF/RF ЛигаН. Колев 24 138 25 11
9. CF/CM ЛигаЛорран 25 148 25 11
10. CF/CM ЛигаР. Джон 30 152 20 10
11. CF/CM ЛигаМ. Ренггур 29 176 24 10
12. RM/RF Ремо (Белен)Т. Миранда 21 109 25 10
13. CM/CF ЛигаЗотти 33 138 22 9
14. CM/CF ЛигаЭ. Сандо 33 154 22 9
15. LM/LF ЛигаВ. Димитри 26 153 25 9
16. CF/CM ЛигаД. Мелбардис 23 135 26 9
17. CF/CM ЛигаМ. Кампаньоло 31 150 20 8
18. CF/CM ЛигаХ. Росито 31 117 21 8
19. CF ЛигаЭ. Тодо 32 167 23 8
20. CF/CM Пайсанду (Белен)Марселинью 20 102 26 8
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаАндрезиньо 30 198 24 11
2. CM/CF ЛигаТ. Насер 28 125 20 9
3. RM/RF ЛигаД. Давей 29 156 25 9
4. CF/RF ЛигаН. Колев 24 138 25 8
5. LM/RM ЛигаА. Акл 31 166 25 8
6. LM/LF ЛигаА. Торрес 25 130 26 8
7. CF/CM ЛигаР. Джон 30 152 20 7
8. RM/CM ЛигаС. Лесков 31 145 24 7
9. RF/RM ЛигаГ. Шахшакан 24 137 25 7
10. LM/LF ЛигаВ. Димитри 26 153 25 7
11. CM/CF ЛигаГуставо 22 115 26 7
12. CM/CF ЛигаС. Чалве 33 118 18 6
13. RM/RF ЛигаМ. Нойя 30 121 20 6
14. CM/CF ЛигаДжонатан 33 145 20 6
15. CF/CM ЛигаДуду 32 165 21 6
16. CM/CF ЛигаЗотти 33 138 22 5
17. LD/LM ЛигаМарлон 24 127 24 5
18. CM ЛигаИ. Мкхабела 34 140 24 5
19. CM/CF ЛигаПинго 29 156 24 5
20. CF/CM ЛигаЛ. Токантинс 23 128 25 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаАндрезиньо 30 198 24 33 (22+11)
2. CF/CM ЛигаДуду 32 165 21 29 (23+6)
3. CF/RF ЛигаН. Колев 24 138 25 19 (11+8)
4. CM/CF ЛигаДжонатан 33 145 20 18 (12+6)
5. RF/RM ЛигаГ. Шахшакан 24 137 25 18 (11+7)
6. CF/CM ЛигаР. Джон 30 152 20 17 (10+7)
7. LM/LF ЛигаВ. Димитри 26 153 25 16 (9+7)
8. CF/CM Динамо (Монтихо)А. Камара 20 110 24 15 (14+1)
9. LM/RM ЛигаА. Акл 31 166 25 15 (7+8)
10. CM/CF ЛигаГуставо 22 115 26 15 (8+7)
11. CM/CF ЛигаТ. Насер 28 125 20 14 (5+9)
12. CM/CF ЛигаРомуло 32 163 21 14 (11+3)
13. CM/CF ЛигаЗотти 33 138 22 14 (9+5)
14. CF/CM ЛигаЛ. Нгаун 24 133 24 14 (11+3)
15. CF/CM ЛигаЛорран 25 148 25 14 (11+3)
16. RM/RF Ремо (Белен)Т. Миранда 21 109 25 14 (10+4)
17. LM/LF ЛигаА. Торрес 25 130 26 14 (6+8)
18. CM/CF ЛигаЭ. Сандо 33 154 22 13 (9+4)
19. RM/CM ЛигаС. Лесков 31 145 24 13 (6+7)
20. CF/CM ЛигаД. Мелбардис 23 135 26 13 (9+4)
21. CF/CM ЛигаХ. Росито 31 117 21 12 (8+4)
22. CM/CF ЛигаПинго 29 156 24 12 (7+5)
23. RM/RF ЛигаД. Давей 29 156 25 12 (3+9)
24. CF/CM Пайсанду (Белен)Марселинью 20 102 26 12 (8+4)
25. CF/CM ЛигаМ. Ренггур 29 176 24 11 (10+1)
26. CF/CM ЛигаМ. Кампаньоло 31 150 20 10 (8+2)
27. CF ЛигаВ. Дюма 32 141 22 10 (7+3)
28. CF ЛигаЭ. Тодо 32 167 23 10 (8+2)
29. CF/CM ЛигаЛ. Токантинс 23 128 25 10 (5+5)
30. LM ЛигаВ. Полента 33 96 22 9 (6+3)
31. LM/LF ЛигаФ. Тиенза 21 103 24 9 (6+3)
32. CM ЛигаИ. Мкхабела 34 140 24 9 (4+5)
33. CM/CF ЛигаС. Чалве 33 118 18 8 (2+6)
34. CF/CM ЛигаА. Торвунд 29 123 19 8 (5+3)
35. RM/RF ЛигаМ. Нойя 30 121 20 8 (2+6)
36. LD/LM ЛигаЭ. Ховланд 33 129 23 8 (6+2)
37. CF/CM ЛигаЛ. Сантоc 32 178 24 8 (6+2)
38. CM/CD ЛигаК. Жунио 26 141 24 8 (4+4)
39. LD/LM ЛигаМарлон 24 127 24 8 (3+5)
40. CF/CM ЛигаЖ. Аделина 31 184 14 7 (4+3)
41. CF/CM ЛигаМ. Мубарак 22 93 17 7 (4+3)
42. CM/CF ЛигаА. Винисиуш 25 154 19 7 (4+3)
43. CM/CD ЛигаД. Кейрос 23 123 23 7 (3+4)
44. CM/CD ЛигаМандака 21 93 26 7 (4+3)
45. LM/LF ЛигаАлиссон 22 122 26 7 (4+3)
46. CF/CM ЛигаЧ. Че 25 110 20 6 (2+4)
47. CF/CM ЛигаФ. Мустафа 32 118 21 6 (4+2)
48. CD/CM ЛигаР. Мерас 32 101 22 6 (4+2)
49. CF/CM ЛигаЛ. Жаба 29 123 23 6 (6+0)
50. CM/CF ЛигаМ. Сиддик 22 103 23 6 (3+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаМ. Беренс 30 168 23 2059 5 343
2. GK Сидама БуннаМ. Хибсту 20 107 14 1302 3 326
3. GK ЛигаХ. Бакке 28 167 16 1492 6 213
4. GK ЛигаБ. ван дер Мюллен 30 185 23 2115 10 192
5. GK ЛигаН. Бана 26 140 24 2234 11 186
6. GK ЛигаТьяго 25 152 25 2310 12 178
7. GK ЛигаАлисон 21 126 25 2325 14 155
8. GK ЛигаЯ. Козачиньский 32 167 25 2327 16 137
9. GK ЛигаЯ. Касиаккис 23 136 25 2316 19 116
10. GK ЛигаВ. Супраетно 29 180 26 2317 20 110
11. GK ЛигаК. Мурата 25 135 25 2311 25 89
12. GK ЛигаФ. Гарсия 29 131 12 1111 12 85
13. GK ЛигаМ. Колачек 21 92 18 1660 19 83
14. GK ЛигаУ. ван Вагд 33 120 21 1941 25 75
15. GK ЛигаА. Аль Себайе 32 95 17 1509 24 60
16. GK РесифеН. Михаил 20 102 24 2173 37 57
17. GK Сентрал (Каруару)Б. Карденас 18 57 14 1275 22 55
18. GK ЛигаС. Агамагомедов 28 79 12 1113 21 51
19. GK ЛигаКарлиньос 25 128 26 2408 48 49
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаАндрезиньо 30 198 7.113
2. CF/CM ЛигаДуду 32 165 6.552
3. CM/CF ЛигаДжонатан 33 145 6.450
4. CM/CF ЛигаТ. Насер 28 125 6.120
5. CF/CM ЛигаХ. Росито 31 117 6.048
6. GK ЛигаХ. Бакке 28 167 6.019
7. CF/RF ЛигаН. Колев 24 138 6.004
8. CD/CM ЛигаА. Телис 31 123 5.981
9. CM/CD ЛигаЛ. Сересоле 29 133 5.974
10. CF/CM ЛигаР. Джон 30 152 5.955
11. CM/CF ЛигаЗотти 33 138 5.946
12. GK ЛигаМ. Беренс 30 168 5.909
13. LM/RM ЛигаА. Акл 31 166 5.868
14. CM/CD ЛигаФ. Гевара 31 125 5.862
15. CM/CF ЛигаРомуло 32 163 5.852
16. RF/RM ЛигаГ. Шахшакан 24 137 5.812
17. LD/LM ЛигаЭ. Ховланд 33 129 5.804
18. RM/RF Ремо (Белен)Т. Миранда 21 109 5.752
19. LM/LF ЛигаВ. Димитри 26 153 5.752
20. CM/CF ЛигаПинго 29 156 5.738
21. GK Сидама БуннаМ. Хибсту 20 107 5.729
22. GK ЛигаФ. Гарсия 29 131 5.717
23. GK ЛигаН. Бана 26 140 5.713
24. LM/LF ЛигаА. Торрес 25 130 5.692
25. CF/CM Динамо (Монтихо)А. Камара 20 110 5.675
26. LD/LM ЛигаЭ. Сазерленд 27 108 5.667
27. CF/CM ЛигаЧ. Че 25 110 5.650
28. CD/CM ЛигаТ. Шамситдинов 33 117 5.648
29. LD/LM ЛигаА. Бауэрс 24 111 5.643
30. RM/CM ЛигаС. Лесков 31 145 5.625
31. CD/CM ЛигаИ. Мин Тае 30 123 5.623
32. CM/CD ЛигаХ. Арайя Родригес 31 112 5.615
33. RM/RD ЛигаУэмбли 28 125 5.596
34. CF/CM ЛигаЛорран 25 148 5.584
35. LD/RD ЛигаА. Марди 31 90 5.573
36. LM/RM ЛигаД. Загускин 24 101 5.572
37. CM/CF ЛигаЭ. Сандо 33 154 5.559
38. CD/CM ЛигаРоналд 23 98 5.513
39. GK ЛигаАлисон 21 126 5.508
40. GK ЛигаТьяго 25 152 5.508
41. LD/CD ЛигаБ. Казарин 24 110 5.505
42. CF/CM ЛигаЛ. Нгаун 24 133 5.500
43. CD/CM ЛигаМ. Аль-Шаммари 24 101 5.484
44. CD/CM ЛигаЛ. Мендеш 31 110 5.452
45. CF/CM ЛигаЛ. Жаба 29 123 5.448
46. LM/LF ЛигаГ. Эблинг 27 68 5.436
47. GK ЛигаБ. ван дер Мюллен 30 185 5.422
48. GK ЛигаВ. Супраетно 29 180 5.419
49. CF ЛигаЭ. Тодо 32 167 5.417
50. CD/CM ЛигаБ. Кравчук 33 151 5.411
51. CF/CM ЛигаА. Торвунд 29 123 5.405
52. CF/CM ЛигаМ. Кампаньоло 31 150 5.390
53. LM ЛигаВ. Полента 33 96 5.382
54. RD/RM ЛигаМ. Мансини 23 129 5.381
55. RD/RM ЛигаЛ. Монтейро 26 86 5.364
56. CM/CD ЛигаА. Фахми 33 97 5.359
57. CF/CM ЛигаМ. Мубарак 22 93 5.353
58. CF/CM ЛигаЖ. Аделина 31 184 5.350
59. LD/LM ЛигаМарлон 24 127 5.333
60. RM/RF ЛигаК. Товар 34 91 5.327
61. CM/CD ЛигаК. Пачанг 32 87 5.314
62. CD/CM ЛигаЯ. Брюггер 30 152 5.308
63. RD/RM ЛигаМ. Бабу 33 125 5.304
64. RM/RF ЛигаМ. Нойя 30 121 5.285
65. RM/RF ЛигаВ. Руас 27 94 5.279
66. CF/CM ЛигаЛ. Токантинс 23 128 5.272
67. LD/LM ЛигаС. Дфеили 24 109 5.270
68. CM/CD ЛигаК. Жунио 26 141 5.238
69. CD/CM ЛигаДави 22 126 5.225
70. LM/LF ЛигаФ. Тиенза 21 103 5.221
71. CF/CM ЛигаМ. Ренггур 29 176 5.217
72. RD/RM ЛигаД. Прасад 20 109 5.210
73. GK ЛигаЯ. Козачиньский 32 167 5.208
74. CM/CD ЛигаВарлей 25 100 5.207
75. CF/CM ЛигаЛ. Сантоc 32 178 5.200
76. CD/CM ЛигаИ. Боатенг 32 98 5.195
77. RD/RM ЛигаА. Серюгендо 23 61 5.182
78. CF ЛигаВ. Дюма 32 141 5.182
79. CD/RD ЛигаН. Горосеб 24 133 5.179
80. CM/CF ЛигаС. Чалве 33 118 5.172
81. CD/RD ЛигаФ. Суарес 28 122 5.162
82. CF/CM Пайсанду (Белен)Марселинью 20 102 5.154
83. RM/RF ЛигаЭ. Эмсис 25 115 5.153
84. CD/CM ПелотасЕ. Илманоски 20 103 5.145
85. RF/RM Итуано (Иту)Ж. Виттор 20 86 5.132
86. LD/LM ФлорианаН. Станоевич 20 106 5.127
87. CM/CF ЛигаГуставо 22 115 5.127
88. CF/CM ЛигаД. Мелбардис 23 135 5.112
89. CF/CM ЛигаФ. Мустафа 32 118 5.110
90. CD/CM ЛигаН. Диб 20 72 5.108
91. LM/LF ЛигаА. Шахмохаммади 29 101 5.106
92. GK ЛигаЯ. Касиаккис 23 136 5.088
93. CM/CD ЛигаО. Келечи 20 92 5.081
94. LD/RD ЛигаР. Уолл 31 184 5.073
95. CM/CD ЛигаМандака 21 93 5.046
96. CM/CD ЛигаРоналдо 34 84 5.029
97. CF ЛигаН. Алави Саед 29 147 5.027
98. CM/CD Голд Кост (Ийисем)А. Аканни 20 89 5.018
99. RM/RF ЛигаД. Давей 29 156 5.000
100. CD ЛигаР. Таммеля 32 151 5.000

Турнирная таблица