логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Антигуа и Барбуда, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаЛ. Грэхэм 29 180 25 17
2. CF/RF ЛигаБ. Армстронг 26 188 25 17
3. CF/CM ЛигаХ. Давид Мартинез 31 200 23 16
4. CF/RF ЛигаХ. Скипи 28 177 25 15
5. LM/LF ЛигаК. Кивистик 28 178 25 14
6. CF/LF ЛигаЛ. Керин 28 202 25 13
7. CM/CF ЛигаМ. Яхъя 27 180 25 12
8. CM/CF ЛигаЙ. ван Олст 29 186 26 12
9. RM/RF ЛигаИ. Мазурин 32 180 24 11
10. CM/CF ЛигаМ. Локателли 26 166 23 10
11. RD/RM ЛигаБ. Хамис 29 176 23 10
12. RM/RF ЛигаД. Потье 25 126 24 10
13. CF/CM ЛигаП. Мандианг 27 132 25 9
14. CF/CM ЛигаД. Скиперский 33 168 25 9
15. CF/CM ЛигаР. Бартон 33 189 21 8
16. LM/LF ЛигаН. Фрэнсис 26 152 23 8
17. CM/CF ЛигаВ. Куинз 31 164 23 8
18. CM/CF ЛигаР. Хоп 28 184 23 8
19. CD/CM ЛигаО. Теихо 28 160 24 8
20. RD/RM ЛигаА. Келесфорт 29 165 24 8
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF ЛигаК. Кантор 29 214 26 17
2. RD/RM ЛигаА. Келесфорт 29 165 24 10
3. CF/RF ЛигаБ. Армстронг 26 188 25 10
4. LD/LM СОАР (Ратом)Н. Дель Пилато 22 100 22 9
5. CM/CF ЛигаМ. Локателли 26 166 23 9
6. LD/LM ЛигаД. Харриетт 32 145 24 9
7. LM/LF ЛигаК. Кивистик 28 178 25 9
8. RM/RF ЛигаД. Сент-Клер 30 112 16 8
9. CF/RF ЛигаА. Агьеман 31 195 20 8
10. CM/CF ЛигаР. Хоп 28 184 23 8
11. CM/CF ЛигаМ. Яхъя 27 180 25 8
12. CD/CM ЛигаМ. Сальвадор 30 185 19 7
13. RD/RM ЛигаБ. Хамис 29 176 23 7
14. RM/RF ЛигаИ. Мазурин 32 180 24 7
15. CM/CF ЛигаА. Коллин 24 106 18 6
16. CF/CM ЛигаХ. Давид Мартинез 31 200 23 6
17. LM/LD ЛигаО. Барзли 33 183 24 6
18. CM/RM ЛигаК. Бридж 32 190 24 6
19. CM/CF ЛигаЛ. Грэхэм 29 180 25 6
20. CF/CM ЛигаЙ. Арсега Рнанд 29 209 25 6
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаБ. Армстронг 26 188 25 27 (17+10)
2. CF/RF ЛигаК. Кантор 29 214 26 24 (7+17)
3. CM/CF ЛигаЛ. Грэхэм 29 180 25 23 (17+6)
4. LM/LF ЛигаК. Кивистик 28 178 25 23 (14+9)
5. CF/CM ЛигаХ. Давид Мартинез 31 200 23 22 (16+6)
6. CM/CF ЛигаМ. Яхъя 27 180 25 20 (12+8)
7. CM/CF ЛигаМ. Локателли 26 166 23 19 (10+9)
8. RM/RF ЛигаИ. Мазурин 32 180 24 18 (11+7)
9. RD/RM ЛигаА. Келесфорт 29 165 24 18 (8+10)
10. RD/RM ЛигаБ. Хамис 29 176 23 17 (10+7)
11. CF/RF ЛигаХ. Скипи 28 177 25 17 (15+2)
12. CF/LF ЛигаЛ. Керин 28 202 25 17 (13+4)
13. CM/CF ЛигаР. Хоп 28 184 23 16 (8+8)
14. RM/RF ЛигаД. Потье 25 126 24 15 (10+5)
15. LM/LF ЛигаН. Фрэнсис 26 152 23 13 (8+5)
16. CF/CM ЛигаП. Мандианг 27 132 25 13 (9+4)
17. RM/RF ЛигаД. Атчисон 27 156 25 13 (8+5)
18. CM/CF ЛигаЙ. ван Олст 29 186 26 13 (12+1)
19. CF/RF ЛигаА. Агьеман 31 195 20 12 (4+8)
20. CD/CM ЛигаО. Теихо 28 160 24 12 (8+4)
21. CM/RM ЛигаК. Бридж 32 190 24 12 (6+6)
22. CF/CM ЛигаЙ. Арсега Рнанд 29 209 25 12 (6+6)
23. CF/CM ЛигаР. Бартон 33 189 21 11 (8+3)
24. RM/RF ЛигаМ. Моуса 28 195 24 11 (8+3)
25. RM/RF СветсШ. Найт 21 127 24 11 (7+4)
26. LM/LD ЛигаО. Барзли 33 183 24 11 (5+6)
27. CF/CM ЛигаД. Скиперский 33 168 25 11 (9+2)
28. CF/LF ЛигаА. Санеле 30 134 26 11 (5+6)
29. CF/CM ЛигаК. Сриванит 26 144 22 10 (7+3)
30. LF/LM ЛигаЮ. Палмейрес 31 164 22 10 (6+4)
31. CM/CF ЛигаВ. Куинз 31 164 23 10 (8+2)
32. LM/LF ЛигаУ. Максмит 26 159 23 10 (7+3)
33. RD/RM ЛигаВ. Нума 29 186 24 10 (8+2)
34. RM/RF ЛигаД. Сент-Клер 30 112 16 9 (1+8)
35. RM/RF Ява Лейн (Негомбо)Р. Патхиранаж 23 93 18 9 (6+3)
36. RF/RM ЛигаФ. Нкинзингабо 30 181 19 9 (5+4)
37. CD/CM ЛигаМ. Сальвадор 30 185 19 9 (2+7)
38. CF/RF ЛигаТ. Гойгингер 27 165 22 9 (7+2)
39. LM/LF ЛигаЖувиту 26 127 22 9 (5+4)
40. LD/LM СОАР (Ратом)Н. Дель Пилато 22 100 22 9 (0+9)
41. CF/CM КарпиГ. Панетта 23 130 23 9 (4+5)
42. RM/RF СветсК. Александер 21 120 24 9 (5+4)
43. LD/LM ЛигаД. Харриетт 32 145 24 9 (0+9)
44. LD/LM ЛигаХ. Алласия 30 171 19 8 (6+2)
45. LD/LM ЛигаХ. Адель 27 145 23 8 (5+3)
46. LM/LF СветсЮ. Робертс 20 110 23 8 (4+4)
47. LF/LM ЛигаЛ. Бишоп 26 135 24 8 (7+1)
48. CM/CF ЛигаБ. Фалмаут 27 159 25 8 (7+1)
49. CM/CF ЛигаМ. Вин 29 164 26 8 (6+2)
50. LM/LF ЭрлингзК. Найт 18 71 17 7 (3+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаТ. Шерпель 28 157 26 2426 12 187
2. GK ЛигаГ. Алекс 30 158 24 1797 9 180
3. GK ЛигаВ. МакДовалд 28 168 25 2245 12 173
4. GK ЛигаТ. Лийват 30 177 23 1997 11 166
5. GK ЛигаР. Гутьерез 32 152 23 2129 12 164
6. GK ЛигаИ. Атоун 31 171 22 2031 14 135
7. GK ЛигаД. Кингсли 32 149 21 1946 16 114
8. GK ЛигаП. Бедоя 28 193 26 2432 21 111
9. GK ЭрлингзЛ. Блэквуд 22 91 14 1015 9 102
10. GK ЛигаД. Мессам 26 160 22 2047 20 97
11. GK ЛигаЛ. Лейгердвуд 27 149 22 1868 20 89
12. GK Вададли (Краб Хилл)З. Мани 22 96 20 1779 19 89
13. GK ЛигаШ. Бэрдое 30 148 24 2221 28 77
14. GK ФрименсвиллХ. Свейер 21 110 25 2320 30 75
15. GK ЛигаК. Сиени 26 113 18 1674 24 67
16. GK ЛигаД. Диаките 30 173 25 2318 36 63
17. GK ЛигаО. Наммахот 29 108 12 1112 20 53
18. GK ЛигаД. Джон 18 60 11 1001 21 46
19. GK ЛигаА. Гавинески 33 145 20 1674 37 44
20. GK Хуарес (Тантоюка)М. Куриза 19 78 20 984 30 32
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаХ. Давид Мартинез 31 200 6.465
2. LM/LF ЛигаК. Кивистик 28 178 6.192
3. CF/RF ЛигаБ. Армстронг 26 188 6.144
4. RD/RM ЛигаБ. Хамис 29 176 5.870
5. RM/RF ЛигаД. Потье 25 126 5.842
6. CF/RF ЛигаХ. Скипи 28 177 5.820
7. RM/RF Ява Лейн (Негомбо)Р. Патхиранаж 23 93 5.806
8. LF/LM ЛигаЮ. Палмейрес 31 164 5.741
9. RM/RF ЛигаИ. Мазурин 32 180 5.738
10. RM/RF ЛигаД. Атчисон 27 156 5.720
11. CF/RF ЛигаК. Кантор 29 214 5.719
12. CM/CF ЛигаР. Хоп 28 184 5.687
13. CF/RF ЛигаА. Агьеман 31 195 5.685
14. CF/CM ЛигаП. Мандианг 27 132 5.680
15. LM/LF ЭрлингзК. Найт 18 71 5.653
16. CM/CF ЛигаМ. Локателли 26 166 5.639
17. GK ЛигаИ. Атоун 31 171 5.636
18. GK ЛигаТ. Шерпель 28 157 5.631
19. LF/LM ЛигаЛ. Бишоп 26 135 5.625
20. CF/LF ЛигаА. Санеле 30 134 5.623
21. CM/CF ЛигаЛ. Грэхэм 29 180 5.600
22. CF/CM ЛигаК. Сриванит 26 144 5.564
23. CM/CF ЛигаМ. Яхъя 27 180 5.556
24. CD/CM ЛигаБ. Бабинец 29 175 5.525
25. GK ЛигаВ. МакДовалд 28 168 5.516
26. CF/LF ЛигаЛ. Керин 28 202 5.484
27. CD/CM Кхариф (Умран)Г. Ван 19 68 5.467
28. GK ЛигаГ. Алекс 30 158 5.463
29. RD/RM ЛигаВ. Нума 29 186 5.454
30. CD/CM ЛигаО. Теихо 28 160 5.413
31. LM ЛигаВ. Рават 29 67 5.392
32. RD/RM ЛигаД. Боннер 28 132 5.383
33. CM/CD СветсР. Рубель 20 94 5.383
34. LD/LM ЛигаХ. Адель 27 145 5.374
35. RM/RF СветсШ. Найт 21 127 5.350
36. RD/RM ЛигаА. Келесфорт 29 165 5.346
37. CF/CM КарпиГ. Панетта 23 130 5.339
38. LM/LF ЛигаУ. Максмит 26 159 5.330
39. CF/LF ЛигаА. Сани 30 119 5.326
40. CF/CM ЛигаР. Бартон 33 189 5.319
41. LF/CF Минерос (Лас-Тунас)Р. Пэйн 23 89 5.306
42. RM/RF СветсК. Александер 21 120 5.296
43. LD/LM СОАР (Ратом)Н. Дель Пилато 22 100 5.291
44. CF/CM ЛигаД. Скиперский 33 168 5.288
45. LM/LF ЛигаН. Фрэнсис 26 152 5.287
46. CM/CD СветсТ. Эндрю 18 68 5.284
47. CM/CF ЛигаВ. Куинз 31 164 5.283
48. CF ЛигаМ. Шеппард 29 137 5.276
49. LD/LM ЛигаД. Харриетт 32 145 5.275
50. CD/CM ЛигаЧ. Мухаммадов 30 152 5.271
51. GK ЛигаТ. Лийват 30 177 5.265
52. RM/RF ЛигаД. Брэзвейт 29 144 5.256
53. RD/RM ЭрлингзС. Ричардсон 20 67 5.242
54. GK ЛигаР. Гутьерез 32 152 5.222
55. CM/CF ЛигаЙ. ван Олст 29 186 5.215
56. RF/RM ЛигаФ. Нкинзингабо 30 181 5.205
57. RM/RD ЛигаТ. Харриетт 34 100 5.196
58. CM/CF ПархамД. Генри 22 105 5.188
59. LM/LF Тахучи (Санта Крус)Л. Мартинес 23 135 5.181
60. CD/CM ЛигаВ. Нахайо 30 176 5.171
61. RD/RM ЛигаР. Мэйнард 33 171 5.168
62. CF/CM ЛигаЙ. Арсега Рнанд 29 209 5.148
63. LM/LF ЛигаЖувиту 26 127 5.132
64. CD ЛигаН. Хойт 23 110 5.125
65. RM/RF ЛигаД. Сент-Клер 30 112 5.119
66. CD/CM ЛигаР. Хайес 28 126 5.116
67. CM/CF ЛигаМ. Вин 29 164 5.108
68. LM/LF СветсЮ. Робертс 20 110 5.091
69. GK ЛигаД. Кингсли 32 149 5.091
70. RM/RF ЛигаМ. Моуса 28 195 5.083
71. CF/CM ЛигаД. Чиннери 23 49 5.082
72. RD/RM ЛигаЖ. Паншерех 24 120 5.065
73. CD/CM ЛигаП. Галабов 31 100 5.064
74. CM/CF ЛигаА. Коллин 24 106 5.061
75. RD/CD ЛигаК. Карнеги 26 98 5.060
76. CF/CM ЗаминаЭ. Очоа 20 76 5.056
77. LD/RD ЛигаН. Хвастков 33 132 5.056
78. RD/RM АнжлеЁ. Огава 23 101 5.052
79. LD/LM ЛигаМ. Ндокоманджи 27 108 5.050
80. LD/LM ПархамК. Мак 20 83 5.042
81. CM/CD ЛигаК. Бенджамин 31 194 5.036
82. RM/RD ЛигаЗ. Цицкишвили 31 130 5.029
83. CF/RF ЛигаТ. Гойгингер 27 165 5.018
84. CD/CM ЛигаК. Балиньш 28 134 5.000
85. LM/LD СветсК. Осборн 17 77 4.986
86. CD/CM ЛигаМ. Сальвадор 30 185 4.984
87. RM/RD СветсД. Джейкоб 19 88 4.976
88. CD/CM ЛигаК. Пфистер 26 132 4.975
89. CM/CD ЛигаФ. Ретстадт 29 95 4.973
90. CF/CM СветсГ. Грегори 18 96 4.952
91. CF/RF ЛигаД. Кайл 30 168 4.946
92. CF/CM ЛигаК. Блео 28 139 4.932
93. CD/CM ЛигаМ. Барбьери 26 81 4.931
94. RM/RF ЛигаВ. Костюк 26 116 4.927
95. CD/RD ЛигаК. Ролсон 25 146 4.916
96. CF/CM Басса (Олл Сэйнтс)Б. Страйкер 20 98 4.911
97. RD/RM ЛигаД. Вида 28 110 4.911
98. RF/RM ЛигаЛ. Нанжис 30 103 4.908
99. CF/CM ПоттерсА. Чичек 21 85 4.906
100. CM/CF ЛигаБ. Фалмаут 27 159 4.904

Турнирная таблица