логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 74. Чемпионаты стран. Англия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Юнайтед оф МанчестерР. Линни 28 188 24 22
2. CF/CM Норвич Сити (Норвич)Е. Хуок 23 140 24 21
3. CF/CM ЛигаМ. Самуэльсен 33 144 18 20
4. CF/RF ЛигаВ. Ли 33 138 20 19
5. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 26 139 24 19
6. CF/CM Карлайл ЮнайтедН. Тубул 24 157 22 18
7. LM/LF Оссетт ЮнайтедХ. Осава 26 170 24 18
8. CF/CM ЛигаД. Мадженнис 33 155 19 16
9. LF/LM ЛигаЙ. Грен 31 171 22 16
10. RF/CF Рокдейл Сити СансА. Агилар 25 187 21 15
11. CF/CM ЛигаК. Етете 30 187 23 15
12. RM/RF Халл Сити (Халл)Р. Слейтер 25 133 19 14
13. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 29 155 20 14
14. CF/CM Брентфорд (Лондон)А. Аль-Сарори 26 136 21 13
15. CM/CF Бристоль СитиА. Щеглов 24 148 23 13
16. LM/LF Карлайл ЮнайтедР. Мокин 30 192 23 13
17. RF/RM Петрокуб (Хынчешты)Й. Гудинез 26 149 21 12
18. RM/RF ЛигаК. Араки 32 159 21 12
19. LM/LF Халл Сити (Халл)С. Мензива 29 178 22 12
20. CF/RF БолтонК. Ноулз 26 151 25 12
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаД. Сэндовал 33 163 18 15
2. CM/CD Оссетт ЮнайтедФ. Бейли 23 127 21 13
3. LM/LF Карлайл ЮнайтедР. Мокин 30 192 23 12
4. LM/LF Оссетт ЮнайтедХ. Осава 26 170 24 12
5. LD/LM Тимарафуши Ют КлабА. Родригес 29 167 20 11
6. RM/RF ЛигаК. Араки 32 159 21 11
7. CF/CM Брентфорд (Лондон)И. Тони 28 160 21 11
8. CF/LF БолтонР. Уильямс 24 147 24 11
9. CF/RF БолтонК. Ноулз 26 151 25 11
10. LM/LF Юнайтед оф МанчестерК. Тэйлор 29 183 24 10
11. CF/CM Юнайтед оф МанчестерР. Линни 28 188 24 10
12. RM/LM Минаур (Байа Маре)Д. Диниев 29 159 15 9
13. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 29 155 20 9
14. CF/CM Норвич Сити (Норвич)Е. Хуок 23 140 24 9
15. CD/CM ИсмаилияД. Кандиа 28 154 18 8
16. LD/LM ЛигаМ. Имгрют 32 152 19 8
17. CD/CM РедингД. Дорсетт 24 147 22 8
18. CM/CF Бристоль СитиА. Щеглов 24 148 23 8
19. RF/RM ЛигаМ. Харнесс 29 158 23 8
20. CM/CF Юнайтед оф МанчестерХ. Линдли 20 110 24 8
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Юнайтед оф МанчестерР. Линни 28 188 24 32 (22+10)
2. CF/CM Норвич Сити (Норвич)Е. Хуок 23 140 24 30 (21+9)
3. LM/LF Оссетт ЮнайтедХ. Осава 26 170 24 30 (18+12)
4. CF/CM ЛигаМ. Самуэльсен 33 144 18 26 (20+6)
5. CF/CM ЛигаД. Сэндовал 33 163 18 26 (11+15)
6. LM/LF Карлайл ЮнайтедР. Мокин 30 192 23 25 (13+12)
7. CF/CM ЛигаД. Мадженнис 33 155 19 23 (16+7)
8. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 29 155 20 23 (14+9)
9. RM/RF ЛигаК. Араки 32 159 21 23 (12+11)
10. CF/CM Карлайл ЮнайтедН. Тубул 24 157 22 23 (18+5)
11. CF/RF БолтонК. Ноулз 26 151 25 23 (12+11)
12. CF/RF ЛигаВ. Ли 33 138 20 22 (19+3)
13. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 26 139 24 22 (19+3)
14. LF/LM ЛигаЙ. Грен 31 171 22 21 (16+5)
15. CM/CF Бристоль СитиА. Щеглов 24 148 23 21 (13+8)
16. LM/LF Юнайтед оф МанчестерК. Тэйлор 29 183 24 21 (11+10)
17. CF/LF БолтонР. Уильямс 24 147 24 21 (10+11)
18. CF/CM Брентфорд (Лондон)И. Тони 28 160 21 20 (9+11)
19. RM/RF Халл Сити (Халл)Р. Слейтер 25 133 19 19 (14+5)
20. CF/CM ЛигаК. Етете 30 187 23 19 (15+4)
21. CM/CF Юнайтед оф МанчестерХ. Линдли 20 110 24 19 (11+8)
22. CF/CM Брентфорд (Лондон)А. Аль-Сарори 26 136 21 18 (13+5)
23. CM/CD Оссетт ЮнайтедФ. Бейли 23 127 21 18 (5+13)
24. LM/LF Халл Сити (Халл)С. Мензива 29 178 22 18 (12+6)
25. CF/LF Брентфорд (Лондон)М. Дамсгор 25 124 22 18 (11+7)
26. CF/RF ЛигаТ. Фосу 33 149 18 17 (10+7)
27. RF/CF Рокдейл Сити СансА. Агилар 25 187 21 17 (15+2)
28. RF/RM Петрокуб (Хынчешты)Й. Гудинез 26 149 21 17 (12+5)
29. LM/LF Сьюдад НуэваБ. Эллиотт 23 112 22 16 (10+6)
30. CF/CM ЛигаЧ. Эванс 32 143 22 16 (10+6)
31. CM/CD ЛигаК. Пенкевич 32 189 21 15 (10+5)
32. CD/CM РедингД. Дорсетт 24 147 22 15 (7+8)
33. CF/LF СтивенэйджК. Хеммингс 22 102 24 15 (11+4)
34. LD/LM Тимарафуши Ют КлабА. Родригес 29 167 20 14 (3+11)
35. CF/RF Локомотив (Ереван)Э. Сааведра 23 156 21 14 (8+6)
36. RM/LM Минаур (Байа Маре)Д. Диниев 29 159 15 13 (4+9)
37. RM/RD Брентфорд (Лондон)М. Хазем 29 175 21 13 (7+6)
38. LM/LF СтивенэйджС. Ёрли 27 118 22 13 (10+3)
39. CF СтивенэйджД. Рид 20 102 22 13 (8+5)
40. CF/CM Юнайтед оф МанчестерБ. Шоу 25 126 23 13 (6+7)
41. CD/CM Пауэр ДинамосБ. Кабанго 24 146 24 13 (10+3)
42. CF/CM Халл Сити (Халл)Ж. Сери 20 84 15 12 (5+7)
43. RM/RF Карлайл ЮнайтедЛ. Ли 18 75 18 12 (7+5)
44. LD/LM ЛигаМ. Имгрют 32 152 19 12 (4+8)
45. LM/LF ЛигаЛ. Лей 30 132 20 12 (9+3)
46. CM/CF Оссетт ЮнайтедИ. Иванов 22 124 22 12 (11+1)
47. LF/LM Уиган АтлетикЛ. Шоу 23 161 22 12 (10+2)
48. RM/RF БолтонА. Бакайоко 28 136 25 12 (8+4)
49. RM/RF ЛигаХ. Минтёрн 32 177 21 11 (6+5)
50. CF/LF Понта Лешти (Ликиса)Я. Сугияма 23 106 23 11 (9+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK РедингК. Бойс-Кларк 21 98 22 2040 9 204
2. GK Корея ЮниверситиМ. Кокс 26 123 16 1188 7 149
3. GK Брентфорд (Лондон)Т. Гарин 27 141 19 1610 12 124
4. GK ЛигаД. Робсон 32 153 22 1962 15 123
5. GK ЛигаК. Руже 29 110 20 1849 23 77
6. GK Карлайл ЮнайтедМ. Норман 29 129 20 1645 21 75
7. GK Юнайтед оф МанчестерД. Брукс 26 111 24 2224 30 72
8. GK Оссетт ЮнайтедМ. Вюрц 24 128 21 1903 28 66
9. GK ПолисД. МакКракен 21 94 25 2303 37 61
10. GK ТверьХ. Хименес 23 110 24 2221 44 49
11. GK Стокпорт КаунтиА. Рамсдейл 23 101 21 1951 43 44
12. GK СтивенэйджД. Берман 29 111 21 1936 48 40
13. GK ДарлингтонЛ. МакГрат 18 73 15 1399 36 38
14. GK ПортсмутУ. Маркеш 26 120 20 1811 52 34
15. GK Нортгемптон ТаунЛ. Бёрж 20 104 25 2313 68 34
16. GK Престон Норт ЭндД. Прадик 20 70 16 1480 46 31
17. GK Йокогама СККЭ. Иида 21 76 12 1108 35 31
18. GK Уайтхок (Брайтон)М. Ридван 26 120 21 1943 75 26
19. GK Локомотив (Астана)Н. Шмид 21 73 12 975 39 24
20. GK Алга (Бишкек)И. Гореликов 21 77 14 1303 54 24
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаМ. Самуэльсен 33 144 7.056
2. CF/CM ЛигаД. Сэндовал 33 163 6.822
3. CF/CM ЛигаД. Мадженнис 33 155 6.805
4. CF/CM Юнайтед оф МанчестерР. Линни 28 188 6.608
5. CF/RF ЛигаВ. Ли 33 138 6.565
6. LF/LM ЛигаЙ. Грен 31 171 6.527
7. CF/LF Брентфорд (Лондон)М. Дамсгор 25 124 6.505
8. CF/CM Брентфорд (Лондон)И. Тони 28 160 6.491
9. RM/RF Халл Сити (Халл)Р. Слейтер 25 133 6.490
10. CF/CM Брентфорд (Лондон)А. Аль-Сарори 26 136 6.367
11. CF/RF ЛигаТ. Фосу 33 149 6.339
12. RM/RF ЛигаК. Араки 32 159 6.276
13. LD/LM Тимарафуши Ют КлабА. Родригес 29 167 6.225
14. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 26 139 6.192
15. CD/CM РедингД. Дорсетт 24 147 6.191
16. LD/LM ЛигаД. Бент 34 109 6.189
17. LM/LF Халл Сити (Халл)С. Мензива 29 178 6.182
18. CF/CM Карлайл ЮнайтедН. Тубул 24 157 6.159
19. LM/LF Карлайл ЮнайтедР. Мокин 30 192 6.096
20. CF/CM Норвич Сити (Норвич)Е. Хуок 23 140 6.075
21. LM/LF Сьюдад НуэваБ. Эллиотт 23 112 6.068
22. LM/LF Оссетт ЮнайтедХ. Осава 26 170 6.067
23. RF/RM Петрокуб (Хынчешты)Й. Гудинез 26 149 6.024
24. RM/RD Брентфорд (Лондон)М. Хазем 29 175 6.024
25. CF/CM Халл Сити (Халл)Ж. Сери 20 84 6.013
26. CF/CM РедингЭ. Лим 20 68 5.933
27. CF/RF БолтонК. Ноулз 26 151 5.928
28. CF/LF БолтонР. Уильямс 24 147 5.925
29. CD/CM ЛигаЛ. Тарас 21 66 5.892
30. RM/LM Минаур (Байа Маре)Д. Диниев 29 159 5.873
31. CD/CM ИсмаилияД. Кандиа 28 154 5.817
32. GK ЛигаД. Робсон 32 153 5.786
33. GK Брентфорд (Лондон)Т. Гарин 27 141 5.784
34. LM/LF Юнайтед оф МанчестерК. Тэйлор 29 183 5.746
35. CM/CD Брентфорд (Лондон)К. Нёргор 24 106 5.733
36. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 29 155 5.720
37. CM/CD Брентфорд (Лондон)Х. Тун 27 140 5.719
38. RM/LM ЛигаС. Жоддос 30 135 5.700
39. CD/CM ДанфермлайнБ. Фредрик 19 71 5.684
40. CF/CM Халл Сити (Халл)Д. Браун 23 106 5.673
41. RM/RD Поградеци (Поградец)Д. Шотайр 27 121 5.673
42. RM/RF ЛигаД. Ампонса 32 126 5.667
43. RD/RM ЛигаЯ. Аль-Араб 31 148 5.667
44. CF/CM Юнайтед оф МанчестерБ. Шоу 25 126 5.635
45. CM/CF Юнайтед оф МанчестерХ. Линдли 20 110 5.633
46. CF/CM РедингЧ. Сэвидж 25 123 5.625
47. RM/RF Карлайл ЮнайтедЛ. Ли 18 75 5.611
48. CM/CF Бристоль СитиА. Щеглов 24 148 5.600
49. RD/RM РедингТ. Биндон 22 130 5.591
50. RM/RF Мидлендс УондерерсП. Магхома 21 75 5.583
51. CM/CF ЛигаД. Бондаренко 32 147 5.583
52. GK РедингК. Бойс-Кларк 21 98 5.577
53. CD/CM Ашер Селтик (Дублин)Ф. Скуфос 25 132 5.563
54. CD/CM Халл Сити (Халл)С. Туайн 24 111 5.555
55. LD/LM Брентфорд (Лондон)И. Пиннок 22 89 5.553
56. LM/LF СарагосаМ. Берри 20 60 5.523
57. CD/CM Брентфорд (Лондон)К. Маккартни 26 140 5.509
58. CD/CM Халл Сити (Халл)К. Драме 18 62 5.507
59. CM/CD ЛигаК. Пенкевич 32 189 5.505
60. CF/RF Брентфорд (Лондон)Г. Нуньес 19 73 5.494
61. GK Корея ЮниверситиМ. Кокс 26 123 5.463
62. CD/CM ЛигаИ. Наим Бельхадж 32 112 5.450
63. RD/RM Брентфорд (Лондон)С. Регуилон 21 88 5.450
64. RM/RF БолтонА. Бакайоко 28 136 5.448
65. RF/CF Рокдейл Сити СансА. Агилар 25 187 5.448
66. CD/CM ТиранаА. Сандоваль 25 133 5.447
67. CD/CM Ла Раза (Сент-Томас)Д. Ким 20 72 5.447
68. LD/LM Халл Сити (Халл)Д. Пелкас 27 154 5.445
69. CD/CM ЛигаХ. Алмаоли 31 150 5.440
70. GK Карлайл ЮнайтедМ. Норман 29 129 5.430
71. RM/LM Халл Сити (Халл)О. Самбрано 18 66 5.419
72. CM/CF Оссетт ЮнайтедИ. Иванов 22 124 5.418
73. LD/RD Карлайл ЮнайтедБ. Лопес 29 157 5.405
74. LD/LM ЛигаМ. Имгрют 32 152 5.400
75. LD/RD Дьяблос РохосА. Гилес 23 90 5.400
76. RM/RF Юнайтед оф МанчестерР. Бэйли 22 126 5.391
77. CF/CM ЛигаК. Етете 30 187 5.387
78. LM/LF ЛигаТ. Ким 30 153 5.367
79. CF/LF Понта Лешти (Ликиса)Я. Сугияма 23 106 5.357
80. LM/LF Солфорд СитиК. Боатенг 26 109 5.333
81. CD/CM БолтонТ. Менсах 28 114 5.310
82. CM/CD Оссетт ЮнайтедФ. Бейли 23 127 5.310
83. LD/LM Юнайтед оф МанчестерС. Кометиани 25 118 5.291
84. LF/LM Уиган АтлетикЛ. Шоу 23 161 5.286
85. CM/CD Хрватски витез ПоседарьеБ. Милинкович 28 127 5.267
86. CF/RF Локомотив (Ереван)Э. Сааведра 23 156 5.262
87. RD/RM ЛигаГ. Холл 31 102 5.244
88. LM/LF ЛигаЛ. Лей 30 132 5.240
89. RD/RM Халл Сити (Халл)Ф. Бернс 22 92 5.237
90. LM/LF СтивенэйджС. Ёрли 27 118 5.227
91. RD/RM ЛигаТ. Гамбетта 27 100 5.226
92. CD/CM Эвиан (Гайяр)К. Дэвисон 24 98 5.214
93. LM/LF БолтонЯ. Карралес 24 121 5.204
94. CD/CM Карлайл ЮнайтедМ. Бен Исмаил 27 107 5.200
95. CF/CM РедингС. Смит 20 94 5.191
96. RF/CF Каса де ПортугалС. Фоларин 25 63 5.190
97. CF/CM Берн 1894 (Берн)Ж. Хайтонг 26 108 5.172
98. CM/CD Карлайл ЮнайтедД. МакДжауч 18 79 5.168
99. CM/CD Карлайл ЮнайтедЖ. Геусен 23 108 5.152
100. LD/RD Карлайл ЮнайтедИвертон 23 106 5.150

Турнирная таблица