логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 32. Чемпионаты стран. Гуам, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF ЛигаД. Дик 28 113 24 14
2. CM ЛигаД. Сан Николас 27 133 23 13
3. CF/CM ЛигаЭ. Мерфэлен 19 82 17 11
4. CF ЛигаР. Латимор 30 118 18 10
5. CM ЛигаЭ. Деринью 32 129 20 8
6. CF/CM ЛигаА. Леморена 26 102 22 8
7. CF/CM ЛигаЗ. Мэлэй 24 110 25 8
8. RM/LM ЛигаТ. Макарун 25 113 21 7
9. LM/LF ЛигаЗ. Бабаза 20 84 24 7
10. CM/CF ЛигаС. Пэнк 24 91 18 6
11. LF/CF ЛигаТ. Тарпли 25 87 20 6
12. CF/CM ЛигаТ. Ненцорах 21 87 23 6
13. CF ЛигаЧ. Рейди 27 100 24 6
14. RM/LM ЛигаТ. Очан 24 78 16 5
15. CM ЛигаМ. Шахидул 31 96 18 5
16. CM ЛигаС. Кенни 27 79 20 5
17. CM ЛигаИ. Куат 29 100 21 5
18. CF/CM ЛигаК. Ренфро 26 90 22 5
19. CF ЛигаБ. Симунович 32 94 22 5
20. CM/CF ЛигаГ. Абдулайе 26 118 22 5
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаД. Дик 28 113 24 10
2. CD/RD ЛигаК. Недедог 23 108 22 8
3. CM ЛигаД. Сан Николас 27 133 23 8
4. CM ЛигаК. Минато 28 104 22 7
5. CF ЛигаР. Латимор 30 118 18 6
6. RF ЛигаА. Чумасеро 29 119 22 5
7. LM/LF ЛигаЗ. Бабаза 20 84 24 5
8. CM/CD ЛигаД. Гадиа 19 80 13 4
9. LM/LF ЛигаИ. Жаффар 32 69 16 4
10. CF/CM ЛигаЭ. Мерфэлен 19 82 17 4
11. CM ЛигаМ. Шахидул 31 96 18 4
12. CF/CM ЛигаА. Леморена 26 102 22 4
13. CF/CM ЛигаТ. Ненцорах 21 87 23 4
14. CF ЛигаЧ. Рейди 27 100 24 4
15. CD ЛигаИ. Хэйл 32 113 24 4
16. CF/CM ЛигаЗ. Мэлэй 24 110 25 4
17. RF ЛигаЮ. Фидзюкевич 23 93 15 3
18. RM/LM ЛигаП. Вейд 26 90 18 3
19. CF/CM ЛигаН. Бенга 26 84 20 3
20. LM/LF ЛигаЛ. Томас 27 88 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаД. Дик 28 113 24 24 (14+10)
2. CM ЛигаД. Сан Николас 27 133 23 21 (13+8)
3. CF ЛигаР. Латимор 30 118 18 16 (10+6)
4. CF/CM ЛигаЭ. Мерфэлен 19 82 17 15 (11+4)
5. CF/CM ЛигаА. Леморена 26 102 22 12 (8+4)
6. LM/LF ЛигаЗ. Бабаза 20 84 24 12 (7+5)
7. CF/CM ЛигаЗ. Мэлэй 24 110 25 12 (8+4)
8. CM ЛигаЭ. Деринью 32 129 20 11 (8+3)
9. CM ЛигаК. Минато 28 104 22 11 (4+7)
10. RM/LM ЛигаТ. Макарун 25 113 21 10 (7+3)
11. CD/RD ЛигаК. Недедог 23 108 22 10 (2+8)
12. CF/CM ЛигаТ. Ненцорах 21 87 23 10 (6+4)
13. CF ЛигаЧ. Рейди 27 100 24 10 (6+4)
14. CM ЛигаМ. Шахидул 31 96 18 9 (5+4)
15. CF ЛигаБ. Симунович 32 94 22 8 (5+3)
16. CM/CF ЛигаГ. Абдулайе 26 118 22 8 (5+3)
17. CM/CF ЛигаС. Пэнк 24 91 18 7 (6+1)
18. LF/CF ЛигаТ. Тарпли 25 87 20 7 (6+1)
19. RM ЛигаК. Десмаре 31 92 20 7 (4+3)
20. LD ЛигаР. Катсумата 29 100 25 7 (4+3)
21. LM/LF ЛигаТ. Михайлов 27 108 25 7 (5+2)
22. RF ЛигаН. Моннпула 29 114 25 7 (4+3)
23. CF ЛигаХ. Баскоум 31 102 16 6 (4+2)
24. CF/LF ЛигаН. Ндионе 25 89 17 6 (4+2)
25. LF ЛигаА. Мосинас 27 93 18 6 (4+2)
26. CF ЛигаТ. Ким 29 90 19 6 (4+2)
27. CM ЛигаИ. Куат 29 100 21 6 (5+1)
28. CF/CM ЛигаК. Ренфро 26 90 22 6 (5+1)
29. RF ЛигаА. Чумасеро 29 119 22 6 (1+5)
30. CD ЛигаИ. Хэйл 32 113 24 6 (2+4)
31. CM/CD ЛигаД. Гадиа 19 80 13 5 (1+4)
32. LM/LF ЛигаИ. Жаффар 32 69 16 5 (1+4)
33. RM/LM ЛигаТ. Очан 24 78 16 5 (5+0)
34. RM/LM ЛигаП. Вейд 26 90 18 5 (2+3)
35. RM ЛигаТ. Джонс 29 104 18 5 (3+2)
36. CF ЛигаК. Чоу 33 76 19 5 (4+1)
37. CM ЛигаС. Кенни 27 79 20 5 (5+0)
38. CM ЛигаА. Гузик 28 90 20 5 (2+3)
39. CM/CF ЛигаЭ. Вустиг 26 86 21 5 (3+2)
40. CD ЛигаТ. Нэльсон 29 95 21 5 (3+2)
41. CM/CF ЛигаА. Орозалиев 22 74 22 5 (4+1)
42. RD/CD ЛигаК. Ндигеза 29 101 22 5 (2+3)
43. CD ЛигаА. Фарли 32 145 22 5 (2+3)
44. CM ЛигаД. Том 29 91 24 5 (3+2)
45. CF/CM ЛигаЭ. Силва 26 67 12 4 (3+1)
46. RF ЛигаЮ. Фидзюкевич 23 93 15 4 (1+3)
47. LF ЛигаТ. Медлер 30 72 17 4 (3+1)
48. CF ЛигаТ. Щенли 31 79 19 4 (4+0)
49. LM ЛигаГ. Вольфангер 28 87 19 4 (2+2)
50. CF ЛигаА. Гёц 21 75 20 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Пинаула 32 87 20 9 0.450
2. GK ЛигаК. Агуон 34 77 15 8 0.533
3. GK ЛигаЛ. Бейлли 26 106 17 10 0.588
4. GK ЛигаМ. Мьюноз 32 116 16 10 0.625
5. GK ЛигаК. Хеддок 32 107 20 13 0.650
6. GK ЛигаХ. Кэнос 21 93 21 14 0.667
7. GK ЛигаЧ. Бай 22 82 16 11 0.688
8. GK ЛигаД. Исезаки 34 61 14 10 0.714
9. GK ЛигаН. Аршамболь 25 92 22 16 0.727
10. GK ЛигаК. Бамба 26 99 11 8 0.727
11. GK ЛигаК. Лоала 27 107 24 18 0.750
12. GK ЛигаА. Гаши 27 104 16 12 0.750
13. GK ЛигаШ. Пресс 18 69 13 10 0.769
14. GK ЛигаЦ. Вейвен 34 71 17 14 0.824
15. GK ЛигаМ. Эсса 31 103 14 12 0.857
16. GK ЛигаМ. Нагуи 29 116 19 17 0.895
17. GK ЛигаГ. Круз 27 122 14 13 0.929
18. GK ЛигаР. Лоупес 27 98 22 21 0.955
19. GK ЛигаП. Конелл 21 76 16 16 1.000
20. GK ЛигаК. Гойел 18 65 10 10 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаР. Латимор 30 118 6.111
2. LM/LF ЛигаД. Дик 28 113 5.967
3. RM ЛигаА. Матео 30 85 5.895
4. GK ЛигаК. Бамба 26 99 5.864
5. GK ЛигаР. Лоупес 27 98 5.846
6. CD ЛигаЭ. Джонсон 28 53 5.818
7. CF ЛигаТ. Ким 29 90 5.811
8. GK ЛигаМ. Мьюноз 32 116 5.806
9. GK ЛигаМ. Нагуи 29 116 5.779
10. CM ЛигаК. Флеминг 26 48 5.760
11. LD/CD ЛигаФ. Алиг 29 96 5.700
12. LD/RD ЛигаД. Аддо 29 66 5.700
13. LD ЛигаЭ. Молинас 30 62 5.700
14. RD/CD ЛигаК. Сабальос 28 64 5.643
15. LF ЛигаТ. Медлер 30 72 5.624
16. RD ЛигаБ. Дидаско 30 66 5.595
17. CF/CM ЛигаЭ. Силва 26 67 5.583
18. GK ЛигаК. Хеддок 32 107 5.560
19. CD ЛигаК. Гомес 28 50 5.556
20. CF ЛигаЖ. Жоре 30 64 5.541
21. RD/LD ЛигаК. Нагаунта 26 55 5.539
22. CM ЛигаА. Гузик 28 90 5.535
23. GK ЛигаА. Гаши 27 104 5.531
24. CM ЛигаМ. Шахидул 31 96 5.522
25. GK ЛигаД. Пинаула 32 87 5.520
26. LM ЛигаС. Грантхэм 29 64 5.510
27. CM ЛигаХ. Вильягра 30 103 5.510
28. LM ЛигаА. Гузман 31 63 5.506
29. CF/CM ЛигаА. Ледхерос 29 79 5.484
30. LF ЛигаА. Мосинас 27 93 5.483
31. CM ЛигаК. Минато 28 104 5.446
32. GK ЛигаМ. Эсса 31 103 5.414
33. CD/CM ЛигаЖ. Течайра 28 60 5.394
34. RM/LM ЛигаТ. Очан 24 78 5.388
35. RM/RF ЛигаК. Маршбэнк-Сми 30 70 5.377
36. CM ЛигаП. Муррел 31 62 5.375
37. CF ЛигаЧ. Рейди 27 100 5.371
38. GK ЛигаК. Лоала 27 107 5.371
39. LD ЛигаЛ. Корнелисон 30 78 5.369
40. CM ЛигаА. Фанк 30 81 5.361
41. CF ЛигаА. Роберто 32 56 5.353
42. GK ЛигаС. Ларакуэнте 22 39 5.348
43. CF/CM ЛигаА. Леморена 26 102 5.346
44. RM ЛигаТ. Джонс 29 104 5.344
45. CF ЛигаБ. Тоувс 30 67 5.329
46. RM ЛигаФ. Арболеда 31 59 5.325
47. CM ЛигаС. Кенни 27 79 5.315
48. GK ЛигаЛ. Бейлли 26 106 5.312
49. LM/CM ЛигаА. Молинас 26 69 5.295
50. LD ЛигаУ. Совински 30 88 5.290
51. CM ЛигаА. Амара 30 54 5.278
52. CF ЛигаП. Торрес 28 95 5.276
53. LD ЛигаК. Диас 31 68 5.275
54. CD/CM ЛигаМ. Багайоко 27 54 5.273
55. RM/RF ЛигаЛ. Валенсуэла 27 78 5.255
56. CF ЛигаК. Жули 28 80 5.252
57. CM/CF ЛигаЭ. Вустиг 26 86 5.252
58. CM ЛигаД. Сан Николас 27 133 5.252
59. CM ЛигаИ. Куат 29 100 5.243
60. RM ЛигаФ. Тамаширо 29 61 5.236
61. CM ЛигаП. Марлер 32 66 5.232
62. CM/CD ЛигаХ. Крус 26 73 5.226
63. GK ЛигаК. Агуон 34 77 5.220
64. CD ЛигаТ. Нэльсон 29 95 5.214
65. CF ЛигаБ. Симунович 32 94 5.214
66. CM ЛигаД. Ральф 31 58 5.213
67. LD ЛигаФ. Лиум 31 53 5.200
68. CM ЛигаИ. Петьот 28 64 5.195
69. GK ЛигаШ. Спиндель 29 91 5.194
70. RM ЛигаК. Десмаре 31 92 5.185
71. CF ЛигаТ. Щенли 31 79 5.184
72. CD ЛигаМ. Джамеел 32 64 5.183
73. CD ЛигаР. Жигар 29 80 5.182
74. LM ЛигаЭ. Ричардсон 31 67 5.167
75. LF/CF ЛигаТ. Тарпли 25 87 5.165
76. CF/CM ЛигаК. Ренфро 26 90 5.159
77. CF ЛигаВ. Вест 30 100 5.159
78. CD/RD ЛигаМ. Танаян 26 58 5.147
79. LD/LM ЛигаА. Акита 24 46 5.140
80. CD ЛигаЛ. Фуссени 30 85 5.130
81. CM ЛигаД. Том 29 91 5.129
82. CF/CM ЛигаА. Руиво 27 69 5.129
83. RM ЛигаН. Кабрера 29 84 5.124
84. RM/LM ЛигаП. Вейд 26 90 5.122
85. LM ЛигаГ. Вольфангер 28 87 5.121
86. LM/LF ЛигаЛ. Томас 27 88 5.105
87. CM/CF ЛигаГ. Абдулайе 26 118 5.105
88. RF ЛигаН. Моннпула 29 114 5.084
89. CF ЛигаА. Лизама 30 114 5.082
90. LD/LM ЛигаС. Зито 30 74 5.075
91. RM/LM ЛигаД. Сантос 28 66 5.047
92. CM ЛигаК. Фурнье 29 77 5.041
93. CF ЛигаБ. О'Моллен 28 77 5.040
94. RM/LM ЛигаС. Кир 27 89 5.038
95. RD/CD ЛигаК. Ндигеза 29 101 5.027
96. LM/LF ЛигаИ. Жаффар 32 69 5.025
97. GK ЛигаД. Исезаки 34 61 5.021
98. RM ЛигаА. Рамос 31 89 5.014
99. CF/LF ЛигаН. Ндионе 25 89 5.006
100. GK ЛигаН. Аршамболь 25 92 5.005

Турнирная таблица

В чате 49 менеджеров
dreamer Да вот лучше чайку вкусного заварить!) Твой смайл не плюсую)) Али чашечкой ароматного кофейку лучше чокаться)
dreamer А что там?
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Ridik Che Guevara: Я ща скажу, можешь не верить. Я бы Джоковича выиграл пару партий, если бы деньги были на секцию. Ни разу ракетку не брал в руки, знаю что бы смог. Ща уже одышка, тапки белые, каюк
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Ridik Avers: Кстати да, спасибо, указал место. Буду сидеть тихо. Норм? Ничего не йокнет, что человека сломали?
Ridik Le Tissier: 5 минут бан был. Я всё знаю, мне однажды Аверс сказал оду фразу, руки после этого не хотят ничего. Самое обидное, он прав Я пусть и не зверь, и не раненый, я читал Тарзана Эдгарра Берроуза, не отступлюсь от мыслей. А если отступлюсь, то значит сломали. Справлюсь, но не факт. Слишком много негатива, а я по жизни художник. Перед концом я же вспыхну как Бетельгейзе, только всех хочу простить. Одного менеджера никогда не прощу, душа у него тяжёлая
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Профиль
Закрыть