логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 34. Чемпионаты стран. Греция, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаК. Калогеридис 29 200 18 16
2. CF/CM ЛигаЕ. Лампропояс 27 159 25 16
3. CF/CM ЛигаВ. Мбаке 24 115 21 13
4. CF/CM ЛигаР. Топоракис 29 154 26 11
5. CM ЛигаХ. Рамос 33 116 24 10
6. CF ЛигаХ. Фитцуиллиамс 31 140 24 10
7. CF/CM ЛигаМ. Захаракис 30 165 19 9
8. CM ЛигаГ. Ламарис 33 111 23 9
9. CF/CM ЛигаН. Линма 26 147 23 9
10. RF ЛигаЗ. Хлофе 28 117 21 8
11. LM/LF ЛигаР. Колина 30 148 21 8
12. RM/RF ЛигаА. Аргириу 32 145 22 8
13. CF/RF ЛигаА. Караманос 25 122 23 8
14. RM/RF ЛигаШ. Ито 30 161 23 8
15. CF/CM ЛигаТ. Афаносопулос 29 155 26 8
16. CF/CM ЛигаР. Эйд 27 127 16 7
17. LF/RF ЛигаУ. Прието 26 104 19 7
18. CF ЛигаМ. Агатоклус 31 138 22 7
19. CF/CM ЛигаА. Васселл 28 140 23 7
20. CM/CF ЛигаГ. Георгиадис 20 91 20 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаК. Калогеридис 29 200 18 15
2. RD/RM ЛигаП. Цинтотас 30 165 24 12
3. CF/CM ЛигаТ. Афаносопулос 29 155 26 12
4. CF/LF ЛигаМ. Мутазз 26 135 24 10
5. CF/CM ЛигаМ. Захаракис 30 165 19 9
6. CD/CM ЛигаЭ. а Бё 23 127 24 9
7. LM/RM ЛигаД. Цацарис 24 127 23 8
8. LM/LF ЛигаР. Колина 30 148 21 7
9. CF ЛигаМ. Агатоклус 31 138 22 7
10. CF/CM ЛигаЕ. Лампропояс 27 159 25 7
11. CF/CM ЛигаР. Топоракис 29 154 26 7
12. CD ЛигаМ. Хамиджанов 31 147 22 6
13. LM/LF ЛигаК. Липис 27 135 23 6
14. CF ЛигаХ. Фитцуиллиамс 31 140 24 6
15. CM/CF ЛигаГ. Георгиадис 20 91 20 5
16. RM/RF ЛигаА. Аргириу 32 145 22 5
17. CF/CM ЛигаДанте 33 94 23 5
18. RM ЛигаФ. Муца 33 123 23 5
19. CF/CM ЛигаН. Линма 26 147 23 5
20. CF ЛигаА. Тонтри 32 75 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаК. Калогеридис 29 200 18 31 (16+15)
2. CF/CM ЛигаЕ. Лампропояс 27 159 25 23 (16+7)
3. CF/CM ЛигаТ. Афаносопулос 29 155 26 20 (8+12)
4. CF/CM ЛигаМ. Захаракис 30 165 19 18 (9+9)
5. RD/RM ЛигаП. Цинтотас 30 165 24 18 (6+12)
6. CF/CM ЛигаР. Топоракис 29 154 26 18 (11+7)
7. CF/CM ЛигаВ. Мбаке 24 115 21 17 (13+4)
8. CF ЛигаХ. Фитцуиллиамс 31 140 24 16 (10+6)
9. LM/LF ЛигаР. Колина 30 148 21 15 (8+7)
10. CF ЛигаМ. Агатоклус 31 138 22 14 (7+7)
11. CF/CM ЛигаН. Линма 26 147 23 14 (9+5)
12. LM/RM ЛигаД. Цацарис 24 127 23 14 (6+8)
13. RM/RF ЛигаА. Аргириу 32 145 22 13 (8+5)
14. CM ЛигаХ. Рамос 33 116 24 13 (10+3)
15. CF/LF ЛигаМ. Мутазз 26 135 24 13 (3+10)
16. RM/RF ЛигаШ. Ито 30 161 23 12 (8+4)
17. CM/CF ЛигаГ. Георгиадис 20 91 20 11 (6+5)
18. RF ЛигаЗ. Хлофе 28 117 21 11 (8+3)
19. CD/CM ЛигаЭ. а Бё 23 127 24 11 (2+9)
20. LF ЛигаТ. Приттас 24 102 22 10 (6+4)
21. CD ЛигаМ. Хамиджанов 31 147 22 10 (4+6)
22. CM ЛигаГ. Ламарис 33 111 23 10 (9+1)
23. LM/LF ЛигаК. Липис 27 135 23 10 (4+6)
24. CF/CM ЛигаР. Эйд 27 127 16 9 (7+2)
25. CF/CM ЛигаА. Окерчири 25 112 20 9 (6+3)
26. CM/CF ЛигаС. Апостолу 24 109 22 9 (6+3)
27. CF/RF ЛигаА. Караманос 25 122 23 9 (8+1)
28. CM/CF ЛигаН. Катариос 25 117 23 9 (6+3)
29. CD/CM ЛигаН. Триандафиллидис 30 129 23 9 (5+4)
30. CM/CF ЛигаА. Самиос 29 168 26 9 (5+4)
31. CF/CM ЛигаА. Васселл 28 140 23 8 (7+1)
32. CF/CM ЛигаА. Павайоветис 26 113 23 8 (6+2)
33. CF/CM ЛигаДанте 33 94 23 8 (3+5)
34. RM ЛигаФ. Муца 33 123 23 8 (3+5)
35. CF ЛигаМ. Розали 28 131 25 8 (5+3)
36. LM/LF ЛигаМ. Кавалиерис 25 127 26 8 (5+3)
37. CD/CM ЛигаХ. Николовски 29 158 26 8 (5+3)
38. LF/RF ЛигаУ. Прието 26 104 19 7 (7+0)
39. RM/RF ЛигаП. Баррьентос 28 136 24 7 (5+2)
40. CF/CM ЛигаН. Катсикокерис 25 118 25 7 (4+3)
41. RM/CM ЛигаС. Тавларидис 31 143 16 6 (4+2)
42. CM/CF ЛигаХ. Чатципантелидис 24 87 17 6 (4+2)
43. RM/RF ЛигаР. Тао Ким 21 103 19 6 (4+2)
44. CF/CM ЛигаД. Папаиоанноу 29 114 21 6 (6+0)
45. LM/LF ЛигаМ. Абеле 33 106 21 6 (4+2)
46. RM ЛигаС. Ансари 32 113 21 6 (4+2)
47. RM/RF ЛигаД. Эндрюс 27 122 21 6 (4+2)
48. CF ЛигаА. Тонтри 32 75 21 6 (2+4)
49. CF/CM ЛигаД. Эль-Насир 25 108 22 6 (5+1)
50. CD/CM ЛигаА. Пастос 25 107 22 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Ганг 31 153 22 7 0.318
2. GK ЛигаВ. Маурем 27 124 18 6 0.333
3. GK ЛигаВ. Баркас 24 121 24 19 0.792
4. GK ЛигаА. Евстафьев 29 65 11 9 0.818
5. GK ЛигаК. Манусаридис 34 83 16 14 0.875
6. GK ЛигаА. Стайрлуракис 19 80 22 21 0.955
7. GK ЛигаЯ. Хрисафис 32 125 23 22 0.957
8. GK ЛигаП. Кучера 30 138 25 26 1.040
9. GK ЛигаТ. Каркулиас 33 100 23 24 1.043
10. GK ЛигаА. Сантуш 19 71 14 15 1.071
11. GK ЛигаА. Бампатзанис 33 103 18 20 1.111
12. GK ЛигаВ. Голубецкий 32 93 17 20 1.176
13. GK ЛигаА. Хакалис 24 118 26 34 1.308
14. GK ЛигаГ. Кациоглу 24 84 13 17 1.308
15. GK ЛигаК. Руссис 30 122 25 33 1.320
16. GK ЛигаГ. Маркоплуос 25 101 12 16 1.333
17. GK ЛигаД. Боном 25 120 27 37 1.370
18. GK ЛигаН. Нихтарис 28 118 21 30 1.429
19. GK ЛигаЗ. Папаниколау 26 111 23 38 1.652
20. GK ЛигаМ. Маркантонакис 17 54 15 25 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаА. Евстафьев 29 65 6.073
2. CF/CM ЛигаК. Даскалакис 30 88 5.605
3. CF ЛигаН. Бачаридис 32 64 5.544
4. CM ЛигаЕ. Готовос 30 93 5.540
5. LM/LF ЛигаР. Колина 30 148 5.457
6. CF/CM ЛигаТ. Афаносопулос 29 155 5.454
7. CF ЛигаР. Паулино 30 85 5.425
8. CF ЛигаХ. Фитцуиллиамс 31 140 5.383
9. LM/RM ЛигаП. Папцун 30 81 5.368
10. CF/CM ЛигаМ. Бочански 28 69 5.365
11. CM ЛигаХ. Пентсас 31 75 5.339
12. LF/RF ЛигаУ. Прието 26 104 5.326
13. CF ЛигаА. Тонтри 32 75 5.319
14. RF ЛигаЗ. Хлофе 28 117 5.319
15. CF/CM ЛигаР. Топоракис 29 154 5.312
16. CF/CM ЛигаР. Эйд 27 127 5.306
17. CD/CM ЛигаН. Триандафиллидис 30 129 5.230
18. LM/LF ЛигаЗ. Гианудис 26 98 5.224
19. CD ЛигаМ. Хамиджанов 31 147 5.205
20. LD ЛигаП. Клеидерис 32 85 5.200
21. LM/RM ЛигаД. Фанопулос 27 92 5.200
22. LF ЛигаТ. Приттас 24 102 5.196
23. LD/RD ЛигаС. Гуевара 30 137 5.191
24. LF ЛигаД. Манга 25 87 5.180
25. RM/RF ЛигаД. Эндрюс 27 122 5.162
26. GK ЛигаВ. Маурем 27 124 5.161
27. CF ЛигаМ. Агатоклус 31 138 5.159
28. RM/RF ЛигаН. Олигер 28 105 5.157
29. CF ЛигаМ. Розали 28 131 5.152
30. CD ЛигаЛ. Харитонидис 31 57 5.147
31. LD/LM ЛигаА. Казепидис 25 71 5.144
32. CF/CM ЛигаД. Папаиоанноу 29 114 5.133
33. CF/CM ЛигаА. Павайоветис 26 113 5.126
34. CF/CM ЛигаА. Васселл 28 140 5.100
35. CF/CM ЛигаМ. Захаракис 30 165 5.100
36. GK ЛигаК. Руссис 30 122 5.088
37. LD/RD ЛигаА. Паподопулас 30 80 5.088
38. GK ЛигаР. Ганг 31 153 5.086
39. CF/CM ЛигаК. Калогеридис 29 200 5.078
40. CM/CF ЛигаХ. Чатципантелидис 24 87 5.077
41. CM ЛигаД. Бессан 30 137 5.076
42. LD/RD ЛигаВ. Михальцов 28 113 5.055
43. RM/RF ЛигаШ. Ито 30 161 5.048
44. CF/CM ЛигаА. Окерчири 25 112 5.035
45. RD/RM ЛигаП. Цинтотас 30 165 5.025
46. GK ЛигаГ. Маркоплуос 25 101 5.025
47. CF/CM ЛигаС. Критикос 22 65 5.020
48. CF/CM ЛигаТ. Бибирис 28 110 5.018
49. CM/CF ЛигаМ. Андерсон 24 88 5.009
50. LM/LF ЛигаА. Блей 29 73 5.007
51. CD/RD ЛигаД. Зорбас 29 124 5.000
52. CD/CM ЛигаЭ. Сагна 28 63 5.000
53. CF/CM ЛигаЕ. Лампропояс 27 159 4.980
54. LM/RM ЛигаА. Синкевичюс 29 124 4.978
55. CD ЛигаМ. Джеованни Годой 33 65 4.975
56. CF/CM ЛигаВ. Мбаке 24 115 4.967
57. LD/CD ЛигаС. Футанидис 30 90 4.920
58. RM ЛигаС. Ансари 32 113 4.914
59. CD ЛигаГ. Лабру 31 55 4.914
60. RM/RF ЛигаЭ. Джерез 32 80 4.906
61. CD/CM ЛигаК. Гайто 26 121 4.900
62. CD ЛигаА. Алексудис 30 104 4.900
63. RM/RF ЛигаП. Баррьентос 28 136 4.896
64. GK ЛигаП. Кучера 30 138 4.876
65. GK ЛигаВ. Баркас 24 121 4.875
66. CF/CM ЛигаМ. Класинос 28 121 4.870
67. LD/RD ЛигаТ. Палеологос 26 95 4.868
68. RD/LD ЛигаД. Макрудимитрис 30 124 4.868
69. GK ЛигаА. Бампатзанис 33 103 4.867
70. LD/RD ЛигаТ. Каверо 25 94 4.864
71. CD ЛигаВ. Элипития 30 77 4.832
72. CD/CM ЛигаМ. Мёллер 27 67 4.830
73. CF/CM ЛигаМ. Людуэнья 27 99 4.821
74. CM/CD ЛигаД. Даррэнд 24 96 4.820
75. RM/RF ЛигаЗ. Налитцис 23 82 4.815
76. CD/CM ЛигаГ. Скатарудис 30 80 4.812
77. CM/CF ЛигаД. Желудевич 28 94 4.804
78. CD ЛигаЛ. Мосакис 26 120 4.804
79. RF ЛигаН. Георгиадис 30 97 4.800
80. CD/CM ЛигаА. Пастос 25 107 4.796
81. RD/CD ЛигаЛ. Дюлгерски 25 119 4.777
82. CF ЛигаА. Карилис 31 115 4.771
83. CM ЛигаГ. Ламарис 33 111 4.765
84. GK ЛигаВ. Голубецкий 32 93 4.765
85. CM/CF ЛигаН. Катариос 25 117 4.757
86. GK ЛигаГ. Кациоглу 24 84 4.754
87. CD/CM ЛигаХ. Мелиссис 23 73 4.750
88. LM/RM ЛигаГ. Зисопулос 30 125 4.744
89. GK ЛигаД. Боном 25 120 4.730
90. CM ЛигаД. Драганидис 33 56 4.729
91. CD/LD ЛигаЭ. Смаджич 30 114 4.723
92. RM ЛигаФ. Муца 33 123 4.713
93. CF/RF ЛигаА. Караманос 25 122 4.704
94. LD/CD ЛигаА. Васен 25 102 4.700
95. GK ЛигаН. Нихтарис 28 118 4.691
96. LF ЛигаЙ. Борених 32 78 4.677
97. LD/RD ЛигаК. Яннулис 29 74 4.667
98. CM ЛигаП. Де ла Круз 31 127 4.665
99. CF/LF ЛигаМ. Мутазз 26 135 4.663
100. LM/LF ЛигаВ. Казакис 33 90 4.661

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Ridik Lord_Raistlin: по положению, это скорее всего для детей, там же не только турнир для взрослых проводится
Lord_Raistlin По положениею написано.
Ridik Lord_Raistlin: А не на турнир
Ridik Lord_Raistlin: Lord_Raistlin: Упс, только давай без радуги на кепке, в дурку попадёшь
Ridik Lord_Raistlin: Зачем, а у тебя со здоровьем что-то?
Lord_Raistlin Там какая-то бумажка от врача еще нужна?
Ridik Lord_Raistlin: Да уж говори, а то ща перебирать варианты буду, подумают, что провоцирую, в бан улечу
Lord_Raistlin Но основных три?)
Ridik Lord_Raistlin: В плаще мушкетёров?
Ridik Lord_Raistlin: Что значит запоминающейся? На авто Победа приедешь?
Ridik Lord_Raistlin: Шучу
Ridik Lord_Raistlin: С бородой не пустим)
Ridik Lord_Raistlin: Там разные призы, и ветеранские, и детские, и основные
Lord_Raistlin Я запоминающийся.
Ridik Lord_Raistlin: В шляпе Боярского?
Lord_Raistlin то есть побороться нам можно, получается, если не подставлять) А призы за какие места? За три?)
Ridik Lord_Raistlin: Как это? не сложно
Ridik Lord_Raistlin: Ну когда-то третьим был, уж не помню год
Lord_Raistlin Узнать будет не сложно)
Ridik Lord_Raistlin: Если поедешь, как тебя узнать?
Lord_Raistlin Так, а что там, вы какие места до этого занимали?
Ridik Lord_Raistlin: Своеобразный, но вроде норм, по крайней мере мне руку пожал, когда его ученицу, Полякову победил, а она так-то по титулам не простая
Ridik Lord_Raistlin: Похудел, раньше с пузм был
Lord_Raistlin Пить или не пить не главное в человеке.
Ridik Lord_Raistlin: Он давно закодировался, и не пьёт
Lord_Raistlin Моего тренера уволили, так к нему пришлось.
Lord_Raistlin Раньше играл
Ridik Lord_Raistlin: Только он не играет, как тренер
Lord_Raistlin Мой бывший тренер. Неприятный человек.
Ridik Lord_Raistlin: А, так ещё Можейка с Бобруйскими будет
Ridik Lord_Raistlin: Я только на блиц заявлюсь
Lord_Raistlin Ridik: из области)
Lord_Raistlin +50 рублей взносов
Ridik Lord_Raistlin: Откуда тебе ехать? Из Гродно и из Смоленска иногда к нам приезжают
Lord_Raistlin Но 5 дней туда-сюда. 150 рублей...
Ridik Lord_Raistlin: Не подумай, общаюсь, это разговор, он не пьёт как и не пил Отец
Lord_Raistlin Надо как-то ехать.
Ridik Lord_Raistlin: Я с Денисом, его сыном общаюсь
Ridik Lord_Raistlin: с 26-го по 30-ое
Lord_Raistlin Я как бы его знал.
Ridik Lord_Raistlin: там а б с турниры, классика, быстрые, и блиц
Ridik Lord_Raistlin: Отец моего друга от ковида умер, был тренером, вот проводим. Открытый турнир
Ridik Lord_Raistlin: Мемориал Казака
Lord_Raistlin Ridik: что за турнир?
WorstFriend Barabulik: либо я с самоучками не играю, либо нет
Ridik Armageddon: ПСВ пока был в норме, и сборная играла, ща не стиля в Нидерландах ничего. Вот ты скажешь какой у сборной первый стиль? Нет его, кто в лес кто по дрова
Ridik Armageddon: Я про сейчас, а не в прошлом
Ridik Armageddon: Добрый день. Тебе не стыдно за ПСВ?
Ridik Нет никого. пойду песенки слушать https://www.youtube.com/watch?v=DDGhKS6bSAE&t=121s
Профиль
Закрыть