логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 11. Чемпионаты стран. Финляндия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаФ. Стоккати 22 76 20 11
2. CF ЛигаЯ. Хуттунен 26 54 20 9
3. CF/CM ЛигаК. Сивула 26 75 22 9
4. CM ЛигаП. Тэрэслахти 28 57 21 8
5. CF/CM ЛигаР. Евдеевич 25 79 21 8
6. CF ЛигаА. Сеури 31 55 16 7
7. CF ЛигаЙ. Вартиайнен 28 62 19 7
8. CF/RF ЛигаЯ. Якку 26 55 20 7
9. RF ЛигаМ. Колехмайнен 29 48 14 6
10. CF/CM ЛигаМ. Личка 23 50 17 6
11. LF/CF ЛигаЯ. Койвисто 28 57 20 6
12. CM/LM ЛигаЙ. Сирен 26 62 20 6
13. RM/CM ЛигаВ. Хонканен 23 66 20 6
14. LF ЛигаК. Фукуда 28 59 21 6
15. CF/CM ЛигаК. Тибони 21 56 11 5
16. LF ЛигаИ. Пукэлэйнен 32 52 13 5
17. RF ЛигаС. Лаукканен 27 40 17 5
18. CF/CM ЛигаЛ. Ламброу 22 49 18 5
19. CF/CM ЛигаВ. Енролд 21 55 21 5
20. CF/RF ЛигаМ. Бэкин 21 48 22 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаФ. Стоккати 22 76 20 10
2. CF/CM ЛигаР. Евдеевич 25 79 21 8
3. CF/CM ЛигаК. Сивула 26 75 22 8
4. CM/CD ЛигаМ. Мононен 28 63 15 7
5. LF ЛигаИ. Пукэлэйнен 32 52 13 6
6. CM/CD ЛигаХ. Хенрикссон 22 44 18 5
7. RM/RF ЛигаР. Маркес 21 64 18 5
8. RM/CM ЛигаВ. Хонканен 23 66 20 5
9. CM ЛигаП. Тэрэслахти 28 57 21 5
10. CF/CM ЛигаС. Хехтонен 22 51 16 4
11. RM/RF ЛигаХ. Хартикайнен 25 52 19 4
12. CM/CF ЛигаЮ. Менонен 24 54 20 4
13. LM ЛигаН. Холмберг 29 61 20 4
14. CM/CD ЛигаГ. Асма 24 50 21 4
15. CD/CM ЛигаЮ. Раннанхеймо 28 52 22 4
16. CF/CM ЛигаК. Тибони 21 56 11 3
17. LM/LF ЛигаА. Хейккинен 20 54 16 3
18. CM/LM ЛигаА. Лозано 24 50 17 3
19. CF/CM ЛигаЛ. Ламброу 22 49 18 3
20. LM ЛигаЯ. Оксала 29 58 18 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаФ. Стоккати 22 76 20 21 (11+10)
2. CF/CM ЛигаК. Сивула 26 75 22 17 (9+8)
3. CF/CM ЛигаР. Евдеевич 25 79 21 16 (8+8)
4. CM ЛигаП. Тэрэслахти 28 57 21 13 (8+5)
5. LF ЛигаИ. Пукэлэйнен 32 52 13 11 (5+6)
6. CF ЛигаЯ. Хуттунен 26 54 20 11 (9+2)
7. RM/CM ЛигаВ. Хонканен 23 66 20 11 (6+5)
8. CF ЛигаЙ. Вартиайнен 28 62 19 10 (7+3)
9. CF/CM ЛигаК. Тибони 21 56 11 8 (5+3)
10. RF ЛигаМ. Колехмайнен 29 48 14 8 (6+2)
11. CM/CD ЛигаМ. Мононен 28 63 15 8 (1+7)
12. CM/CD ЛигаХ. Хенрикссон 22 44 18 8 (3+5)
13. CF/CM ЛигаЛ. Ламброу 22 49 18 8 (5+3)
14. CM/CF ЛигаЮ. Менонен 24 54 20 8 (4+4)
15. CF/RF ЛигаЯ. Якку 26 55 20 8 (7+1)
16. LF/CF ЛигаЯ. Койвисто 28 57 20 8 (6+2)
17. CM/LM ЛигаЙ. Сирен 26 62 20 8 (6+2)
18. LF ЛигаК. Фукуда 28 59 21 8 (6+2)
19. CF ЛигаА. Сеури 31 55 16 7 (7+0)
20. CF/CM ЛигаМ. Личка 23 50 17 7 (6+1)
21. RM/RF ЛигаХ. Хартикайнен 25 52 19 7 (3+4)
22. CM/LM ЛигаА. Лозано 24 50 17 6 (3+3)
23. RM/RF ЛигаР. Маркес 21 64 18 6 (1+5)
24. LM ЛигаН. Холмберг 29 61 20 6 (2+4)
25. CF/CM ЛигаВ. Енролд 21 55 21 6 (5+1)
26. CF/CM ЛигаЯ. Виртанен 28 57 22 6 (5+1)
27. LD ЛигаА. Хэлинен 21 50 16 5 (3+2)
28. CF/CM ЛигаС. Хехтонен 22 51 16 5 (1+4)
29. LM/LF ЛигаА. Хейккинен 20 54 16 5 (2+3)
30. RF ЛигаС. Лаукканен 27 40 17 5 (5+0)
31. CF ЛигаА. Стайлс 31 55 19 5 (4+1)
32. CM/CD ЛигаМ. Рянсянен 30 55 19 5 (4+1)
33. CF/CM ЛигаМ. Руохио 28 60 19 5 (4+1)
34. CF/LF ЛигаП. Гранлунд 30 69 19 5 (2+3)
35. LM/LF ЛигаТ. Лиллсунд 22 43 21 5 (4+1)
36. CM/CD ЛигаГ. Асма 24 50 21 5 (1+4)
37. RM ЛигаТ. Юрьёнен 20 58 21 5 (3+2)
38. LM/LF ЛигаП. Турпеенниеми 22 60 21 5 (3+2)
39. CF/RF ЛигаМ. Бэкин 21 48 22 5 (5+0)
40. CD/CM ЛигаЮ. Раннанхеймо 28 52 22 5 (1+4)
41. CM/CF ЛигаТ. Салмия 24 67 23 5 (3+2)
42. LM ЛигаМ. Руухийярви 30 35 12 4 (4+0)
43. CF ЛигаТ. Н'Коно 17 39 12 4 (3+1)
44. LM/LF ЛигаТ. Кувенховен 21 46 14 4 (4+0)
45. RD ЛигаЮ. Каллио 29 57 15 4 (4+0)
46. CF/CM ЛигаЯ. Нуутинен 25 54 16 4 (4+0)
47. CF ЛигаС. Лаккакорпи 29 58 16 4 (2+2)
48. LM ЛигаЯ. Оксала 29 58 18 4 (1+3)
49. CM/CF ЛигаЮ. Хеинранта 30 64 18 4 (3+1)
50. LF/CF ЛигаЮ. Нива 21 57 20 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЛ. Халонен 31 71 18 2 0.111
2. GK ЛигаМ. Ладенвуо 21 66 12 4 0.333
3. GK ЛигаЭ. Агаев 31 55 12 5 0.417
4. GK ЛигаМ. Раннанкари 26 48 15 7 0.467
5. GK ЛигаА. Хольма 28 61 21 10 0.476
6. GK ЛигаТ. Ниеминен 28 71 21 10 0.476
7. GK ЛигаС. Макипорхола 22 58 16 8 0.500
8. GK ЛигаО. Спэре 23 60 16 8 0.500
9. GK ЛигаХ. Юлиоикарайнен 26 56 19 12 0.632
10. GK ЛигаТ. Янкэлэ 26 66 17 11 0.647
11. GK ЛигаЛ. Рёнккё 21 48 14 10 0.714
12. GK ЛигаМ. Илморинне 29 52 18 13 0.722
13. GK ЛигаДидау 21 52 12 9 0.750
14. GK ЛигаЮ. Посио 29 59 13 10 0.769
15. GK ЛигаВ. Богоделов 30 98 18 14 0.778
16. GK ЛигаР. Мяки 26 33 11 10 0.909
17. GK ЛигаП. Тенхунен 30 61 15 14 0.933
18. GK ЛигаТ. Нисканен 24 67 17 16 0.941
19. GK ЛигаО. Бакстрём 21 49 21 21 1.000
20. GK ЛигаМ. Ниеминен 25 53 17 17 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM ЛигаМ. Руухийярви 30 35 7.217
2. RF ЛигаМ. Колехмайнен 29 48 6.871
3. GK ЛигаМ. Илморинне 29 52 6.817
4. CF ЛигаЙ. Исакссон 29 38 6.660
5. GK ЛигаЛ. Халонен 31 71 6.639
6. LM ЛигаР. Веняляйнен 30 45 6.607
7. GK ЛигаР. Мяки 26 33 6.509
8. RM ЛигаЙ. Аура 30 47 6.464
9. RM ЛигаИ. Таккинен 30 27 6.410
10. GK ЛигаЮ. Посио 29 59 6.400
11. LD ЛигаЙ. Мустонен 29 26 6.380
12. LM/CM ЛигаР. Пелтонен 26 23 6.375
13. GK ЛигаМ. Раннанкари 26 48 6.367
14. CM ЛигаТ. Салмела 29 50 6.330
15. CD ЛигаД. Куликов 30 46 6.211
16. LF ЛигаК. Тикканен 28 43 6.177
17. CM ЛигаЭ. Киистала 32 33 6.173
18. LF/CF ЛигаЯ. Койвисто 28 57 6.150
19. GK ЛигаА. Хольма 28 61 6.138
20. LF ЛигаИ. Пукэлэйнен 32 52 6.131
21. GK ЛигаТ. Ниеминен 28 71 6.124
22. RF ЛигаС. Лаукканен 27 40 6.112
23. CF ЛигаА. Стайлс 31 55 6.084
24. RM/RD ЛигаВ. Хуттунен 30 40 6.069
25. RM ЛигаЗ. Зеленка 31 43 6.067
26. GK ЛигаЭ. Агаев 31 55 6.067
27. CF ЛигаЙ. Вартиайнен 28 62 6.063
28. RM/RF ЛигаМ. Пииройнен 28 52 6.060
29. CD/RD ЛигаД. Ниссим 30 49 6.042
30. LD/RD ЛигаН. Ахо 29 36 6.014
31. CF ЛигаА. Сеури 31 55 6.013
32. GK ЛигаХ. Юлиоикарайнен 26 56 6.000
33. CM/CD ЛигаП. Миккола 31 39 5.990
34. RM ЛигаТ. Мартикайнен 30 38 5.979
35. RF/CF ЛигаС. Соловьев 28 40 5.950
36. LM ЛигаР. Хаканпяа 31 41 5.942
37. CM ЛигаП. Тэрэслахти 28 57 5.938
38. RD ЛигаП. Аутио 27 38 5.906
39. CF/CM ЛигаЯ. Виртанен 28 57 5.896
40. CF/CM ЛигаН. Саукконен 29 54 5.895
41. CF ЛигаК. Юлинампа 29 52 5.884
42. RF/RM ЛигаЙ. Юккола 29 54 5.880
43. LD/RD ЛигаЯ. Хосио 30 50 5.853
44. RM ЛигаТ. Киуру 30 37 5.847
45. RD ЛигаЮ. Улкуниеми 27 43 5.844
46. GK ЛигаК. Хаапатало 30 58 5.835
47. GK ЛигаТ. Янкэлэ 26 66 5.829
48. LD ЛигаТ. Миттинен 28 41 5.808
49. RD ЛигаМ. Рённквист 27 37 5.805
50. CD ЛигаЯ. Питилэйнен 27 40 5.800
51. CF/LF ЛигаЛ. Лескинен 27 51 5.793
52. RD/RM ЛигаХ. Кийли 28 42 5.788
53. CM/RM ЛигаМ. Коскинен 28 46 5.785
54. CM/CD ЛигаМ. Рянсянен 30 55 5.784
55. LM ЛигаЯ. Оксала 29 58 5.783
56. RD ЛигаЛ. Ваатера 27 41 5.756
57. CM/CD ЛигаТ. Хаарала 27 44 5.755
58. LM ЛигаЯ. Фордель 28 48 5.755
59. RD ЛигаЮ. Каллио 29 57 5.753
60. CF ЛигаЯ. Хуттунен 26 54 5.750
61. GK ЛигаП. Тенхунен 30 61 5.740
62. RM/RF ЛигаЯ. Корва 29 56 5.735
63. LM/RM ЛигаЯ. Хиетанен 27 44 5.732
64. RF/RM ЛигаУ. Юха-Матти 25 40 5.730
65. CM ЛигаЯ. Йокела 27 48 5.729
66. CD/CM ЛигаЙ. Аула 28 50 5.728
67. CM/LM ЛигаЙ. Рантекари 29 59 5.723
68. CF/RF ЛигаА. Виртанен 29 47 5.715
69. RM/RF ЛигаВ. Соининен 28 46 5.700
70. CM/RM ЛигаВ. Хатара 25 45 5.690
71. LF ЛигаК. Фукуда 28 59 5.662
72. CD/CM ЛигаЙ. Матикало 28 35 5.659
73. GK ЛигаМ. Ниеминен 25 53 5.659
74. RD ЛигаК. Сэрс 31 30 5.658
75. LD ЛигаТ. Бергстрём 28 37 5.656
76. GK ЛигаТ. Пиринен 33 37 5.630
77. CM/CF ЛигаЮ. Киенанен 29 51 5.629
78. LD/CD ЛигаС. Сирьянен 27 48 5.622
79. CF/LF ЛигаП. Гранлунд 30 69 5.621
80. LD/CD ЛигаЮ. Леуккунен 34 38 5.612
81. RM/RF ЛигаА. Рёнккё 27 50 5.605
82. CM/CD ЛигаЮ. Паавалниеми 27 46 5.600
83. CF/CM ЛигаЯ. Нуутинен 25 54 5.575
84. CF/CM ЛигаК. Сивула 26 75 5.573
85. GK ЛигаВ. Богоделов 30 98 5.572
86. RM/LM ЛигаС. Клекшин 30 64 5.571
87. CM/CD ЛигаК. Хонка 22 37 5.570
88. RD ЛигаВ. Сийвяхярви 32 45 5.569
89. LM/LD ЛигаТ. Салойярви 28 39 5.548
90. CM/CD ЛигаТ. Хейсканен 25 42 5.536
91. CF/CM ЛигаМ. Руохио 28 60 5.532
92. CD ЛигаТ. Тукиа 27 50 5.525
93. CD ЛигаП. Рютиваара 27 40 5.525
94. CD/LD ЛигаА. Посо 27 38 5.513
95. GK ЛигаС. Макипорхола 22 58 5.513
96. CF/LF ЛигаН. Какко 26 57 5.500
97. RD/CD ЛигаТ. Сокканен 31 36 5.500
98. GK ЛигаА. Асукка 27 47 5.495
99. CF/CM ЛигаР. Евдеевич 25 79 5.481
100. CM/CD ЛигаМ. Мононен 28 63 5.480

Турнирная таблица