логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Rank One
Последний визит: вчера в 22:13
Ник: Push
Личный счёт: 10 617 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 473 = 4212 место
Сборные менеджера
День рождения: 1 апреля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 8 декабря 2011
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Депортиво Примейро Агосто (Ангола) + Ангола, D1 Африка 21 2937 3377 3629 2604 670 605 000
2. Тайпауэр (Тайвань) + Тайвань, D1 Азия 24 1754 2030 2255 1582 637 952 000
3. Анортосис (Фамагуста, Кипр) + Кипр, D2 Европа 24 2168 2491 2729 1935 538 588 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -6.97*1.00 78 25 23 30 2 11 0 5 1 18 1 6 5 11 1 22 2 3 0 3 0 3 2 0 1
68 -17.90*0.75 134 54 25 55 4 16 1 3 3 46 1 7 2 13 3 34 3 12 0 6 3 7 2 0 1
67 +2.76*0.50 133 65 26 42 16 18 0 10 1 43 11 7 0 16 3 24 1 9 1 7 6 9 9 0 0
66 -30.37*0.25 126 53 29 44 9 17 2 0 0 43 8 1 1 24 3 18 2 15 2 7 0 11 8 0 0
65 -33.48*0.00 85 27 20 38 6 8 1 1 2 19 4 3 4 12 1 18 3 13 1 3 2 6 2 0 0
64 -26.69*0.00 107 23 29 55 6 9 0 3 1 18 1 8 3 13 5 39 3 9 0 4 11 8 4 0 0
63 -31.13*0.00 114 29 23 62 3 7 0 2 2 23 2 2 4 15 2 47 4 8 0 3 12 4 3 0 0
62 +7.80*0.00 84 35 16 33 6 6 0 7 3 20 5 3 4 6 3 23 3 4 0 3 6 4 3 0 0
61 +22.97*0.00 132 65 19 48 9 12 2 11 2 43 7 12 0 7 0 34 2 4 1 7 0 9 3 0 2
60 +5.47*0.00 132 43 26 63 10 8 0 9 3 28 3 6 1 16 3 47 6 2 1 7 3 8 2 0 0
59 -1.47*0.00 121 39 21 61 7 12 0 5 3 27 4 8 2 8 3 44 2 5 1 9 0 9 3 0 2
58 +6.08*0.00 135 55 24 56 12 15 1 3 3 43 5 8 5 5 6 35 4 5 1 11 0 15 4 0 2
57 +13.38*0.00 134 42 26 66 13 6 1 5 2 25 9 14 1 5 6 53 3 2 1 7 1 15 3 0 2
56 +1.82*0.00 126 55 23 48 9 11 1 5 2 37 10 6 5 9 3 35 0 5 3 5 3 9 4 0 1
55 -0.14*0.00 138 47 18 73 14 14 1 9 1 30 6 10 5 0 3 56 3 7 3 4 1 8 2 0 2
54 +16.88*0.00 152 63 26 63 20 28 4 8 3 37 11 15 1 6 4 43 2 3 2 13 1 19 6 0 0
53 +13.02*0.00 126 63 12 51 17 21 1 8 5 43 6 3 1 4 4 31 1 9 4 6 0 10 1 2 0
52 +15.11*0.00 113 53 12 48 9 11 2 7 4 36 4 6 3 2 1 34 6 2 1 5 1 7 2 0 0
51 +36.27*0.00 145 94 14 37 13 14 2 5 7 67 13 6 2 2 4 20 3 5 0 9 0 15 9 0 1
50 +4.46*0.00 143 76 23 44 14 21 1 5 5 59 6 8 3 10 2 24 1 10 3 6 0 10 4 0 2
49 +16.87*0.00 127 65 14 48 9 15 3 9 7 39 7 5 0 8 1 31 4 5 1 7 3 11 5 0 2
48 +33.63*0.00 95 54 15 26 12 10 1 5 1 38 9 7 2 3 3 21 0 2 0 3 0 9 5 0 0
47 +11.05*0.00 100 54 14 32 9 14 2 3 4 38 7 4 2 6 2 18 3 5 0 6 0 10 5 0 0
46 +21.04*0.00 87 39 15 33 8 8 1 5 7 23 3 6 1 5 3 20 6 2 1 4 1 9 1 0 2
45 -0.09*0.00 92 44 15 33 6 10 0 1 3 35 5 6 3 4 2 17 2 6 0 8 0 6 1 0 0
44 +3.71*0.00 106 56 12 38 7 12 1 1 2 42 10 5 2 4 1 22 3 4 1 8 0 8 3 0 1
43 +25.83*0.00 122 54 23 45 16 10 2 10 6 28 8 11 4 7 1 35 7 2 1 0 0 5 2 0 1
42 +11.54*0.00 143 64 28 51 11 16 0 7 10 41 6 8 3 10 7 29 2 6 3 11 0 13 3 0 2
41 +36.07*0.00 116 62 19 35 17 8 3 5 2 47 5 9 1 4 5 17 6 3 0 9 1 15 7 0 1
40 +38.78*0.00 166 92 34 40 17 13 0 19 5 60 8 8 9 15 2 18 7 3 3 9 0 6 5 0 1
39 +7.78*0.00 109 39 23 47 11 4 0 1 3 31 4 6 6 5 6 25 6 3 1 12 0 9 2 0 0
38 +9.92*0.00 124 52 18 54 18 7 0 3 3 35 11 7 1 6 4 31 2 6 2 13 0 6 7 0 2
37 -8.28*0.00 95 30 18 47 7 8 0 2 4 18 6 7 2 5 4 29 6 4 0 8 0 7 4 0 0
36 +6.77*0.00 118 51 24 43 11 10 0 3 5 31 12 6 5 9 4 27 4 3 0 9 0 8 9 0 0
35 +12.18*0.00 125 57 21 47 9 19 1 9 4 33 10 10 3 4 4 24 8 2 0 13 0 9 4 0 2
34 +22.29*0.00 157 81 33 43 15 26 2 7 8 52 12 7 7 10 9 20 5 2 1 15 0 18 7 0 1
33 -2.49*0.00 113 42 21 50 9 13 1 4 5 23 9 5 7 3 6 28 9 4 0 9 0 7 3 0 0
32 +15.66*0.00 123 56 25 42 6 9 2 10 7 26 11 6 3 10 6 20 6 6 1 9 1 10 3 0 0
31 -0.23*0.00 161 74 34 53 6 29 0 8 10 44 12 18 5 5 6 30 4 6 0 13 0 7 11 0 0
30 -0.61*0.00 155 53 36 66 6 14 1 5 7 34 6 15 7 10 4 41 7 3 1 14 1 7 9 0 0
29 +18.08*0.00 159 68 47 44 5 11 2 7 9 38 12 13 11 12 11 29 3 4 1 7 0 12 6 0 4
28 +14.96*0.00 152 57 49 46 2 6 1 2 8 41 5 18 8 14 9 25 3 0 2 16 0 13 8 0 3
27 +10.02*0.00 157 57 44 56 3 2 2 1 8 41 5 16 13 9 6 33 7 5 0 11 0 8 2 0 1
26 -5.51*0.00 156 60 34 62 5 7 0 1 11 40 8 5 10 10 9 32 12 3 3 12 0 7 5 0 2
25 -5.83*0.00 150 39 44 67 9 12 3 2 3 20 11 10 14 13 7 41 3 4 2 17 2 17 8 0 1
24 +12.40*0.00 148 58 35 55 14 9 3 1 6 39 9 9 6 8 12 35 6 2 3 9 2 13 6 1 4
23 +0.02*0.00 84 25 25 34 3 1 1 0 5 16 3 7 9 4 5 25 1 4 2 2 0 7 2 13 4
22 +9.37*0.00 27 9 9 9 2 0 0 1 4 3 1 2 4 2 1 4 3 1 0 1 2 1 1 4 0
Итого: -26.6 5925 2498 1164 2263 452 568 52 243 210 1661 332 375 200 389 200 1408 189 232 54 380 63 444 210 20 50
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи48
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Анголы (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Хорватии (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Анголы (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Хорватии (нац.) тренер 58 32 12 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная Хорватии (нац.) зам. 58 32 12 июл 2021 58 32 12 июл 2021
6. Сборная Хорватии (нац.) тренер 58 27 9 июл 2021 - - -
7. Сборная Анголы (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Анголы (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Анголы (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Исландии (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
11. Сборная Исландии (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
12. Сборная Исландии (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
13. Сборная Исландии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Исландии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Исландии (нац.) тренер 42 29 15 июл 2017 42 358 1 окт 2017
16. Сборная Исландии (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 58 29 10 июл 2021
17. Сборная Исландии (нац.) зам. 40 146 13 фев 2017 42 29 15 июл 2017
18. Сборная Американских Виргинских о-вов (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) зам. 35 41 21 окт 2015 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
21. Сборная Американских Виргинских о-вов (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
22. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Саудовской Аравии (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
24. Сборная Саудовской Аравии (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
25. Сборная Перу (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 33 171 16 мая 2015
26. Сборная Саудовской Аравии (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 29 33 17 фев 2014
27. Сборная Перу (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 28 381 25 янв 2014
28. Сборная Саудовской Аравии (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 27 368 28 сен 2013
29. Сборная Саудовской Аравии (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 26 377 6 июн 2013
30. Сборная Перу (нац.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи48
В чате 5 менеджеров
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
Профиль
Закрыть