логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Семен Журков
Последний визит: сегодня в 20:19
Ник: 9992630
Личный счёт: 30 549 539 = 30 549.0к = 30.0м
Рейтинг: 516 = 1861 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 сентября 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 1 августа 2006
Профиль | Трофеи33 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Насарава Юнайтед (Нигерия) + Нигерия, D1 Африка 26 2171 2589 3012 2035 978 243 000
2. Тат Рас (Иордания) + Иордания, D1 Азия 25 2131 2495 2870 1963 937 678 000
3. Трау (Индия) + Индия, D1 Азия 24 2261 2689 3041 2093 912 165 000
4. Фаасао-Марист Крусэйдерс (Американское Самоа) + Американское Самоа, D2 Азия 24 1179 1445 1664 1123 219 864 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -4.09*1.00 42 12 10 20 6 4 0 1 1 7 3 3 3 4 0 12 5 0 0 3 23 4 2 1 0
75 +13.55*0.75 125 47 33 45 21 7 0 5 8 26 8 10 7 9 7 30 6 4 0 5 56 8 6 1 0
74 +10.89*0.50 128 35 31 62 23 7 0 3 6 18 8 11 4 6 10 46 5 3 0 8 32 11 6 0 1
73 +17.31*0.25 124 31 47 46 17 11 1 5 8 15 2 27 6 6 8 31 3 5 0 7 35 11 2 0 2
72 +19.60*0.00 129 43 39 47 17 5 1 6 2 25 9 15 7 10 7 28 1 5 0 13 30 11 4 1 2
71 +18.36*0.00 128 51 28 49 15 4 3 8 5 30 5 13 4 8 3 28 4 6 2 9 54 10 4 1 1
70 +11.44*0.00 132 59 36 37 13 7 0 7 2 44 6 9 4 15 8 25 4 3 0 5 59 6 3 0 3
69 -10.09*0.00 124 30 40 54 16 6 0 4 1 23 2 15 6 15 4 39 4 6 0 5 80 4 2 1 2
68 +13.84*0.00 132 72 27 33 14 8 0 4 3 54 11 9 0 13 5 17 2 4 0 10 67 13 8 0 0
67 -35.42*0.00 134 45 32 57 9 7 0 1 1 36 7 9 5 13 5 33 5 14 1 4 85 7 4 0 1
66 -18.31*0.00 128 45 35 48 12 6 0 1 3 34 7 8 6 18 3 23 9 7 1 8 76 8 3 0 4
65 -16.32*0.00 133 56 25 52 13 7 1 4 1 41 9 3 5 12 5 29 3 13 0 7 82 10 7 0 3
64 +6.31*0.00 134 45 40 49 17 3 1 7 1 29 7 10 4 19 7 32 5 5 1 6 62 9 3 0 2
63 -5.80*0.00 131 47 48 36 12 5 0 3 0 39 5 14 3 26 5 19 3 7 1 6 66 9 1 0 0
62 -4.10*0.00 129 43 40 46 12 3 1 3 2 34 3 9 4 21 6 32 4 6 1 3 48 5 2 0 2
61 -7.47*0.00 128 50 35 43 8 9 0 1 1 44 4 10 7 14 4 24 5 4 0 10 60 11 1 0 3
60 -8.44*0.00 129 61 30 38 8 6 0 1 4 52 4 8 1 16 5 20 6 6 0 6 86 7 1 0 3
59 -4.77*0.00 130 33 38 59 15 4 0 3 2 21 7 15 6 13 4 37 3 6 2 11 50 10 3 0 1
58 -13.04*0.00 127 45 26 56 11 8 1 1 2 38 3 6 3 15 2 31 4 8 1 12 57 12 1 0 3
57 -4.78*0.00 127 54 38 35 11 9 0 3 1 44 6 7 3 19 9 17 2 9 0 7 55 13 1 0 2
56 -22.45*0.00 126 41 35 50 10 10 2 2 0 30 7 11 2 17 5 29 2 12 0 7 71 10 3 0 4
55 -4.57*0.00 130 41 38 51 15 4 1 1 2 32 5 3 6 23 6 32 5 3 2 9 55 15 3 0 2
54 -17.78*0.00 126 33 34 59 15 8 0 2 3 24 4 11 3 14 6 40 3 10 0 6 57 6 5 0 2
53 -21.24*0.00 129 35 23 71 16 5 0 2 2 25 6 5 2 12 4 44 9 11 0 7 52 10 1 0 3
52 +5.17*0.00 130 53 29 48 11 2 2 4 1 37 9 10 1 12 6 27 7 5 0 9 53 10 4 0 2
51 -33.34*0.00 128 31 23 74 14 11 0 1 5 20 5 7 4 7 5 49 9 10 1 5 66 8 4 0 0
50 -17.03*0.00 130 36 35 59 10 10 2 1 4 24 5 15 4 13 3 32 4 11 1 11 47 13 2 0 1
49 +9.78*0.00 133 58 40 35 8 5 1 5 2 44 6 7 4 19 10 20 1 7 0 7 23 12 4 0 1
48 -2.87*0.00 128 42 44 42 13 10 0 3 5 27 7 16 3 19 6 21 6 5 2 8 34 9 3 0 0
47 +7.03*0.00 128 51 37 40 15 8 0 2 1 39 9 14 2 19 2 14 6 6 0 14 23 14 2 0 4
46 -11.50*0.00 130 35 36 59 14 9 1 3 2 26 3 11 6 15 4 38 9 6 0 6 45 10 3 0 1
45 +3.20*0.00 130 45 44 41 23 11 0 5 5 26 9 14 7 14 9 20 6 8 2 5 51 9 5 0 0
44 -15.60*0.00 129 50 28 51 21 13 1 5 2 29 13 4 1 19 4 17 9 14 0 11 55 12 7 0 0
43 -13.13*0.00 130 37 34 59 18 10 1 3 2 25 6 7 5 16 6 29 3 11 3 13 43 14 4 0 1
42 +34.90*0.00 130 43 33 54 38 8 2 6 3 27 5 7 1 12 13 35 2 4 1 12 43 12 3 0 0
41 -0.38*0.00 127 53 45 29 22 13 0 2 3 34 14 6 3 26 10 6 6 7 0 10 38 11 9 0 0
40 -25.25*0.00 126 39 25 62 20 16 1 3 1 26 8 6 4 9 6 27 0 16 4 15 45 10 8 0 0
39 -9.11*0.00 136 50 32 54 23 10 0 2 2 36 10 11 7 8 6 24 4 13 2 11 60 11 7 0 0
38 -10.81*0.00 127 49 29 49 16 8 0 1 2 41 5 6 4 16 3 20 8 10 0 11 51 10 2 0 1
37 -1.51*0.00 128 65 31 32 7 6 0 2 3 50 10 3 3 17 8 7 6 6 2 11 14 9 11 0 0
36 -2.23*0.00 140 70 28 42 13 10 0 1 2 54 13 4 2 16 6 16 6 7 2 11 14 11 7 0 0
35 -20.34*0.00 128 42 34 52 7 8 1 1 1 33 6 9 9 9 7 19 3 8 6 16 42 11 6 0 0
34 -22.27*0.00 128 52 35 41 2 12 1 3 0 44 4 8 3 20 4 17 3 8 1 12 70 11 4 0 0
33 -19.92*0.00 134 49 35 50 5 9 2 1 1 37 8 6 9 11 9 20 6 9 1 14 58 13 4 0 0
32 +4.81*0.00 133 65 26 42 10 3 3 0 1 52 9 6 4 9 7 18 4 8 1 11 36 13 7 0 1
31 +5.84*0.00 153 75 39 39 10 11 1 0 5 58 11 4 5 19 11 19 2 6 0 12 19 13 5 0 0
30 +11.84*0.00 162 77 44 41 9 14 6 1 1 52 17 12 2 17 13 21 2 5 0 13 23 23 11 0 1
29 +12.08*0.00 155 87 29 39 12 17 5 3 1 60 18 2 3 12 12 19 1 7 1 11 3 19 15 0 1
28 +19.75*0.00 155 94 27 34 17 16 2 1 2 76 13 5 3 13 6 15 3 6 1 9 3 17 8 0 1
27 +18.53*0.00 159 88 34 37 15 12 2 2 6 62 16 8 7 9 10 13 1 11 2 10 1 20 10 0 1
26 +10.49*0.00 157 92 29 36 9 11 1 1 2 70 18 5 3 10 11 17 7 5 0 7 3 16 10 0 0
25 +17.97*0.00 160 89 31 40 14 11 4 3 2 66 14 8 5 10 8 22 2 10 0 6 23 19 9 0 1
24 +29.74*0.00 163 94 29 40 9 7 5 4 3 62 20 6 9 9 5 18 1 6 1 14 7 20 9 0 1
23 -2.24*0.00 159 85 34 40 6 9 1 0 3 64 17 5 4 16 9 22 4 7 1 6 9 11 10 0 0
22 +17.63*0.00 160 83 32 45 11 10 2 2 2 62 15 7 4 10 11 25 2 4 1 13 7 18 10 1 2
21 +10.52*0.00 155 76 31 48 4 6 1 5 3 58 9 11 3 11 6 25 4 4 4 11 9 11 4 1 3
20 +32.97*0.00 142 79 29 34 5 6 8 6 3 54 8 9 1 10 9 19 3 2 4 6 4 16 5 0 1
19 +12.21*0.00 133 78 17 38 2 5 4 2 4 56 12 5 1 7 4 26 2 4 3 3 2 10 7 0 7
18 +8.18*0.00 164 83 26 55 5 7 2 3 7 56 15 6 7 7 6 29 8 2 4 12 4 10 11 1 4
17 +21.76*0.00 148 74 30 44 3 1 3 2 7 47 15 10 2 11 7 17 4 2 2 19 0 16 15 1 6
16 +24.29*0.00 146 66 34 46 6 5 3 7 3 38 15 6 7 18 3 25 2 0 2 17 3 16 5 0 6
15 -1.83*0.00 161 65 20 76 5 7 0 3 8 43 11 2 7 9 2 45 8 2 3 18 0 12 6 0 4
14 +5.98*0.00 155 65 32 58 5 10 2 5 7 41 10 10 7 10 5 36 6 4 1 11 15 13 7 4 11
13 +6.80*0.00 161 72 28 61 8 9 0 1 6 48 17 6 7 9 6 34 6 2 1 18 1 18 10 4 11
12 +14.97*0.00 150 66 32 52 8 9 3 2 4 44 13 6 9 9 8 21 8 3 0 20 2 21 6 3 9
11 +26.66*0.00 158 64 36 58 13 5 3 1 9 40 11 5 10 14 7 31 6 1 1 19 2 23 3 7 12
10 +13.06*0.00 158 74 28 56 13 9 2 2 12 41 17 3 8 10 7 31 9 3 1 12 17 14 8 12 16
9 +1.78*0.00 143 61 23 59 6 9 0 3 9 39 10 3 6 6 8 21 10 4 2 22 3 16 7 32 15
8 +3.70*0.00 104 37 22 45 12 10 1 3 5 20 8 4 9 2 7 25 6 3 0 11 2 5 4 10 13
Итого: +15.8 9399 3893 2227 3279 843 561 91 194 223 2753 632 566 316 902 443 1750 317 439 76 697 2471 830 377 81 184
События | Команды | Сборные | Статьи13
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Иордании (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
2. Сборная Индии (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
3. Сборная Иордании (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
4. Сборная Иордании (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
5. Сборная Иордании (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
6. Сборная Нигерии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
7. Сборная Нигерии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
8. Сборная Нигерии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
9. Сборная Иордании (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
10. Сборная Иордании (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
11. Сборная Индии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
12. Сборная Нигерии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
13. Сборная Индии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
14. Сборная Индии (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
15. Сборная Индии (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
16. Сборная Индии (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
17. Сборная Нигерии (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
18. Сборная Индии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
19. Сборная Индии (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
20. Сборная Индии (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
21. Сборная Индии (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
22. Сборная Индии (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
23. Сборная Индии (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
24. Сборная Индии (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
25. Сборная Индии (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
26. Сборная Нигерии (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
27. Сборная Индии (нац.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
28. Сборная Индии (юн.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
29. Сборная Нигерии (мол.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи13
В чате 47 менеджеров
Che Guevara Sevastopol4empion: ну если не будут грубить, то и фолов будет немного, жк почти не будет у тебя
Che Guevara Sevastopol4empion: почему же, через одни Ишки не так много команд
Sevastopol4empion Che Guevara: ну получается что если у всех игроков будет прокачан См, то и фолов должно быть немерено?
Sevastopol4empion Che Guevara: через Ишки не интересно. Так многие делают. Я хотел чисто ради научного эксперимента заморочиться
Che Guevara Sevastopol4empion: почему, при всех, при грубой больше
Sevastopol4empion Che Guevara: См даёт фолы только при грубой игре?
Che Guevara Sevastopol4empion: через Ишки лучше тогда
Che Guevara Sevastopol4empion: а силы у тебя не будет
Che Guevara Sevastopol4empion: не, не сработает, против см вряд ли будут фолить
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это другой вопрос. Но сам план в теории же может сработать по идее
Che Guevara Sevastopol4empion: без ат далеко не уедешь
Sevastopol4empion Che Guevara: у меня была мысля взять слабую команду например со стилем бей беги. Играть с расстановкой 4-2-4 и в качать 2 полузащитникам и 4 нападающим Ск4 См4 Шт4 У4 и одному защитнику Шт4. Теоретически из-за См будет много штрафных и в атаке при исполнении штрафных, когда защитник будет подавать если Шт4 и У4 суммируются, у меня бонус силы будет на 40% вырастать и за счёт этого можно побеждать даже очень сильных.
Если это так не работает, тогда это все лажа получается
Che Guevara Sevastopol4empion: ну ты ж не будешь всегда так играть, если ты строишь сильный клуб, все равно напы растут быстрее
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это смотря в какой команде. У меня в Непале слабая команда, много обороняемся и мало забиваем, поэтому растут в основном защитники, а нары стоят
Fantomas Продаётся Дзюба https://vsol.su/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vsol.su/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Sevastopol4empion Maximus: я имел в виду эпизод, когда во время штрафного удара игрок с Шт и У не исполняет сам удар по воротам со штрафного, но участвует в атаке(например подающий делает на него навес и уже в момент удара ему зачитывается и егоУ4 и Шт4 или только Шт. В правилах я нашел только про сам момент прямого удара по воротам, что У в этом случае не работает.
Maximus Sevastopol4empion: То же самое и про Уг и У. Смотри описания спецух.
Maximus Sevastopol4empion: В правилах написано, что у игрока будут работать и У, и Шт.
Sevastopol4empion Che Guevara: понял, спасибо!
Che Guevara Sevastopol4empion: у с игры, остальные уг и шт стандарты
Sevastopol4empion Che Guevara: то есть У идёт только в удары по воротам с игры, а стандарты отдельно не влияя на то, подаёт этот игрок их или просто стоит в штрафной в атаке?
Sevastopol4empion Тот же вопрос и про Уг и У
Профиль
Закрыть