логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Oleksandr Behun
Последний визит: онлайн
Ник: Shurik
Личный счёт: 2 523 115 = 2 523.0к = 2.0м
Рейтинг: 606 = 94 место
Сборные менеджера
День рождения: 16 декабря 1979
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 14 января 2007
Профиль | Трофеи138 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Брансби (Монтсеррат) + Монтсеррат, D1 Сев. Америка 20 2564 3041 3388 2357 1 077 815 000
2. Ресоурс Капитал (Гонконг) + Гонконг, D1 Азия 21 2667 3116 3517 2437 1 044 156 000
3. Зброёвка (Чехия) + Чехия, D3-B Европа 20 975 1178 1361 923 147 773 000
4. Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) + Тринидад и Тобаго, D1 Сев. Америка 20 2867 3448 3899 2675 1 324 072 000
5. Роял (Буркина Фасо) + Буркина Фасо, D1 Африка 22 3107 3668 4154 2863 1 269 379 000
6. Скала 1911 (Украина) + Украина, D1 Европа 19 2705 3125 3442 2429 975 719 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +21.33*1.00 49 29 9 11 1 1 3 5 5 11 5 0 0 1 8 4 1 2 0 4 0 10 3 0 3
75 +67.62*0.75 145 93 36 16 7 2 3 8 23 45 14 15 8 7 6 10 4 0 0 2 0 13 4 0 3
74 +40.83*0.50 140 80 27 33 6 3 2 8 14 41 15 11 4 9 3 17 4 3 1 8 0 15 7 0 2
73 +53.94*0.25 153 83 34 36 13 5 8 7 13 39 16 13 10 5 6 22 4 3 2 5 3 19 6 0 2
72 +33.59*0.00 158 73 35 50 9 9 6 10 9 36 12 14 5 7 9 33 6 4 2 5 0 18 8 0 0
71 +36.82*0.00 136 69 26 41 3 1 2 12 6 39 10 9 2 8 7 29 2 3 0 7 0 12 3 0 2
70 +40.44*0.00 162 84 35 43 4 3 1 7 19 43 14 18 8 7 2 26 4 4 0 9 0 11 7 0 8
69 +53.25*0.00 154 77 31 46 5 2 1 15 13 36 12 15 7 4 5 29 5 1 0 11 0 15 3 0 1
68 +49.91*0.00 134 56 33 45 5 0 2 15 8 22 9 21 4 2 6 33 1 2 0 9 0 13 2 0 2
67 +68.89*0.00 148 81 32 35 6 2 0 21 18 33 9 21 3 6 2 19 3 2 1 10 0 7 2 0 2
66 +68.15*0.00 154 88 29 37 8 5 1 23 15 37 12 15 3 8 3 23 3 2 1 8 0 10 4 0 4
65 +52.03*0.00 129 60 24 45 10 5 0 23 7 22 8 11 2 4 7 30 2 3 0 10 0 9 5 0 5
64 +5.20*0.00 139 41 32 66 7 6 0 8 7 17 9 14 7 4 7 46 7 3 1 9 2 5 6 0 2
63 +50.46*0.00 142 72 29 41 19 4 0 7 20 31 14 15 3 8 3 25 3 3 0 10 0 3 2 0 4
62 +19.90*0.00 140 73 25 42 15 14 3 6 2 47 15 7 2 5 11 24 2 8 1 7 0 21 8 0 1
61 -11.56*0.00 153 62 38 53 8 5 1 5 5 40 11 10 5 19 4 33 5 11 0 4 70 9 5 0 0
60 +43.35*0.00 134 89 18 27 17 11 3 9 3 58 16 7 0 7 4 16 0 2 2 7 0 12 12 0 0
59 +22.10*0.00 139 80 25 34 19 16 1 8 3 50 18 7 1 8 9 21 1 6 2 4 0 11 12 0 0
58 +50.79*0.00 166 99 31 36 19 20 5 9 12 61 12 10 3 11 7 18 8 3 0 7 0 23 4 0 0
57 +39.12*0.00 145 82 27 36 19 25 1 8 13 48 12 14 4 6 3 19 2 3 0 12 0 16 4 0 0
56 +35.79*0.00 146 82 26 38 24 17 1 12 2 48 19 14 0 9 3 21 4 4 2 7 2 12 9 0 1
55 +22.22*0.00 155 79 31 45 18 30 2 12 6 47 12 8 7 8 8 28 5 4 0 8 0 14 6 0 0
54 +53.15*0.00 156 89 23 44 22 16 4 12 6 59 8 13 0 3 7 31 3 1 2 7 3 10 5 1 0
53 +36.33*0.00 148 83 22 43 23 13 2 6 6 54 15 9 2 5 6 25 2 4 3 9 0 15 8 0 0
52 +5.24*0.00 151 80 21 50 20 27 1 6 5 52 16 11 3 4 3 22 11 5 3 9 0 13 10 2 0
51 +31.85*0.00 166 99 21 46 17 24 3 9 12 64 11 4 5 6 6 23 3 8 2 10 0 20 5 0 2
50 +20.43*0.00 128 69 25 34 18 19 1 6 3 52 7 10 0 8 7 20 0 8 0 6 0 10 2 0 0
49 +22.90*0.00 170 89 30 51 26 23 1 8 7 60 13 6 6 11 7 30 5 10 0 6 1 15 5 0 0
48 +23.23*0.00 170 94 26 50 23 20 2 7 4 68 13 4 4 10 8 34 6 4 3 3 5 15 7 1 2
47 +26.24*0.00 141 82 16 43 13 19 6 3 1 59 13 10 0 4 2 28 2 2 1 10 0 17 3 0 0
46 +58.80*0.00 160 82 32 46 13 15 3 18 15 37 9 16 7 4 5 30 4 2 1 9 0 16 3 0 0
45 +67.01*0.00 152 90 29 33 23 19 4 16 17 40 13 13 4 6 6 19 5 2 1 6 0 14 5 0 4
44 +47.19*0.00 137 71 27 39 23 16 0 15 12 30 14 8 6 7 6 22 5 2 2 8 0 14 3 0 0
43 +10.52*0.00 145 65 29 51 15 26 2 12 8 29 14 10 6 8 5 32 9 3 2 5 0 11 8 0 1
42 +47.85*0.00 136 72 28 36 22 21 2 16 15 29 10 14 5 4 5 18 10 1 2 5 0 8 5 0 0
41 +32.26*0.00 147 67 28 52 19 16 2 11 8 36 10 10 5 8 5 40 4 2 1 5 0 9 3 0 1
40 +64.41*0.00 142 86 27 29 30 14 0 9 18 45 14 12 3 8 4 17 4 1 0 7 0 10 6 0 1
39 +41.69*0.00 166 92 29 45 37 37 3 10 10 59 10 11 2 6 10 23 6 4 3 9 0 18 7 0 0
38 +61.42*0.00 157 87 25 45 30 22 4 16 5 48 14 17 3 3 2 29 1 2 3 10 0 17 7 0 0
37 +66.59*0.00 157 91 24 42 23 15 4 17 11 45 14 14 3 3 4 23 4 3 1 11 0 16 9 0 0
36 +28.34*0.00 153 87 36 30 17 24 4 3 8 59 13 11 6 13 6 18 2 3 0 7 0 13 5 0 1
35 +55.77*0.00 160 97 36 27 12 17 4 13 10 59 11 16 8 4 8 14 0 4 2 7 0 19 5 0 1
34 +68.05*0.00 175 110 34 31 7 12 4 20 14 55 17 18 8 4 4 18 3 2 1 7 3 13 10 0 0
33 +57.63*0.00 179 99 39 41 9 15 4 13 20 48 14 19 6 8 6 29 3 1 1 7 0 14 7 0 4
32 +46.37*0.00 150 92 25 33 7 12 8 8 7 48 21 10 5 4 6 25 0 1 0 7 3 21 12 0 0
31 +39.53*0.00 178 102 42 34 8 16 2 11 14 57 18 13 6 13 10 23 1 3 1 6 0 13 12 0 2
30 +45.69*0.00 177 106 28 43 12 14 6 9 14 62 15 13 3 8 4 23 7 4 2 7 0 13 6 0 1
29 +49.39*0.00 177 102 29 46 17 17 5 12 9 58 18 18 4 2 5 25 5 3 2 11 0 11 11 0 2
28 +49.29*0.00 177 107 34 36 12 20 2 8 18 69 10 17 5 6 6 16 5 1 2 12 0 13 5 0 1
27 +57.28*0.00 137 80 24 33 13 18 8 10 2 49 11 13 2 4 5 21 1 4 2 5 0 17 9 0 0
26 +63.14*0.00 117 80 8 29 6 11 6 11 10 43 10 3 1 4 0 15 1 4 1 8 0 12 5 0 0
25 +61.11*0.00 131 78 22 31 11 13 7 11 5 39 16 8 3 4 7 25 1 2 1 2 0 12 10 0 1
24 +79.26*0.00 121 81 13 27 10 14 7 9 12 40 13 7 2 1 3 19 0 1 0 7 0 18 8 0 1
23 +94.20*0.00 119 74 17 28 18 10 4 13 13 32 12 11 1 0 5 18 2 0 2 6 1 14 7 0 1
22 +86.41*0.00 122 74 25 23 14 15 4 16 11 30 13 13 4 2 6 11 4 0 1 7 0 12 7 0 3
21 +49.96*0.00 111 65 13 33 9 11 3 10 10 27 15 7 1 3 2 23 3 1 0 6 0 8 9 0 2
20 +32.30*0.00 109 63 17 29 7 10 1 4 14 31 13 8 4 1 4 18 4 4 0 3 0 8 5 0 5
19 +42.80*0.00 109 50 14 45 8 4 4 4 6 27 9 9 2 1 2 31 3 0 1 10 0 13 2 0 2
18 +83.37*0.00 103 55 15 33 11 1 1 13 15 19 7 6 1 0 8 22 2 1 0 8 0 10 0 0 2
17 +70.92*0.00 114 67 15 32 10 3 0 10 15 31 11 7 4 1 3 17 3 0 1 11 2 6 4 0 4
16 +64.24*0.00 108 55 19 34 9 5 4 9 13 24 5 9 3 4 3 21 2 1 2 8 0 8 2 0 6
15 +57.67*0.00 114 63 18 33 12 5 2 5 15 29 12 10 2 1 5 17 3 2 2 9 0 9 6 0 9
14 +53.12*0.00 113 61 19 33 12 8 3 5 16 24 13 11 2 4 2 10 8 2 1 12 0 12 7 0 5
13 +64.62*0.00 113 57 18 38 14 5 3 4 15 25 10 7 4 4 3 22 1 1 1 13 0 13 3 2 9
12 +40.71*0.00 112 48 22 42 12 2 1 5 8 22 12 6 8 3 5 27 5 1 0 9 1 12 7 2 6
11 +50.99*0.00 92 53 16 23 10 4 2 2 12 28 9 3 6 1 6 14 4 0 1 4 0 7 5 0 4
10 +65.75*0.00 55 38 6 11 6 2 2 1 5 23 7 0 3 0 3 3 3 0 0 5 0 7 3 2 4
9 +62.35*0.00 55 32 5 18 8 4 1 2 4 18 7 3 1 0 1 6 1 0 0 11 0 8 3 16 5
8 +17.75*0.00 15 9 4 2 1 0 0 0 4 3 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 7 0
Итого: +105.9 9446 5205 1708 2533 941 840 192 676 705 2796 836 738 260 361 349 1523 238 186 72 514 96 863 398 33 134
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры61 | Статьи30
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Косово (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
2. Сборная Бонэйр (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Косово (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Косово (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
5. Сборная Косово (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
6. Сборная Тувалу (мол.) тренер 52 362 5 апр 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Тувалу (мол.) тренер 52 142 9 фев 2020 - - -
8. Сборная Тувалу (мол.) зам. 52 141 9 фев 2020 52 142 9 фев 2020
9. Сборная Косово (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
10. Сборная Косово (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
11. Сборная Косово (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
12. Сборная Тувалу (мол.) тренер 40 293 21 мар 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Украины (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
14. Сборная Украины (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
15. Сборная Украины (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
16. Сборная Бельгии (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
17. Сборная Бельгии (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
18. Сборная Бельгии (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
19. Сборная Украины (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 40 293 21 мар 2017
20. Сборная Бельгии (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
21. Сборная Бельгии (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 14 342 16 июл 2009
22. Сборная Бельгии (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 13 341 22 мар 2009
23. Сборная Бельгии (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
24. Сборная Бельгии (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
25. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 12 310 20 окт 2008
26. Сборная Того (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
27. Сборная Намибии (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры61 | Статьи30
В чате 50 менеджеров
Fantomas Продаётся Дзюба https://vsol.su/mng_orderplr.php?id=11467460 .Не подошёл по стилю.
Che Guevara Sevastopol4empion: https://vsol.su/player.php?num=6277369&filter=0&season=74 видишь как защитник растёт, а у него прс 87
Che Guevara Sevastopol4empion: а по поводу кому качать лучше двоим по мне, защитник расти так не будет в силе
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Sevastopol4empion Maximus: я имел в виду эпизод, когда во время штрафного удара игрок с Шт и У не исполняет сам удар по воротам со штрафного, но участвует в атаке(например подающий делает на него навес и уже в момент удара ему зачитывается и егоУ4 и Шт4 или только Шт. В правилах я нашел только про сам момент прямого удара по воротам, что У в этом случае не работает.
Maximus Sevastopol4empion: То же самое и про Уг и У. Смотри описания спецух.
Maximus Sevastopol4empion: В правилах написано, что у игрока будут работать и У, и Шт.
Sevastopol4empion Che Guevara: понял, спасибо!
Che Guevara Sevastopol4empion: у с игры, остальные уг и шт стандарты
Sevastopol4empion Che Guevara: то есть У идёт только в удары по воротам с игры, а стандарты отдельно не влияя на то, подаёт этот игрок их или просто стоит в штрафной в атаке?
Sevastopol4empion Тот же вопрос и про Уг и У
Che Guevara Sevastopol4empion: нет
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, такой вопрос. Когда у моего игрока прокачаны Шт4 и У4, в момент прямого удара со штрафного работает только Шт, а У не действует. А вот если этот игрок не исполняет самого штрафного, а находится в атаке, у него суммируется У и Шт или тоже нет?
Sevastopol4empion Это я в рублях, а не во всоликах
Sevastopol4empion Sapient: Глазго Рейнджерс не так давно ушли тысяч за 40 рублей, если не больше. За Бенфику около года назад если правильно помню ценник чуть ли не под сотку зашёл, что-то в районе 80-90. А про топ 5 чемпионатов я уже молчу. Поправьте меня если я что-то напутал.
Lord_Raistlin dreamer: слишком сложно, тут могут и не понять
Lord_Raistlin Sapient: не меньше двухсот, а так и до восемьсот, ну это так, навскидку, я в таком не участвовал
dreamer - Are you a dreamer? - No, sir. I'm an idiot!
dreamer Только предлагаю другой вариант, более подходящий для меня
dreamer Freeks: тоже хорошо))))
Freeks Без обид))))
Freeks Цитата из Scrubs:
- Are you on idiot?
- No, sir. I'm a dreamer
Sapient Dolus: а и правда похож был :D
dreamer Dolus: ахахахаах)) Зачёт)))
Dolus Ну вот, человеческая реплика. Я чуть было не принял Дримера за нейросеть.
Профиль
Закрыть