логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Ромбео Адриани
Последний визит: вчера в 23:41
Ник: rombiq
Личный счёт: 48 214 = 48.0к = 0.04м
Рейтинг: 516 = 1876 место
Сборные менеджера
День рождения: 26 сентября 1986
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 10 июля 2007
Профиль | Трофеи90 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Уганды
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Уанкавилка (Эквадор) + Эквадор, D2 Южн. Америка 23 2627 3112 3486 2416 1 109 310 000
2. Бристоль Сити (Англия) + Англия, D2 Европа 21 3032 3577 3867 2745 1 034 226 000
3. Лотоха Апай (Тонга) + Тонга, D1 Азия 21 2499 2986 3404 2328 977 531 000
4. Бухимба Сэйнтс (Уганда) + Уганда, D1 Африка 26 3158 3476 3765 2725 958 717 000
5. Доминика Иглс (Доминика) + Доминика, D1 Сев. Америка 19 2223 2543 2847 1994 807 881 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -3.20*1.00 70 34 14 22 4 19 0 6 5 17 6 2 5 5 2 11 5 3 0 3 0 5 3 0 1
75 +19.40*0.75 254 112 46 96 23 32 1 21 22 49 19 12 11 11 12 58 11 6 4 17 0 19 14 1 7
74 +2.55*0.50 216 71 50 95 7 27 2 9 20 33 7 22 8 15 5 66 9 3 3 14 0 17 2 0 14
73 +11.79*0.25 230 111 24 95 9 20 2 17 13 66 13 8 1 6 9 67 3 6 7 12 1 13 11 0 6
72 +23.09*0.00 186 112 27 47 15 27 2 10 4 80 16 8 2 12 5 22 2 6 1 16 3 18 8 0 6
71 +18.96*0.00 138 75 15 48 7 15 1 15 2 49 8 6 2 1 6 20 7 11 0 10 1 11 6 0 1
70 +12.43*0.00 264 140 47 77 21 36 5 11 7 97 20 15 3 25 4 54 3 9 2 9 1 16 11 2 8
69 +20.06*0.00 246 127 33 86 18 30 1 29 11 68 18 11 2 12 8 48 10 12 4 12 0 18 10 4 7
68 +30.98*0.00 217 89 31 97 19 20 2 31 2 39 15 18 2 6 5 69 3 5 2 18 4 19 7 0 5
67 +28.47*0.00 235 95 52 88 17 32 2 31 6 45 11 29 4 8 11 58 4 7 1 18 0 22 9 4 4
66 +44.07*0.00 247 117 52 78 26 28 3 33 10 56 15 28 3 14 7 46 8 5 3 16 0 21 7 0 3
65 -5.33*0.00 213 88 43 82 5 39 2 22 5 46 13 14 3 18 8 52 6 11 2 11 3 17 5 0 3
64 -0.25*0.00 232 117 40 75 17 38 1 20 3 74 19 14 3 16 7 38 2 20 3 12 0 16 11 0 0
63 -3.25*0.00 254 112 42 100 36 28 3 5 5 77 22 6 6 20 10 53 12 21 1 13 2 22 10 0 2
62 -10.63*0.00 227 87 52 88 19 40 3 9 8 58 9 10 2 23 17 47 11 12 3 15 1 20 6 0 3
61 +17.96*0.00 240 140 37 63 13 34 4 12 8 98 18 12 3 18 4 44 3 4 1 11 3 14 8 0 6
60 +13.88*0.00 242 126 34 82 13 39 2 24 12 74 14 14 4 12 4 46 4 12 4 16 0 15 5 0 1
59 +24.79*0.00 227 121 28 78 15 30 1 25 8 65 22 9 5 9 5 57 5 4 0 12 0 20 10 0 2
58 +8.18*0.00 239 131 28 80 15 48 1 11 15 87 17 11 0 7 10 48 8 5 0 19 1 20 8 0 1
57 +9.00*0.00 240 96 30 114 14 30 4 19 11 47 15 20 0 6 4 91 3 6 5 9 1 16 7 0 4
56 +23.58*0.00 222 132 40 50 17 44 2 16 14 87 13 17 2 12 9 26 2 7 2 13 0 22 4 0 4
55 +3.62*0.00 242 117 28 97 13 39 4 12 16 70 15 12 5 6 5 64 9 8 3 13 1 16 9 0 4
54 +16.94*0.00 197 113 23 61 8 33 0 17 9 69 18 6 2 9 6 38 4 3 1 15 4 17 6 0 5
53 -12.08*0.00 75 20 6 49 3 9 0 3 4 10 3 2 0 1 3 40 1 2 3 3 9 5 1 0 2
52 -1.00*0.00 53 24 13 16 3 11 0 6 0 14 4 3 0 9 1 11 1 2 0 2 9 4 1 0 1
51 +1.96*0.00 193 101 30 62 6 31 1 10 5 71 14 15 4 3 8 39 3 6 3 11 5 14 10 0 3
50 +12.98*0.00 171 79 23 69 10 23 1 13 7 49 9 12 2 7 2 52 2 3 2 10 2 14 6 0 3
49 +11.55*0.00 190 85 36 69 12 23 1 15 9 52 8 15 5 7 9 48 5 9 3 4 2 13 1 0 0
48 +9.85*0.00 156 71 26 59 20 27 3 4 8 45 11 7 4 12 3 35 5 6 1 12 0 17 4 0 3
47 -4.20*0.00 133 55 18 60 9 18 0 6 4 35 10 6 3 4 5 43 4 4 1 8 4 10 5 0 0
46 +38.64*0.00 141 84 17 40 18 24 1 22 8 43 10 7 2 7 1 23 5 7 1 4 1 7 3 0 0
45 +21.79*0.00 147 70 24 53 18 22 0 13 4 40 13 14 1 5 4 33 6 3 1 10 3 9 6 0 0
44 +52.39*0.00 138 88 16 34 22 12 4 11 8 49 16 4 4 4 4 19 4 4 0 7 5 15 7 0 0
43 +37.86*0.00 149 80 30 39 18 21 2 8 12 49 9 10 4 12 4 25 2 2 1 9 1 15 2 0 1
42 +38.14*0.00 152 83 28 41 15 16 2 10 9 54 8 9 10 1 8 26 4 2 2 7 0 10 6 0 2
41 +9.48*0.00 90 38 21 31 13 16 3 4 1 25 5 7 3 5 6 16 5 5 0 5 2 10 3 0 0
40 +12.45*0.00 90 45 18 27 8 11 2 4 1 28 10 5 3 7 3 16 0 4 1 6 0 10 5 0 0
39 -17.77*0.00 66 31 19 16 3 15 0 0 5 20 6 6 1 5 7 9 3 1 1 2 0 7 4 0 1
38 +42.92*0.00 42 28 5 9 3 5 0 5 3 17 3 3 2 0 0 6 2 0 0 1 2 2 1 0 0
37 +10.02*0.00 85 39 20 26 2 10 0 5 5 29 0 8 3 6 3 16 1 1 2 6 3 3 1 0 0
36 +59.55*0.00 146 92 25 29 18 20 3 9 4 62 14 12 2 5 6 19 2 1 0 7 3 16 8 0 2
35 +54.85*0.00 153 88 34 31 15 10 4 12 7 55 10 12 3 6 13 17 3 4 0 7 1 16 5 0 0
34 +23.25*0.00 145 68 43 34 18 14 2 0 6 50 10 14 5 11 13 20 4 3 0 7 4 13 5 0 2
33 +42.08*0.00 115 56 32 27 12 9 2 4 5 39 6 10 4 8 10 15 3 2 1 6 0 14 2 0 3
32 +68.35*0.00 127 74 31 22 22 11 7 8 2 47 10 5 4 10 12 15 1 2 0 4 3 18 8 0 5
31 +44.04*0.00 173 88 37 48 23 12 1 11 7 57 12 16 2 12 7 34 3 3 2 6 1 10 10 0 3
30 +40.83*0.00 160 97 26 37 14 11 4 8 6 69 10 5 4 10 7 24 4 0 3 6 3 10 8 0 0
29 +34.57*0.00 172 89 27 56 21 13 1 9 5 62 12 7 3 11 6 32 8 2 1 13 4 11 4 0 1
28 +24.76*0.00 106 51 24 31 7 4 2 7 3 34 5 8 4 7 5 14 6 5 2 4 0 8 4 0 2
27 +53.37*0.00 114 75 20 19 10 11 5 3 4 53 10 7 7 2 4 10 4 0 1 4 0 14 4 0 0
26 +43.24*0.00 117 63 22 32 12 7 1 7 6 45 4 7 1 8 6 17 4 3 2 6 3 10 2 0 1
25 +12.45*0.00 109 53 29 27 6 9 3 0 3 40 7 8 2 10 9 15 4 2 1 5 3 9 5 0 2
24 +53.53*0.00 148 81 23 44 16 10 1 8 5 54 13 5 3 11 4 30 2 2 0 10 5 16 7 0 2
23 +20.27*0.00 172 98 23 51 14 9 2 3 7 71 15 7 2 8 6 23 6 8 2 12 2 13 11 0 1
22 +57.01*0.00 134 88 22 24 7 3 4 3 5 70 6 2 5 7 8 13 1 1 2 7 1 18 6 0 3
21 +31.98*0.00 183 88 35 60 7 14 11 9 1 56 11 16 8 7 4 38 2 6 2 12 6 19 7 0 3
20 +54.84*0.00 172 104 31 37 11 6 6 7 7 65 19 9 6 10 6 23 3 0 0 11 6 18 11 0 3
19 +30.00*0.00 146 84 21 41 7 6 4 3 2 62 13 6 3 8 4 27 2 3 1 8 3 12 9 0 4
18 +33.63*0.00 149 96 13 40 7 13 6 5 7 66 12 5 1 4 3 16 4 4 2 14 1 19 5 0 1
17 +20.55*0.00 166 77 35 54 16 15 3 2 6 54 12 8 1 9 17 32 2 5 1 14 0 23 12 0 2
16 +27.46*0.00 169 86 29 54 9 5 5 4 7 53 17 7 4 10 8 33 5 5 0 11 5 19 9 1 6
15 -7.56*0.00 161 65 19 77 4 6 0 4 6 42 13 9 3 5 2 46 6 4 7 14 2 12 7 2 9
14 +15.78*0.00 164 73 28 63 10 8 2 3 11 40 17 9 9 4 6 32 14 2 2 13 0 22 9 0 9
13 +36.13*0.00 159 80 24 55 14 11 3 6 9 51 11 7 8 3 6 31 7 1 2 14 1 19 3 4 20
12 +12.55*0.00 140 59 29 52 11 15 2 4 10 30 13 10 6 8 5 23 10 2 1 16 2 9 3 3 10
11 +14.12*0.00 103 48 15 40 5 6 0 1 13 27 7 1 8 4 2 20 9 0 1 10 11 12 3 6 10
10 +7.59*0.00 79 33 9 37 3 2 0 1 5 21 6 4 2 1 2 19 6 0 1 11 15 7 1 10 5
Итого: +15.6 11031 5538 1872 3621 853 1282 152 685 468 3456 777 653 239 565 415 2218 312 317 111 663 159 946 411 37 222
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сент-Люсии (мол.) зам. 74 190 13 авг 2025 75 77 16 окт 2025
2. Сборная Исландии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
3. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 202 25 фев 2016
4. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
5. Сборная Бангладеш (нац.) зам. 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
6. Сборная Бангладеш (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
7. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
8. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
9. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
10. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
11. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
12. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
13. Сборная Доминики (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
14. Сборная Доминики (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
15. Сборная Доминики (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
16. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
17. Сборная Доминики (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
18. Сборная Фарер (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
19. Сборная Фарер (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
20. Сборная Доминики (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
21. Сборная Доминики (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
22. Сборная Доминики (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи6
В чате 16 менеджеров
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vsol.su/player.php?num=11415710 и - https://vsol.su/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vsol.su/player.php?num=11109181
NoPanicMechanic Ridik: ну вот та же мысль и меня посещает..
Ridik NoPanicMechanic: На счёт вратарей не парюсь. Я их качаю за всолики, и к 29-ти 200 они имеют
NoPanicMechanic Ridik: ну там это созависящие факторы, но я понял, да
Ridik NoPanicMechanic: Скорее не дорогой, а именно сильный слишком относительно своего возраста
NoPanicMechanic Ridik: его чтоб на 200 силы сделать надо 300 единиц :-D
NoPanicMechanic Ridik: вратарь бесит, никак не раскачается
NoPanicMechanic Ridik: это если он слишком дорогой на фоне ровесников да?
Ridik NoPanicMechanic: В какой-то момент независимо от ПРС игроку выключают набор баллов заглушкой, если он очень сильный, и его ПРС ни как на набор его не влияет. Получать он будет плюсы только как МоМ
Ridik NoPanicMechanic: У тебя команда в целом хорошо набирает баллы. Не получит лидер, получат другие игроки и подтянутся, причин для тревоги вообще не вижу
NoPanicMechanic Ridik: подтверждаю, но не вкачивать же им всем Шт))
Ridik NoPanicMechanic: Игроки со спецухой Шт в нападении чуть больше баллов собирают чем остальные
NoPanicMechanic Ridik: вот этот: https://vsol.su/player.php?num=9442932&filter=0&season=75 тоже прс 98, ппс 52, но набирает вообще как БОМЖ
NoPanicMechanic Ridik: и то, прс 98, ппс 48
NoPanicMechanic Ridik: мой лучший вот: https://vsol.su/player.php?num=6736413
NoPanicMechanic Ridik: ну у меня все игры на +1.5, только ещё влияет, что федерация довольно слабая, и я часто в ноль или с минусом играю
Ridik NoPanicMechanic: Основа ПРС средний 91%, но основа никогда весь матч не играет, на +2 по сути почти и нет игр
NoPanicMechanic Ridik: у тебя вся команда на +2?
Ridik NoPanicMechanic: Бывает, что растут. Вот у меня есть игрок 24-189 без магаза https://vsol.su/player.php?num=6854061
NoPanicMechanic shakal: получается, я достиг предела, ну максимум ещё +100 сделаю
NoPanicMechanic shakal: да, блин, эдосик конечно крут
shakal NoPanicMechanic: такого уже почти нет, один-два чела на клуб без доната, ну мб еще у гениев набора баллов по типу Эдосика могут быть, но это тоже два-три менеджера на весь всол)
NoPanicMechanic shakal: ещё хочу понять эту магию, как вырастают эти монстры 25 200))) те, что без магазина
NoPanicMechanic shakal: вот мне через И не хочется, мне кажется эта спецуха - как инфляция. Тр вкачивал только тем, у кого травма 55+. А вот от Ат тяжело отказываться, хотя по хорошему, наверное скамейка позволяет.
shakal NoPanicMechanic: без И тяжело будет пробить. И + Тр имба. Можно еще рассмотреть вариант отказа от мусорной Ат
Lord_Raistlin Barabulik: ничего удивительного, всегда подозревал что с ним что-то не так. Прояснилось.
NoPanicMechanic Или дальше через магазин заходить?
NoPanicMechanic Как пробить потолок в 3200 по VS? Мне кажется, у меня медленный рост
NoPanicMechanic Вижу сегодня вечер советов
NoPanicMechanic Шалом манагеры, есть вопросик
Португалец Max Bream: https://vsol.su/rules.php?page=40#p210
6aL6eC всем привет
Max Bream "Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). " не могу понять где это посмотреть
Max Bream Sapient: спасибо буду разбираться)
Sapient Max Bream: Вон правый полузащитник/венгер у тебя проблемная позиция. 1 игрок. Из спортшколы будешь тренировать - заказывай правого полузащитника хотя бы)
Sapient Max Bream: сезон продаж/покупок в целом это конец сезона или начало (период до первого тура). Сейчас уже лучше до финиша никого не трогать и разбираться в такитке, а не стратегии. Ну разве что выставить на продажу того, кто не попадает в школу. Пусть продается лениво и долго, в фоновом режиме - не проблема.
Sapient Max Bream: в остальном учитывая что ты первый день, то лучше вообще туров 5 не думать ни о продажах ни о покупках. Надо поиграть составом, попрактиковаться в ротации. Выяснить, какие схемы самые эффективные и уже дальше разбираться где в этой схеме дырки, а где наоборот избыток. Под дырками имею ввиду нехватка сильного игрока, или есть сильный, но никого на замену вообще. Под избытком - когда очень много игроков на одну позицию, да еще и близких по сили, т.е. кто-то все-время простаивает, игарет мало.
Sapient Max Bream: в первую очередь проверить нет ли игрока со стилем, который из другой школы относительно ядра команды. Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). Если есть такой/такие - первые кандидаты на продажу.
Max Bream нет, была 1 я потратил
Португалец Max Bream: спецухи есть в ТЦ или от ветеранов прошлого сезона?
Max Bream всем привет, я новичок, кто нибудь подскажет мне с составом, на кого обратить внимание, от кого избавиться?
barca10fan Sapient: смотри до иноагента не договорись)
Sapient barca10fan: ну вот, я же говорил - надо)
Sapient barca10fan: надо
barca10fan Sapient: и вообще не надо раскачивать лодку
barca10fan Sapient: потому что
Sapient Привет. А чего до сих пор соперник в кубках не определен? Два тура осталось до кубка, предыдущий тур кубка уже давно сыграли. Почему так?
Barabulik Lord_Raistlin: интересно, долус с какой целью интересуется? фантазирует там поди?
Dolus Меня эти "Хроники" всегда интриговали. Разве у нас было больше одного Хроника?
Sekator не знаю, упаси меня все божества человеческой и не только цивилизаций :)
Профиль
Закрыть