логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ВенгрияЖ. Берец 30 581 10 9
2. CF/RF БолгарияИ. Макриев 31 528 8 8
3. CF/LF ЭстонияК. Румм 29 364 10 8
4. LM/LF СловакияС. Лоботка 30 390 8 7
5. CF/CM ДанияМ. Фресе 27 354 9 7
6. CF/CM АзербайджанР. Кусин 30 383 7 6
7. CF АзербайджанМ. Эмрели 31 292 8 6
8. CF/CM АрменияМ. Мхирамян 32 300 8 6
9. RM/RF БельгияЖ. Лежар 33 358 8 6
10. CF/CM ФинляндияЕ. Юуринен 30 372 10 6
11. CF/RF РумынияА. Петра 29 403 10 6
12. CF/CM НидерландыГ. Керк 30 468 10 6
13. CF/LF ФранцияМ. Гак 31 366 8 5
14. CF/CM Сан-МариноЭ. Голинуччи 29 388 8 5
15. CF/CM ИрландияШ. Лонг 29 298 10 5
16. CF ФинляндияМ. Саари 28 314 10 5
17. CM/CF ФарерыА. Эллингсгаард 26 318 10 5
18. CF/CM КазахстанР. Джалилов 26 319 10 5
19. CM/CF СербияМ. Мичич 30 321 10 5
20. RF/CF МолдоваС. Плэтикэ 32 325 10 5
21. RF/CF ИсландияА. Финнбогасон 26 347 10 5
22. LF МолдоваН. Милинчяну 33 353 10 5
23. CM/CF ФарерыТ. Йоханнесен 29 383 10 5
24. CF/CM ГрецияЕ. Мантзис 30 259 5 4
25. CF/CM НорвегияБ. Финне 32 293 7 4
26. CM/CF ПольшаЯ. Вицон 27 305 7 4
27. CF/CM ИспанияР. Сольдадо 31 306 7 4
28. CF/CM ЛатвияГ. Линардс 34 238 8 4
29. RF/CF ЛюксембургД. Алвес Тейшейра 26 280 8 4
30. CF/LF БолгарияР. Василев 25 310 8 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ДанияП. Бро 34 515 10 6
2. CM/CF ЛюксембургД. Морокутти 29 320 8 5
3. CM/CF ИспанияХ. Алонсо 28 426 8 5
4. RF/CF МолдоваС. Плэтикэ 32 325 10 5
5. CF/CM ВенгрияЖ. Берец 30 581 10 5
6. CF/CM БеларусьД. Дехтяр 30 449 8 4
7. CF/CM КазахстанР. Муртазаев 28 274 10 4
8. CF/RF РумынияА. Петра 29 403 10 4
9. CF/CM НидерландыГ. Керк 30 468 10 4
10. CM/CF БеларусьП. Лемешев 31 254 6 3
11. CM ШвецияВ. Клаессон 33 285 6 3
12. RF/RM ГерманияМ. Кёнигс 30 306 7 3
13. CF/CM Сан-МариноА. Токкачели 29 232 8 3
14. RM/RF АрменияТ. Барсегян 33 237 8 3
15. CF/LF СербияА. Ронделович 31 260 8 3
16. CM/CF ГрузияГ. Чакветадзе 29 278 8 3
17. LM/LF ИсландияП. Паульмасон 31 281 8 3
18. RM/RF ИспанияА. Монторо 26 319 8 3
19. LM/LF БолгарияА. Каранушков 33 321 8 3
20. CF/CM УкраинаВ. Огаль 29 365 8 3
21. CF/RF БолгарияИ. Макриев 31 528 8 3
22. CM/CF ФинляндияР. Суомалайнен 31 290 9 3
23. LF/LM ЭстонияК. Эрм 27 310 9 3
24. CM НидерландыУ. Эмануэльсон 28 300 10 3
25. CF/CM ЛихтенштейнК. Хаас 29 325 10 3
26. CF/CM МолдоваИ. Дрэган 31 331 10 3
27. CF/CM ГрецияМ. Огбое 31 359 10 3
28. CF/CM АвстрияМ. Хонек 31 361 10 3
29. CM/CF ИталияМ. Политано 29 398 10 3
30. CM/CF ШотландияД. Найт 32 300 4 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ВенгрияЖ. Берец 30 581 10 14 (9+5)
2. CF/RF БолгарияИ. Макриев 31 528 8 11 (8+3)
3. RF/CF МолдоваС. Плэтикэ 32 325 10 10 (5+5)
4. CF/LF ЭстонияК. Румм 29 364 10 10 (8+2)
5. CF/RF РумынияА. Петра 29 403 10 10 (6+4)
6. CF/CM НидерландыГ. Керк 30 468 10 10 (6+4)
7. CF/CM ДанияП. Бро 34 515 10 10 (4+6)
8. CM/CF ИспанияХ. Алонсо 28 426 8 9 (4+5)
9. CF/CM АзербайджанР. Кусин 30 383 7 8 (6+2)
10. LM/LF СловакияС. Лоботка 30 390 8 8 (7+1)
11. CF/CM ДанияМ. Фресе 27 354 9 8 (7+1)
12. CF АзербайджанМ. Эмрели 31 292 8 7 (6+1)
13. CM/CF ЛюксембургД. Морокутти 29 320 8 7 (2+5)
14. CF/CM КазахстанР. Муртазаев 28 274 10 7 (3+4)
15. CF/CM ФинляндияЕ. Юуринен 30 372 10 7 (6+1)
16. CM/CF ГрузияГ. Чакветадзе 29 278 8 6 (3+3)
17. CF/CM АрменияМ. Мхирамян 32 300 8 6 (6+0)
18. RM/RF БельгияЖ. Лежар 33 358 8 6 (6+0)
19. CF/LF ФранцияМ. Гак 31 366 8 6 (5+1)
20. CF/CM Сан-МариноЭ. Голинуччи 29 388 8 6 (5+1)
21. CF/CM БеларусьД. Дехтяр 30 449 8 6 (2+4)
22. CF/RF ФранцияВ. Ле Мат 34 449 8 6 (4+2)
23. CF/CM ИрландияШ. Лонг 29 298 10 6 (5+1)
24. CM/CF ФарерыА. Эллингсгаард 26 318 10 6 (5+1)
25. CF/CM МолдоваИ. Дрэган 31 331 10 6 (3+3)
26. LF МолдоваН. Милинчяну 33 353 10 6 (5+1)
27. RM/RF ГрузияА. Энделадзе 29 388 10 6 (4+2)
28. CM/CF БеларусьП. Лемешев 31 254 6 5 (2+3)
29. CF/CM НорвегияБ. Финне 32 293 7 5 (4+1)
30. CM/CF ПольшаЯ. Вицон 27 305 7 5 (4+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK БеларусьД. Щербицкий 31 308 8 753 3 188
2. GK ВенгрияА. Ковачик 32 261 7 657 3 164
3. GK ФинляндияТ. Велакоски 31 258 6 564 3 141
4. GK ШотландияК. Райт 32 273 6 563 3 141
5. GK РумынияД. Хайдэу 31 278 7 658 4 132
6. GK ФранцияФ. Л'Хости 32 287 7 662 5 110
7. GK ФарерыГ. а Стеиг 29 243 7 661 5 110
8. GK УкраинаА. Агаларов 32 283 7 659 5 110
9. GK АнглияД. Харт 34 254 7 656 5 109
10. GK ИрландияК. Дермоди 32 303 8 759 6 108
11. GK СербияД. Маркович 31 230 5 473 4 95
12. GK БолгарияН. Шоколаров 32 258 8 756 7 95
13. GK ФинляндияЛ. Градецкий 31 291 4 377 3 94
14. GK ИсландияС. Магнуссон 25 397 8 752 7 94
15. GK АндорраФ. Пирес 29 234 9 844 8 94
16. GK ДанияМ. Биндзус 32 278 9 839 8 93
17. GK ИталияП. Байокко 31 301 9 842 9 84
18. GK НидерландыЙ. Мендеринг 33 230 7 660 7 83
19. GK ШвейцарияР. Бюрки 31 348 8 741 8 82
20. GK ЭстонияА. Сютт 29 223 6 563 6 80
21. GK СербияИ. Йованович 29 257 5 475 5 79
22. GK АзербайджанТ. Муталимов 27 275 5 474 5 79
23. GK ИспанияД. де Хеа 29 268 5 471 5 79
24. GK ПольшаР. Цежняк 32 282 10 933 11 78
25. GK АлбанияЭ. Кая 32 281 8 751 9 75
26. GK ГрузияЛ. Дзагания 34 174 4 375 4 75
27. GK КипрЛ. Флоури 30 258 8 749 9 75
28. GK СловенияЯ. Облак 29 249 8 746 9 75
29. GK ГерманияР. Цилер 30 268 7 661 8 73
30. GK Сев. ИрландияА. Блэйни 32 265 7 656 8 73
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ВенгрияЖ. Берец 30 581 7.350
2. CF/RF БолгарияИ. Макриев 31 528 7.325
3. CF/CM АзербайджанР. Кусин 30 383 7.300
4. CF/LF ЭстонияК. Румм 29 364 6.990
5. CF/CM ДанияМ. Фресе 27 354 6.933
6. CF/LF ФранцияМ. Гак 31 366 6.825
7. CF/RF РумынияА. Петра 29 403 6.760
8. CF/RF ФранцияВ. Ле Мат 34 449 6.725
9. CM/CF БеларусьП. Лемешев 31 254 6.633
10. CF/CM НидерландыГ. Керк 30 468 6.610
11. LM/LF СловакияС. Лоботка 30 390 6.500
12. CF ФинляндияМ. Саари 28 314 6.480
13. CM/CF ГрузияГ. Чакветадзе 29 278 6.463
14. CF АзербайджанМ. Эмрели 31 292 6.450
15. CM/CF ИспанияХ. Алонсо 28 426 6.438
16. CF/CM ФинляндияЕ. Юуринен 30 372 6.420
17. CF/CM ДанияП. Бро 34 515 6.410
18. CM/CF АнглияЭ. Янг 34 408 6.388
19. CM/CF ФарерыА. Эллингсгаард 26 318 6.340
20. CF/CM ГрецияЕ. Мантзис 30 259 6.320
21. CM/CF АзербайджанН. Алескеров 31 381 6.313
22. CF/LF БолгарияР. Василев 25 310 6.238
23. CF/CM БеларусьД. Дехтяр 30 449 6.213
24. RM/RF ФинляндияР. Ринне 32 238 6.200
25. CM/CF СербияЗ. Кузманович 30 305 6.200
26. RM/RF БельгияЖ. Лежар 33 358 6.188
27. CM/CF ПольшаЯ. Вицон 27 305 6.186
28. CF/CM ИспанияР. Сольдадо 31 306 6.186
29. CM/CD ШвейцарияС. Бечарт 27 342 6.157
30. RM/RF ГрузияА. Энделадзе 29 388 6.150
31. CF/RF АнглияК. Агард 30 361 6.150
32. CF/CM БельгияД. Мораис 24 301 6.150
33. CF/CM АрменияМ. Мхирамян 32 300 6.125
34. CM/CF ФарерыТ. Йоханнесен 29 383 6.110
35. CF/CM Сан-МариноЭ. Голинуччи 29 388 6.075
36. GK ВенгрияА. Ковачик 32 261 6.071
37. CF/RF БолгарияД. Димитров 29 305 6.063
38. RF/CF МолдоваС. Плэтикэ 32 325 6.060
39. CF/LF РумынияА. Антохи 32 235 6.060
40. CF/LF АлбанияО. Годжай 31 338 6.050
41. RF/CF ИсландияА. Финнбогасон 26 347 6.040
42. LM/LF БеларусьГ. Шевченко 27 238 6.038
43. RF/CF ЛюксембургД. Алвес Тейшейра 26 280 6.025
44. CF/CM ПольшаМ. Габрых 30 326 6.025
45. RM/RF БельгияП. Лорманс 28 271 6.017
46. CF/CM ГрузияБ. Шарвадзе 32 316 6.010
47. RF БеларусьА. Петренко 28 300 6.000
48. CM/CF ЛюксембургД. Морокутти 29 320 6.000
49. RF/RM УкраинаА. Ярмоленко 28 271 6.000
50. LM БеларусьА. Бирин 31 278 5.986
51. GK ФинляндияТ. Велакоски 31 258 5.983
52. CF/CM ФинляндияП. Форсман 29 321 5.980
53. CF/CM АлбанияЛ. Виля 27 320 5.975
54. CF/CM НидерландыГ. Дибелс 28 338 5.970
55. CM/CF РоссияИ. Борисов 33 374 5.967
56. RM/RF ФранцияЖ. Делонгли 33 300 5.957
57. CF/CM ИрландияШ. Лонг 29 298 5.950
58. CF/CM ШвейцарияД. Мустафи 32 267 5.943
59. RM/RF АлбанияЛ. Кондa 28 354 5.943
60. CF/CM ДанияХ. Скютте 28 360 5.940
61. CM/CF ИталияК. Пига 28 305 5.930
62. CM/CF СербияМ. Мичич 30 321 5.930
63. CM/CF ШотландияЛ. МакГиннесс 31 300 5.922
64. CF/CM АзербайджанР. Амирасланов 27 304 5.913
65. GK ИсландияС. Магнуссон 25 397 5.913
66. CM/CF ШотландияМ. Дэвидсон 28 293 5.900
67. CF СловакияТ. Бригант 25 306 5.900
68. GK БеларусьД. Щербицкий 31 308 5.900
69. CF/CM ДанияН. Дрост 34 360 5.889
70. RM/RF ИспанияА. Монторо 26 319 5.888
71. CF/CM ИспанияХ. Алмагро 28 346 5.875
72. CF/CM БеларусьВ. Калечиц 29 292 5.871
73. CF УкраинаП. Федосов 30 299 5.867
74. GK СербияД. Маркович 31 230 5.860
75. CM/CF РумынияМ. Рэйляну 32 300 5.860
76. GK ШотландияК. Райт 32 273 5.850
77. GK ФинляндияЛ. Градецкий 31 291 5.850
78. CF/RF ФранцияД. Кадди 28 302 5.843
79. CF/RF АлбанияС. Бечи 27 247 5.840
80. CF/CM БеларусьН. Метлицкий 31 295 5.825
81. CF ИсландияТ. Харальдссон 29 365 5.820
82. LM/LF ИсландияП. Паульмасон 31 281 5.813
83. CF/CM СербияН. Милич 32 292 5.813
84. CF/CM ИспанияД. Батанеро 27 334 5.813
85. RF/CF СловакияВ. Хлина 31 339 5.800
86. RM/RF ДанияМ. Енгелс 29 267 5.800
87. CF/CM УэльсА. Клифтон 29 267 5.800
88. CF/CM МолдоваИ. Дрэган 31 331 5.790
89. CF/CM НорвегияБ. Финне 32 293 5.786
90. RD УкраинаД. Чигринский 27 316 5.783
91. CM/CF ФранцияМ. Эспиноза 31 323 5.783
92. CM НидерландыУ. Эмануэльсон 28 300 5.780
93. CM/CF СловакияБ. Фицер 31 300 5.775
94. LM/LF ФинляндияЙ. Ала-Порккунен 33 237 5.770
95. RM/RF БолгарияИ. Илиев 30 390 5.763
96. CM/CF ИталияМ. Политано 29 398 5.760
97. LF МолдоваН. Милинчяну 33 353 5.750
98. LF/LM ЭстонияК. Эрм 27 310 5.744
99. RM/RF ЭстонияМ. Мяекала 28 275 5.738
100. CF/RF ФарерыГ. Сёресен 24 346 5.733
101. LM/LF ЛюксембургМ. Яниш 29 243 5.733
102. CF ВенгрияР. Варга 34 294 5.720
103. GK РумынияД. Хайдэу 31 278 5.714
104. LF/CF АнглияД. Гиббонс 26 286 5.714
105. LM/LF АнглияД. Мэтт 31 301 5.714
106. CF/CM ВенгрияМ. Вида 31 309 5.713
107. CF/CM ФарерыД. Дьюрхуус 30 411 5.700
108. CF/CM УкраинаВ. Огаль 29 365 5.700
109. CD ИспанияВ. Диас 27 196 5.700
110. GK УкраинаА. Агаларов 32 283 5.686
111. CF/CM КазахстанР. Джалилов 26 319 5.680
112. CM/CF ИсландияП. Фридрихссон 28 365 5.678
113. LM/LD ФарерыТ. Йохансен 31 232 5.675
114. CF/CM ЛатвияГ. Линардс 34 238 5.675
115. CD ВенгрияМ. Клеис 29 199 5.675
116. RF/RM ДанияР. Корлу 32 289 5.671
117. RF/RM ГерманияМ. Кёнигс 30 306 5.671
118. RM/RF АзербайджанЭ. Турабов 29 323 5.671
119. LM ВенгрияК. Черник 31 317 5.670
120. CM/CF АвстрияЛ. Алтердингер 32 364 5.663
121. CF/RF РумынияТ. Тудораке 31 363 5.660
122. RM ПольшаМ. Осташевский 30 285 5.656
123. CF/CM ВенгрияБ. Фаркаш 33 258 5.650
124. CM/CF ШотландияД. Найт 32 300 5.650
125. RF/CF ИсландияХ. Хьяртарсон 27 370 5.640

Назад

В чате 42 менеджера
Che Guevara Ridik: чего то Дагон слабовато сыграл, теперь снова супер жечь
ExZeCuToR какой штраф к силе, если игрок играет не под своим стилем?
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Профиль
Закрыть